Mustard Bbq Sauce For Pork Chops Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
celery
0.5g
worcestershire sauce
34.0g
mustard
45.0g
mustard
30.0g
onions
198.0g
paprika
4.2g
chili
1.3g
cayenne
0.45g
sugar
55.0g
salad oil
2.25g
vinegar
120.0g
pepper
0.53g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.09 0.0 1.97 1.31 2.18 0.62 0.16 0.05 0.07 0.0 0.0 0.06 6.5 6.5
Total Fat (g) 0.13 0.0 1.8 1.2 0.2 0.54 0.22 0.08 0.0 2.25 0.0 0.02 6.44 6.44
Carbohydrates (g) 0.21 6.62 2.4 1.6 18.49 2.34 0.71 0.25 53.95 0.0 1.12 0.34 88.03 88.03
Ash (g) 0.05 0.68 1.64 1.09 0.69 0.29 0.11 0.03 0.25 0.0 n/a 0.02 4.85 4.85
Calories (kcal) 1.96 26.52 30.15 20.1 79.2 12.138 4.082 1.431 209.0 19.89 25.2 1.352 431.023 431.023
Starch (g) n/a n/a 0.28 0.19 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.47 0.47
Sucrose (g) n/a n/a 0.1 0.07 1.96 0.03 0.01 n/a 52.01 n/a n/a n/a 54.18 54.18
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.21 0.14 3.9 0.11 0.03 n/a 0.74 n/a n/a n/a 5.13 5.13
Fructose (g) n/a n/a 0.08 0.05 2.55 0.28 0.06 n/a 0.61 n/a n/a n/a 3.64 3.64
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.03 26.7 37.19 24.8 176.44 0.4 0.1 0.04 0.74 0.0 112.57 0.06 379.06 379.06
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 3.41 0.39 0.26 8.4 0.43 0.09 0.05 53.36 0.0 0.48 0.0 66.87 66.87
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.01
Dietary Fiber (g) 0.1 0.0 1.5 1.0 3.4 1.6 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 8.2 8.2
Calcium (mg) 8.835 36.38 26.1 17.4 45.54 7.434 3.614 0.666 45.65 0.0 8.4 2.316 202.335 202.335
Iron (mg) 0.22 1.8 0.68 0.45 0.42 0.99 0.19 0.04 0.39 0.0 0.24 0.15 5.57 5.57
Magnesium (mg) 2.2 4.42 22.05 14.7 19.8 7.77 2.21 0.684 4.95 0.0 6.0 1.028 85.812 85.812
Phosphorus (mg) 2.735 20.4 47.7 31.8 57.42 14.49 3.939 1.319 2.2 0.0 9.6 0.917 192.519 192.519
Potassium (mg) 7.0 272.0 62.1 41.4 289.08 98.448 24.908 9.063 73.15 0.0 87.6 6.673 971.422 971.422
Sodium (mg) 0.8 333.2 510.75 340.5 7.92 1.428 13.13 0.135 15.4 0.0 6.0 0.233 1229.496 1229.496
Zinc (mg) 0.03 0.06 0.29 0.19 0.34 0.17 0.04 0.01 0.02 0.0 0.05 0.01 1.2 1.2
Copper (mg) 0.007 0.068 0.041 0.027 0.079 0.026 0.006 0.002 0.028 0.0 0.012 0.006 0.3 0.3
Manganese (mg) 0.038 n/a 0.189 0.126 0.257 0.035 0.028 0.009 0.033 n/a n/a 0.03 0.746 0.746
Selenium (mcg) 0.1 0.2 14.8 9.9 1.0 0.2 0.1 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 27.0 27.0
Vitamin A, IU (IU) 0.26 26.86 31.95 21.3 3.96 2214.87 385.45 187.245 0.0 0.0 n/a 1.585 2873.48 2873.48
Retinol (mcg) 0.0 0.34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.34 0.34
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.015 1.7 1.8 1.2 0.0 110.754 19.279 9.365 0.0 0.0 0.0 0.08 144.192 144.192
Beta Carotene (mcg) 0.155 14.62 13.05 8.7 1.98 1162.518 195.0 98.28 0.0 0.0 0.0 0.827 1495.13 1495.13
Vitamin E (mg) 0.01 0.03 0.16 0.11 0.04 1.25 0.38 0.13 0.0 0.35 0.0 0.0 2.46 2.46
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.273 0.0 0.0 0.0 0.0 0.032 0.305 0.305
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 16.32 8.1 5.4 7.92 552.594 4.03 59.207 0.0 0.0 0.0 1.087 654.657 654.657
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 n/a n/a 0.01 n/a 0.0 0.04 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.92 0.62 0.0 0.14 0.04 n/a n/a 0.36 n/a 0.02 2.1 2.1
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.03 n/a 0.0 0.1 0.1
Vitamin C (mg) 0.1 4.4 0.7 0.5 14.7 3.0 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 24.6 24.6
Thiamin (mg) 0.002 0.024 0.153 0.102 0.099 0.027 0.005 0.001 0.0 0.0 0.0 0.001 0.413 0.413
Riboflavin (mg) 0.001 0.044 0.014 0.009 0.059 0.073 0.01 0.004 0.0 0.0 0.0 0.001 0.216 0.216
Niacin (mg) 0.015 0.238 0.234 0.156 0.238 0.643 0.103 0.039 0.061 0.0 0.0 0.006 1.733 1.733
Pantothenic acid (mg) n/a n/a 0.135 0.09 0.238 0.075 n/a n/a 0.072 0.0 n/a n/a 0.609 0.609
Vitamin B-6 (mg) 0.004 0.0 0.027 0.018 0.238 0.169 0.048 0.011 0.022 0.0 0.0 0.002 0.538 0.538
Folate (mcg) 0.05 2.72 3.15 2.1 37.62 4.452 1.3 0.477 0.55 0.0 0.0 0.053 52.472 52.472
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.1 0.9 10.1 6.7 12.1 2.2 0.9 0.2 1.3 0.0 0.0 0.1 34.5 34.5
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a 0.005 0.003 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.027 0.027
Threonine (g) n/a n/a 0.077 0.051 0.04 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.167 0.167
Isoleucine (g) n/a n/a 0.068 0.045 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.132 0.132
Leucine (g) n/a n/a 0.135 0.09 0.059 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.284 0.284
Lysine (g) n/a n/a 0.122 0.081 0.079 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.282 0.282
Methionine (g) n/a n/a 0.036 0.024 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.06 0.06
Cystine (g) n/a n/a 0.036 0.024 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.06 0.06
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.077 0.051 0.059 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.187 0.187
Tyrosine (g) n/a n/a 0.063 0.042 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.125 0.125
Valine (g) n/a n/a 0.09 0.06 0.04 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.19 0.19
Arginine (g) n/a n/a 0.117 0.078 0.198 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.393 0.393
Histidine (g) n/a n/a 0.054 0.036 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.11 0.11
Alanine (g) n/a n/a 0.077 0.051 0.04 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.167 0.167
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.18 0.12 0.178 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.478 0.478
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.338 0.225 0.515 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.077 1.077
Glycine (g) n/a n/a 0.108 0.072 0.059 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.239 0.239
Proline (g) n/a n/a 0.167 0.111 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.297 0.297
Serine (g) n/a n/a 0.095 0.063 0.04 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.197 0.197
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a 0.005 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.008 0.008
Saturated Fat (g) 0.011 0.0 0.113 0.075 0.079 0.088 0.038 0.015 0.0 0.38 0.0 0.005 0.804 0.804
Phytosterols (mg) 0.3 n/a n/a n/a 29.7 7.35 1.079 0.374 n/a 4.658 n/a 0.488 43.948 43.948
Monounsaturated Fat (g) 0.08 0.0 1.184 0.789 0.02 0.052 0.046 0.012 0.0 1.04 0.0 0.005 3.227 3.227
Polyunsaturated (g) 0.019 0.0 0.428 0.285 0.04 0.349 0.097 0.038 0.0 0.72 0.0 0.006 1.981 1.981