Mrs. B's Shaker Chicken Noodle Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/4 c dry vermouth
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
chicken stock
384.46g
butter
14.13g
cream
30.0g
flour
7.81g
water
29.63g
chicken
50.27g
salt
0.75g
pepper
0.13g
dill
0.01g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.84 0.12 0.81 0.81 0.0 9.35 0.0 0.01 0.0 14.95 119.6
Total Fat (g) 0.38 11.46 5.79 0.08 0.0 7.57 0.0 0.0 0.0 25.29 202.32
Carbohydrates (g) 1.54 0.01 1.1 5.96 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 8.69 69.52
Ash (g) 2.69 0.3 0.17 0.04 0.03 0.4 0.75 0.01 0.0 4.38 35.04
Calories (kcal) 26.912 101.276 58.5 28.438 0.0 108.091 0.0 0.335 0.006 323.558 2588.464
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 376.0 2.24 22.13 0.93 29.6 33.18 0.0 0.01 0.01 464.1 3712.8
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.01 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.07 0.56
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 14.4
Calcium (mg) 23.067 3.39 28.8 1.172 0.889 5.53 0.18 0.574 0.029 63.631 509.048
Iron (mg) 0.77 0.0 0.01 0.36 0.0 0.45 0.0 0.04 0.0 1.64 13.12
Magnesium (mg) 3.845 0.283 2.7 1.719 0.296 10.055 0.008 0.255 0.008 19.167 153.336
Phosphorus (mg) 49.979 3.39 24.0 8.438 0.0 73.904 0.0 0.227 0.009 159.947 1279.576
Potassium (mg) 307.565 3.39 36.6 8.359 0.0 95.02 0.06 1.652 0.103 452.75 3622.0
Sodium (mg) 607.441 81.36 12.0 0.156 1.185 35.192 290.685 0.058 0.009 1028.086 8224.688
Zinc (mg) 0.27 0.01 0.08 0.05 0.0 0.66 0.0 0.0 0.0 1.08 8.64
Copper (mg) 0.115 0.0 0.003 0.011 0.003 0.025 0.0 0.001 0.0 0.159 1.272
Manganese (mg) 0.192 0.0 0.0 0.053 0.0 0.01 0.001 0.007 0.0 0.264 2.112
Selenium (mcg) 0.0 0.1 0.2 2.6 0.0 7.2 0.0 0.0 n/a 10.2 81.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 352.984 196.8 0.0 0.0 70.385 0.0 0.392 1.081 621.643 4973.144
Retinol (mcg) 0.0 94.779 53.4 0.0 0.0 20.613 0.0 0.0 0.0 168.791 1350.328
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 96.615 54.3 0.0 0.0 21.115 0.0 0.02 0.054 172.104 1376.832
Beta Carotene (mcg) 0.0 22.318 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.205 n/a 33.622 268.976
Vitamin E (mg) 0.0 0.33 0.17 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 n/a 0.65 5.2
Vitamin D (IU) n/a 7.91 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 7.91 63.28
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.008 n/a 0.008 0.064
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 1.406 0.0 0.0 0.0 0.269 n/a 1.675 13.4
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.08
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.03 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.04 0.32
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 26.9 0.0 0.2 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 28.0 224.0
Thiamin (mg) 0.0 0.001 0.009 0.062 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.102 0.816
Riboflavin (mg) 0.038 0.004 0.045 0.038 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.187 1.496
Niacin (mg) 1.961 0.006 0.018 0.461 0.0 3.419 0.0 0.001 0.0 5.866 46.928
Pantothenic acid (mg) 0.038 0.016 0.084 0.034 0.0 0.458 0.0 n/a 0.0 0.63 5.04
Vitamin B-6 (mg) 0.038 0.0 0.009 0.003 0.0 0.176 0.0 0.0 0.0 0.227 1.816
Folate (mcg) 0.0 0.424 0.6 14.297 0.0 3.016 0.0 0.013 0.021 18.371 146.968
Vitamin B-12 (mcg) 0.15 0.02 0.07 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.4 3.2
Choline (mg) n/a 2.7 5.0 0.8 0.0 30.0 0.0 0.0 n/a 38.5 308.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 12.031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.031 96.248
Tryptophan (g) n/a 0.001 0.012 0.01 n/a 0.106 0.0 n/a 0.0 0.129 1.032
Threonine (g) n/a 0.006 0.036 0.022 n/a 0.387 0.0 n/a 0.0 0.451 3.608
Isoleucine (g) n/a 0.007 0.048 0.028 n/a 0.463 0.0 n/a 0.0 0.546 4.368
Leucine (g) n/a 0.011 0.078 0.055 n/a 0.679 0.0 n/a 0.0 0.824 6.592
Lysine (g) n/a 0.01 0.063 0.018 n/a 0.759 0.0 n/a 0.0 0.85 6.8
Methionine (g) n/a 0.003 0.021 0.014 n/a 0.246 0.0 n/a 0.0 0.284 2.272
Cystine (g) n/a 0.001 0.009 0.017 n/a 0.126 0.0 n/a 0.0 0.153 1.224
Phenylalanine (g) n/a 0.006 0.039 0.041 n/a 0.362 0.0 n/a 0.0 0.447 3.576
Tyrosine (g) n/a 0.006 0.039 0.024 n/a 0.302 0.0 n/a 0.0 0.371 2.968
Valine (g) n/a 0.008 0.054 0.033 n/a 0.452 0.0 n/a 0.0 0.548 4.384
Arginine (g) n/a 0.004 0.03 0.033 n/a 0.588 0.0 n/a 0.0 0.655 5.24
Histidine (g) n/a 0.003 0.021 0.018 n/a 0.271 0.0 n/a 0.0 0.313 2.504
Alanine (g) n/a 0.004 0.027 0.026 n/a 0.548 0.0 n/a 0.0 0.605 4.84
Aspartic acid (g) n/a 0.008 0.063 0.034 n/a 0.835 0.0 n/a 0.0 0.94 7.52
Glutamic acid (g) n/a 0.025 0.171 0.272 n/a 1.362 0.0 n/a 0.0 1.831 14.648
Glycine (g) n/a 0.003 0.018 0.029 n/a 0.613 0.0 n/a 0.0 0.663 5.304
Proline (g) n/a 0.011 0.078 0.094 n/a 0.458 0.0 n/a 0.0 0.641 5.128
Serine (g) n/a 0.007 0.045 0.041 n/a 0.332 0.0 n/a 0.0 0.425 3.4
Cholesterol (mg) 0.0 30.369 19.8 0.0 0.0 37.706 0.0 0.0 0.0 87.875 703.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.115 7.256 3.606 0.013 0.0 2.167 0.0 0.001 0.0 13.158 105.264
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.121 n/a 0.121 0.968
Monounsaturated Fat (g) 0.192 2.969 1.674 0.007 0.0 3.137 0.0 0.001 0.0 7.981 63.848
Polyunsaturated (g) 0.077 0.429 0.216 0.032 0.0 1.624 0.0 0.001 0.0 2.38 19.04