Moroccan Chicken Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Ras-El-Hanout (common spices that are used in Morrocan cuisine)
This yields about two tablespoons or so.
You can use this for the entire dish or just a little and store the rest in an airtight container.
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
3 servings in recipe
garam masala
1.2g
salt
2.0g
ginger
0.62g
cayenne pepper
0.3g
allspice
0.32g
cloves
0.18g
chicken breasts
46.15g
olive oil
18.0g
tomatoes sauce
75.6g
eggplant
234.86g
chick peas
105.0g
chicken broth
59.15g
onion
22.5g
garlics
2.61g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.14 0.0 0.01 0.04 0.02 0.01 10.66 0.0 1.0 2.37 5.2 0.59 0.25 0.17 20.45 61.35
Total Fat (g) 0.21 0.0 0.0 0.05 0.03 0.04 0.57 18.0 0.14 0.45 1.2 0.06 0.02 0.01 20.77 62.31
Carbohydrates (g) 0.68 0.0 0.11 0.17 0.23 0.11 0.0 0.0 4.07 13.39 23.74 0.24 2.1 0.86 45.69 137.07
Ash (g) 0.07 2.0 0.0 0.02 0.01 0.01 0.47 0.0 1.51 1.64 1.69 0.41 0.08 0.04 7.97 23.91
Calories (kcal) 3.816 0.0 0.496 0.954 0.833 0.571 50.765 159.12 18.144 56.366 124.95 4.14 9.0 3.889 433.043 1299.129
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.22 n/a 0.42 1.26
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.76 n/a n/a n/a 0.44 n/a 2.21 6.63
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.25 n/a n/a n/a 0.29 n/a 1.55 4.65
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.1 0.0 0.49 0.02 0.03 0.01 34.5 0.0 68.89 217.03 73.17 57.85 20.05 1.53 473.67 1421.01
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.12 0.0 0.01 0.03 n/a 0.0 0.0 0.0 3.21 5.52 n/a 0.0 0.95 0.03 9.88 29.64
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 1.1 8.0 4.6 0.2 0.4 0.1 15.0 45.0
Calcium (mg) 1.776 0.48 0.099 0.444 2.093 1.141 5.077 0.18 9.828 21.137 33.6 3.549 5.175 4.724 89.303 267.909
Iron (mg) 0.09 0.01 0.0 0.02 0.02 0.02 0.33 0.1 0.77 0.56 1.42 0.12 0.05 0.04 3.56 10.68
Magnesium (mg) 1.824 0.02 0.267 0.456 0.428 0.466 12.922 0.0 12.096 32.88 30.45 0.591 2.25 0.653 95.302 285.906
Phosphorus (mg) 3.516 0.0 0.211 0.879 0.358 0.186 90.454 0.0 19.656 58.714 94.5 7.689 6.525 3.993 286.681 860.043
Potassium (mg) 24.168 0.16 2.573 6.042 3.306 1.947 117.683 0.18 250.236 540.171 180.6 47.317 32.85 10.466 1217.698 3653.094
Sodium (mg) 0.36 775.16 0.081 0.09 0.244 0.429 29.998 0.36 396.144 4.697 313.95 93.452 0.9 0.444 1616.308 4848.924
Zinc (mg) 0.03 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.37 0.0 0.15 0.38 1.11 0.04 0.04 0.03 2.17 6.51
Copper (mg) 0.004 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.018 0.0 0.091 0.188 0.179 0.018 0.009 0.008 0.52 1.56
Manganese (mg) 0.024 0.002 0.001 0.006 0.009 0.053 0.009 0.0 0.083 0.587 0.63 0.03 0.029 0.044 1.508 4.524
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0 0.2 0.7 2.9 0.0 0.1 0.4 12.7 38.1
Vitamin A, IU (IU) 499.32 0.0 0.0 124.83 1.71 0.936 9.692 0.0 327.348 63.411 22.05 0.0 0.45 0.235 1049.982 3149.946
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.769 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.769 8.307
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 24.972 0.0 0.0 6.243 0.086 0.048 2.769 0.0 16.632 2.349 1.05 0.0 0.0 0.0 54.148 162.444
Beta Carotene (mcg) 262.08 0.0 0.0 65.52 n/a 0.148 0.0 0.0 195.804 37.577 12.6 0.0 0.225 0.131 574.085 1722.255
Vitamin E (mg) 0.36 0.0 0.0 0.09 n/a 0.02 0.06 2.58 1.07 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 4.89 14.67
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 10568.124 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10568.124 31704.372
Lutein + zeaxanthin (mcg) 157.884 0.0 0.0 39.471 n/a 0.0 0.0 0.0 17.388 0.0 0.0 0.0 0.9 0.418 216.061 648.183
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.02 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.03 0.09
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.15 0.08 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.24 0.72
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.9 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.6 0.0 5.3 5.2 4.0 4.1 1.7 0.8 23.1 69.3
Thiamin (mg) 0.004 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.032 0.0 0.015 0.094 0.032 0.0 0.011 0.005 0.195 0.585
Riboflavin (mg) 0.011 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0 0.042 0.0 0.053 0.094 0.032 0.006 0.007 0.003 0.25 0.75
Niacin (mg) 0.104 0.0 0.005 0.026 0.009 0.003 5.164 0.0 0.741 1.527 0.147 0.302 0.027 0.018 8.072 24.216
Pantothenic acid (mg) n/a 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.378 0.0 0.234 0.658 0.315 0.006 0.027 0.016 1.635 4.905
Vitamin B-6 (mg) 0.029 0.0 0.001 0.007 0.001 0.001 0.254 0.0 0.076 0.188 0.494 0.006 0.027 0.032 1.116 3.348
Folate (mcg) 1.272 0.0 0.068 0.318 0.114 0.164 1.846 0.0 8.316 51.668 70.35 0.0 4.275 0.078 138.47 415.41
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.2 0.6
Choline (mg) 0.6 0.0 0.2 0.2 n/a 0.1 33.9 0.1 7.5 16.2 34.2 n/a 1.4 0.6 94.8 284.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.125 0.0 0.008 0.023 0.053 n/a 0.002 0.002 0.212 0.636
Threonine (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.452 0.0 0.03 0.094 0.189 n/a 0.005 0.004 0.774 2.322
Isoleucine (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.563 0.0 0.023 0.117 0.221 n/a 0.002 0.006 0.932 2.796
Leucine (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.798 0.0 0.03 0.141 0.368 n/a 0.007 0.008 1.352 4.056
Lysine (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.905 0.0 0.03 0.117 0.347 n/a 0.009 0.007 1.415 4.245
Methionine (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.295 0.0 0.008 0.023 0.074 n/a 0.0 0.002 0.402 1.206
Cystine (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.138 0.0 0.008 0.023 0.074 n/a 0.0 0.002 0.245 0.735
Phenylalanine (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.425 0.0 0.076 0.094 0.284 n/a 0.007 0.005 0.889 2.667
Tyrosine (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.36 0.0 0.015 0.07 0.126 n/a 0.002 0.002 0.576 1.728
Valine (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.531 0.0 0.023 0.117 0.221 n/a 0.005 0.008 0.904 2.712
Arginine (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.641 0.0 0.023 0.141 0.494 n/a 0.023 0.016 1.338 4.014
Histidine (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.332 0.0 0.015 0.047 0.147 n/a 0.002 0.003 0.547 1.641
Alanine (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.581 0.0 0.03 0.117 0.221 n/a 0.005 0.003 0.958 2.874
Aspartic acid (g) n/a 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.951 0.0 0.151 0.376 0.609 n/a 0.02 0.013 2.121 6.363
Glutamic acid (g) n/a 0.0 0.001 n/a n/a n/a 1.597 0.0 0.491 0.446 0.914 n/a 0.059 0.021 3.529 10.587
Glycine (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.521 0.0 0.023 0.094 0.221 n/a 0.007 0.005 0.871 2.613
Proline (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.438 0.0 0.015 0.094 0.21 n/a 0.002 0.003 0.763 2.289
Serine (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.365 0.0 0.03 0.094 0.263 n/a 0.005 0.005 0.761 2.283
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.767 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.767 80.301
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.014 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.014 0.042
Saturated Fat (g) 0.039 0.0 0.001 0.01 0.008 0.01 0.152 2.486 0.023 0.07 0.126 0.018 0.009 0.002 2.954 8.862
Phytosterols (mg) 0.996 0.0 0.093 0.249 0.193 0.452 n/a 39.78 n/a 16.44 n/a n/a 3.375 n/a 61.578 184.734
Monounsaturated Fat (g) 0.033 0.0 0.001 0.008 0.002 0.003 0.138 13.133 0.023 0.047 0.273 0.03 0.002 0.0 13.693 41.079
Polyunsaturated (g) 0.1 0.0 0.001 0.025 0.007 0.013 0.129 1.894 0.053 0.188 0.536 0.012 0.005 0.007 2.968 8.904