Mom's Homemade Peach Dumplings Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 cans (1 lb, 13 oz. each) sliced peaches, in syrup or juice
DUMPLING DOUGH
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
water
74.06g
sugar
27.78g
cinnamon
0.22g
nutmeg
0.37g
butter
6.28g
salt
0.13g
flour
39.06g
shortening
8.54g
water
9.88g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.0 0.01 0.02 0.05 0.0 3.86 0.0 0.0 3.95 47.4
Total Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.13 5.09 0.0 0.38 8.54 0.0 14.15 169.8
Carbohydrates (g) 0.0 27.77 0.17 0.18 0.0 0.0 28.99 0.0 0.0 57.12 685.44
Ash (g) 0.07 0.0 0.01 0.01 0.13 0.12 1.69 0.0 0.01 2.05 24.6
Calories (kcal) 0.0 107.499 0.535 1.925 45.01 0.0 138.281 75.508 0.0 368.758 4425.096
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 73.99 0.01 0.02 0.02 1.0 0.0 4.14 0.0 9.87 89.04 1068.48
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 27.75 0.0 0.1 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 27.95 335.4
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 1.2 14.4
Calcium (mg) 2.222 0.278 2.171 0.675 1.507 0.03 132.031 0.0 0.296 139.209 1670.508
Iron (mg) 0.0 0.0 0.02 0.01 0.0 0.0 1.82 0.0 0.0 1.86 22.32
Magnesium (mg) 0.741 0.0 0.13 0.671 0.126 0.001 7.422 0.0 0.099 9.189 110.268
Phosphorus (mg) 0.0 0.0 0.139 0.781 1.507 0.0 232.422 0.0 0.0 234.848 2818.176
Potassium (mg) 0.0 0.556 0.934 1.283 1.507 0.01 48.438 0.0 0.0 52.727 632.724
Sodium (mg) 2.963 0.0 0.022 0.059 36.158 48.448 496.094 0.0 0.395 584.137 7009.644
Zinc (mg) 0.01 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.24 0.0 0.0 0.27 3.24
Copper (mg) 0.007 0.0 0.001 0.004 0.0 0.0 0.043 0.0 0.001 0.056 0.672
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.038 0.011 0.0 0.0 0.391 n/a 0.0 0.439 5.268
Selenium (mcg) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 13.4 0.0 0.0 13.7 164.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.639 0.374 156.875 0.0 0.0 0.0 0.0 157.888 1894.656
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 42.122 0.0 0.0 0.0 0.0 42.122 505.464
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.033 0.018 42.938 0.0 0.0 0.0 0.0 42.989 515.868
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.243 0.059 9.918 0.0 0.0 0.0 0.0 10.22 122.64
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.01 0.0 0.15 0.0 0.02 0.07 0.0 0.24 2.88
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a n/a 3.515 n/a n/a n/a 0.0 3.515 42.18
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.033 0.396
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.481 0.0 0.0 0.0 7.031 0.0 0.0 7.512 90.144
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.02 0.0 n/a 0.02 0.24
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.02 0.0 0.0 n/a 0.13 2.51 n/a 2.66 31.92
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.42 n/a 1.43 17.16
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.001 0.001 0.0 0.262 0.0 0.0 0.264 3.168
Riboflavin (mg) 0.0 0.006 0.0 0.0 0.002 0.0 0.16 0.0 0.0 0.168 2.016
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.003 0.005 0.003 0.0 2.277 0.0 0.0 2.288 27.456
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.001 n/a 0.007 0.0 0.172 0.0 0.0 0.18 2.16
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.02 0.24
Folate (mcg) 0.0 0.0 0.013 0.279 0.188 0.0 76.563 0.0 0.0 77.042 924.504
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12
Choline (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 4.1 n/a 0.0 5.3 63.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.719 0.0 0.0 61.719 740.628
Tryptophan (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.001 0.0 0.047 0.0 n/a 0.048 0.576
Threonine (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.003 0.0 0.105 0.0 n/a 0.108 1.296
Isoleucine (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.003 0.0 0.133 0.0 n/a 0.136 1.632
Leucine (g) n/a n/a 0.001 n/a 0.005 0.0 0.266 0.0 n/a 0.271 3.252
Lysine (g) n/a n/a 0.001 n/a 0.004 0.0 0.086 0.0 n/a 0.091 1.092
Methionine (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.001 0.0 0.07 0.0 n/a 0.072 0.864
Cystine (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.001 0.0 0.082 0.0 n/a 0.083 0.996
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.003 0.0 0.195 0.0 n/a 0.198 2.376
Tyrosine (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.003 0.0 0.117 0.0 n/a 0.12 1.44
Valine (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.004 0.0 0.156 0.0 n/a 0.16 1.92
Arginine (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.002 0.0 0.156 0.0 n/a 0.159 1.908
Histidine (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.001 0.0 0.086 0.0 n/a 0.087 1.044
Alanine (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.002 0.0 0.125 0.0 n/a 0.127 1.524
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.001 n/a 0.004 0.0 0.164 0.0 n/a 0.169 2.028
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.001 n/a 0.011 0.0 1.301 0.0 n/a 1.313 15.756
Glycine (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.001 0.0 0.141 0.0 n/a 0.142 1.704
Proline (g) n/a n/a 0.001 n/a 0.005 0.0 0.449 0.0 n/a 0.455 5.46
Serine (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.003 0.0 0.191 0.0 n/a 0.195 2.34
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 13.497 0.0 0.0 0.0 0.0 13.497 161.964
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2.855 n/a 2.855 34.26
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.001 0.095 3.225 0.0 0.059 1.985 0.0 5.364 64.368
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.056 0.227 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.284 3.408
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.001 0.012 1.32 0.0 0.035 5.503 0.0 6.87 82.44
Polyunsaturated (g) 0.0 0.0 0.0 0.001 0.191 0.0 0.16 0.595 0.0 0.948 11.376