Mo's Clam Chowder Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Paprika
Salt and freshly grnd black pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
bacon
37.8g
onion
72.0g
clams
113.5g
milk
122.0g
paprika
0.0g
pepper
0.0g
salt
0.0g
ham
9.45g
flour
2.6g
potatoes
112.5g
butter
9.42g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 4.38 0.79 14.49 4.11 n/a n/a n/a 1.65 0.27 2.27 0.08 28.05 336.6
Total Fat (g) 17.02 0.07 1.1 1.18 n/a n/a n/a 0.58 0.03 0.1 7.64 27.73 332.76
Carbohydrates (g) 0.25 6.72 2.92 6.09 n/a n/a n/a 0.07 1.99 19.65 0.01 37.69 452.28
Ash (g) 0.95 0.25 2.12 0.92 n/a n/a n/a 0.31 0.01 1.22 0.2 5.98 71.76
Calories (kcal) 173.12 28.8 83.99 51.24 n/a n/a n/a 12.569 9.479 86.625 67.518 513.34 6160.08
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 17.37 n/a 17.37 208.44
Sucrose (g) n/a 0.71 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.19 n/a 0.9 10.8
Glucose (dextrose) (g) n/a 1.42 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.37 n/a 1.79 21.48
Fructose (g) n/a 0.93 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a 1.23 14.76
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 6.34 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 6.34 76.08
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 15.2 64.16 92.87 109.7 n/a n/a n/a 6.84 0.31 89.26 1.49 379.83 4557.96
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 3.05 0.0 6.34 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.88 0.01 10.29 123.48
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 2.5 0.0 3.8 45.6
Calcium (mg) 2.268 16.56 52.21 145.18 n/a n/a n/a 0.662 0.391 13.5 2.26 233.03 2796.36
Iron (mg) 0.18 0.15 15.87 0.04 n/a n/a n/a 0.1 0.12 0.88 0.0 17.34 208.08
Magnesium (mg) 4.536 7.2 10.215 13.42 n/a n/a n/a 1.89 0.573 25.875 0.188 63.897 766.764
Phosphorus (mg) 71.062 20.88 191.815 115.9 n/a n/a n/a 26.271 2.813 64.125 2.26 495.126 5941.512
Potassium (mg) 78.622 105.12 356.39 183.0 n/a n/a n/a 25.704 2.786 473.625 2.26 1227.508 14730.096
Sodium (mg) 314.867 2.88 63.56 53.68 n/a n/a n/a 114.345 0.052 6.75 54.24 610.374 7324.488
Zinc (mg) 0.44 0.12 1.55 0.51 n/a n/a n/a 0.22 0.02 0.33 0.01 3.2 38.4
Copper (mg) 0.026 0.029 0.386 0.012 n/a n/a n/a 0.01 0.004 0.124 0.0 0.591 7.092
Manganese (mg) 0.008 0.094 0.568 0.0 n/a n/a n/a 0.003 0.018 0.169 0.0 0.858 10.296
Selenium (mcg) 7.6 0.4 27.6 4.0 n/a n/a n/a 1.5 0.9 0.3 0.1 42.5 510.0
Vitamin A, IU (IU) 13.986 1.44 340.5 239.12 n/a n/a n/a 0.473 0.0 2.25 235.323 833.091 9997.092
Retinol (mcg) 4.158 0.0 102.15 70.76 n/a n/a n/a 0.189 0.0 0.0 63.186 240.443 2885.316
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 4.158 0.0 102.15 70.76 n/a n/a n/a 0.189 0.0 0.0 64.41 241.667 2900.004
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.72 0.0 2.44 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.125 14.878 19.163 229.956
Vitamin E (mg) 0.1 0.01 0.35 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.22 0.71 8.52
Vitamin D (IU) n/a n/a 4.54 63.44 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.273 73.253 879.036
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 2.88 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.469 9.0 0.0 12.349 148.188
Tocopherol, beta (mg) 0.01 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.03 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.0 0.0 0.04 0.48
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.01 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12
Vitamin C (mg) 0.0 5.3 14.8 0.0 n/a n/a n/a 2.1 0.0 22.2 0.0 44.4 532.8
Thiamin (mg) 0.106 0.036 0.091 0.024 n/a n/a n/a 0.05 0.021 0.09 0.001 0.419 5.028
Riboflavin (mg) 0.042 0.022 0.238 0.232 n/a n/a n/a 0.018 0.013 0.034 0.003 0.601 7.212
Niacin (mg) 1.448 0.086 2.009 0.11 n/a n/a n/a 0.239 0.154 1.181 0.004 5.231 62.772
Pantothenic acid (mg) 0.197 0.086 0.409 0.439 n/a n/a n/a 0.062 0.011 0.338 0.01 1.552 18.624
Vitamin B-6 (mg) 0.079 0.086 0.068 0.049 n/a n/a n/a 0.022 0.001 0.338 0.0 0.643 7.716
Folate (mcg) 0.756 13.68 18.16 6.1 n/a n/a n/a 0.378 4.766 18.0 0.283 62.122 745.464
Vitamin B-12 (mcg) 0.26 0.0 56.11 0.54 n/a n/a n/a 0.06 0.0 0.0 0.02 56.99 683.88
Choline (mg) 17.6 4.4 73.8 21.6 n/a n/a n/a n/a 0.3 13.6 1.8 133.0 1596.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 4.01 0.0 0.0 4.01 48.12
Tryptophan (g) 0.038 0.007 0.159 0.049 n/a n/a n/a n/a 0.003 0.034 0.001 0.291 3.492
Threonine (g) 0.17 0.014 0.624 0.11 n/a n/a n/a n/a 0.007 0.09 0.004 1.02 12.24
Isoleucine (g) 0.204 0.007 0.636 0.232 n/a n/a n/a n/a 0.009 0.09 0.005 1.183 14.196
Leucine (g) 0.34 0.022 1.022 0.464 n/a n/a n/a n/a 0.018 0.135 0.008 2.008 24.096
Lysine (g) 0.363 0.029 1.078 0.354 n/a n/a n/a n/a 0.006 0.146 0.007 1.983 23.796
Methionine (g) 0.098 0.0 0.329 0.098 n/a n/a n/a n/a 0.005 0.034 0.002 0.565 6.78
Cystine (g) 0.049 0.0 0.193 0.146 n/a n/a n/a n/a 0.006 0.034 0.001 0.429 5.148
Phenylalanine (g) 0.174 0.022 0.522 0.207 n/a n/a n/a n/a 0.014 0.101 0.004 1.044 12.528
Tyrosine (g) 0.136 0.007 0.465 0.171 n/a n/a n/a n/a 0.008 0.09 0.004 0.881 10.572
Valine (g) 0.234 0.014 0.636 0.268 n/a n/a n/a n/a 0.011 0.135 0.006 1.304 15.648
Arginine (g) 0.283 0.072 1.056 0.122 n/a n/a n/a n/a 0.011 0.113 0.003 1.659 19.908
Histidine (g) 0.166 0.007 0.284 0.098 n/a n/a n/a n/a 0.006 0.056 0.002 0.619 7.428
Alanine (g) 0.28 0.014 0.874 0.134 n/a n/a n/a n/a 0.009 0.068 0.003 1.381 16.572
Aspartic acid (g) 0.412 0.065 1.396 0.378 n/a n/a n/a n/a 0.011 0.574 0.006 2.842 34.104
Glutamic acid (g) 0.646 0.187 1.975 0.952 n/a n/a n/a n/a 0.091 0.394 0.017 4.261 51.132
Glycine (g) 0.306 0.022 0.908 0.073 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.068 0.002 1.388 16.656
Proline (g) 0.242 0.007 0.59 0.439 n/a n/a n/a n/a 0.031 0.079 0.008 1.396 16.752
Serine (g) 0.166 0.014 0.647 0.256 n/a n/a n/a n/a 0.014 0.101 0.005 1.203 14.436
Cholesterol (mg) 25.703 0.0 38.59 6.1 n/a n/a n/a 6.71 0.0 0.0 20.246 97.349 1168.188
Trans Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 5.666 0.029 0.102 0.769 n/a n/a n/a 0.158 0.004 0.034 4.837 11.599 139.188
Phytosterols (mg) n/a 10.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.625 n/a 16.425 197.1
Monounsaturated Fat (g) 7.579 0.007 0.091 0.342 n/a n/a n/a 0.251 0.002 0.0 1.979 10.251 123.012
Polyunsaturated (g) 1.901 0.014 0.318 0.049 n/a n/a n/a 0.074 0.011 0.045 0.286 2.698 32.376