Mixed Berries & Pineapple Smoothie Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 C Frozen Probiotic Non-fat yogurt
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
berries
69.12g
pineapple
21.04g
milk
122.0g
honey
14.0g
sugar
1.15g
ice
14.82g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.96 0.11 3.93 0.04 0.0 0.0 5.04 10.08
Total Fat (g) 0.34 0.03 3.97 0.0 0.0 0.0 4.33 8.66
Carbohydrates (g) 6.64 2.76 5.51 11.54 1.15 0.0 27.6 55.2
Ash (g) 0.26 0.05 0.84 0.03 0.0 0.01 1.19 2.38
Calories (kcal) 29.722 10.519 73.2 42.56 4.451 0.0 160.451 320.902
Starch (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.05 1.26 0.0 0.12 n/a n/a 1.43 2.86
Glucose (dextrose) (g) 1.6 0.36 0.0 5.01 n/a n/a 6.97 13.94
Fructose (g) 1.66 0.45 0.0 5.73 n/a n/a 7.84 15.68
Lactose (g) 0.0 0.0 6.42 n/a n/a n/a 6.42 12.84
Maltose (g) 0.05 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.25 0.5
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 60.93 18.09 107.75 2.39 0.0 14.8 203.97 407.94
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 3.37 2.07 6.42 11.5 1.15 0.0 24.51 49.02
Galactose (g) 0.02 0.0 0.0 0.43 n/a n/a 0.45 0.9
Dietary Fiber (g) 3.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 8.0
Calcium (mg) 20.045 2.735 137.86 0.84 0.012 0.444 161.936 323.872
Iron (mg) 0.43 0.06 0.04 0.06 0.0 0.0 0.59 1.18
Magnesium (mg) 13.824 2.525 12.2 0.28 0.0 0.148 28.977 57.954
Phosphorus (mg) 15.206 1.683 111.02 0.56 0.0 0.0 128.469 256.938
Potassium (mg) 111.974 22.931 174.46 7.28 0.023 0.0 316.668 633.336
Sodium (mg) 0.691 0.21 48.8 0.56 0.0 0.593 50.854 101.708
Zinc (mg) 0.37 0.03 0.49 0.03 0.0 0.0 0.91 1.82
Copper (mg) 0.118 0.023 0.012 0.006 0.0 0.001 0.16 0.32
Manganese (mg) 0.449 0.196 0.0 0.011 0.0 0.0 0.656 1.312
Selenium (mcg) 0.3 0.0 4.5 0.1 0.0 0.0 4.9 9.8
Vitamin A, IU (IU) 147.917 12.202 124.44 0.0 0.0 0.0 284.559 569.118
Retinol (mcg) 0.0 0.0 34.16 0.0 0.0 0.0 34.16 68.32
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 7.603 0.631 34.16 0.0 0.0 0.0 42.394 84.788
Beta Carotene (mcg) 88.474 7.363 6.1 0.0 0.0 0.0 101.937 203.874
Vitamin E (mg) 0.81 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.89 1.78
Vitamin D (IU) n/a n/a 48.8 n/a n/a 0.0 48.8 97.6
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 81.562 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.562 163.124
Tocopherol, beta (mg) 0.03 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.03 0.06
Tocopherol, gamma (mg) 0.93 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.94 1.88
Tocopherol, delta (mg) 0.62 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.62 1.24
Vitamin C (mg) 14.5 10.1 0.0 0.1 0.0 0.0 24.6 49.2
Thiamin (mg) 0.014 0.017 0.049 0.0 0.0 0.0 0.079 0.158
Riboflavin (mg) 0.021 0.006 0.22 0.006 0.0 0.0 0.252 0.504
Niacin (mg) 0.449 0.105 0.134 0.017 0.0 0.0 0.705 1.41
Pantothenic acid (mg) 0.194 0.044 0.439 0.01 0.0 0.0 0.687 1.374
Vitamin B-6 (mg) 0.021 0.023 0.049 0.003 0.0 0.0 0.095 0.19
Folate (mcg) 17.28 3.787 6.1 0.28 0.0 0.0 27.447 54.894
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.54 0.0 0.0 0.0 0.54 1.08
Choline (mg) 5.9 1.2 17.4 0.3 0.0 0.0 24.8 49.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.002 0.098 0.0 n/a n/a 0.1 0.2
Threonine (g) n/a 0.004 0.171 0.0 n/a n/a 0.175 0.35
Isoleucine (g) n/a 0.004 0.207 0.001 n/a n/a 0.213 0.426
Leucine (g) n/a 0.004 0.329 0.001 n/a n/a 0.335 0.67
Lysine (g) n/a 0.006 0.171 0.001 n/a n/a 0.179 0.358
Methionine (g) n/a 0.002 0.098 0.0 n/a n/a 0.1 0.2
Cystine (g) n/a 0.002 0.024 0.0 n/a n/a 0.027 0.054
Phenylalanine (g) n/a 0.004 0.183 0.001 n/a n/a 0.189 0.378
Tyrosine (g) n/a 0.004 0.183 0.001 n/a n/a 0.189 0.378
Valine (g) n/a 0.004 0.232 0.001 n/a n/a 0.237 0.474
Arginine (g) n/a 0.004 0.098 0.001 n/a n/a 0.103 0.206
Histidine (g) n/a 0.002 0.098 0.0 n/a n/a 0.1 0.2
Alanine (g) n/a 0.006 0.122 0.001 n/a n/a 0.13 0.26
Aspartic acid (g) n/a 0.025 0.293 0.004 n/a n/a 0.322 0.644
Glutamic acid (g) n/a 0.017 0.793 0.003 n/a n/a 0.813 1.626
Glycine (g) n/a 0.004 0.098 0.001 n/a n/a 0.103 0.206
Proline (g) n/a 0.004 0.415 0.013 n/a n/a 0.432 0.864
Serine (g) n/a 0.008 0.134 0.001 n/a n/a 0.144 0.288
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 12.2 0.0 0.0 0.0 12.2 24.4
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.007 0.002 2.281 0.0 0.0 0.0 2.29 4.58
Phytosterols (mg) n/a 1.262 n/a n/a n/a n/a 1.262 2.524
Monounsaturated Fat (g) 0.035 0.002 0.988 0.0 0.0 0.0 1.025 2.05
Polyunsaturated (g) 0.194 0.008 0.244 0.0 0.0 0.0 0.446 0.892