Mint and Garlic Butter Toast Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Mint Leaves - handful, chopped
Salt as per taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
mint
0.0g
garlic
2.61g
chillies
32.85g
butter
100.0g
salt
0.0g
ghee
23.49g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 0.17 0.66 0.85 n/a 0.07 1.74 1.74
Total Fat (g) n/a 0.01 0.07 81.11 n/a 23.37 104.56 104.56
Carbohydrates (g) n/a 0.86 3.11 0.06 n/a 0.0 4.03 4.03
Ash (g) n/a 0.04 0.2 2.11 n/a n/a 2.35 2.35
Calories (kcal) n/a 3.889 13.14 717.0 n/a 205.772 939.801 939.801
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 1.53 28.82 15.87 n/a 0.06 46.28 46.28
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.03 1.68 0.06 n/a 0.0 1.76 1.76
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 0.1 0.5 0.0 n/a 0.0 0.5 0.5
Calcium (mg) n/a 4.724 5.913 24.0 n/a 0.94 35.577 35.577
Iron (mg) n/a 0.04 0.39 0.02 n/a 0.0 0.46 0.46
Magnesium (mg) n/a 0.653 8.213 2.0 n/a 0.0 10.865 10.865
Phosphorus (mg) n/a 3.993 15.111 24.0 n/a 0.705 43.809 43.809
Potassium (mg) n/a 10.466 111.69 24.0 n/a 1.175 147.331 147.331
Sodium (mg) n/a 0.444 2.3 576.0 n/a 0.47 579.213 579.213
Zinc (mg) n/a 0.03 0.1 0.09 n/a 0.0 0.22 0.22
Copper (mg) n/a 0.008 0.056 0.0 n/a 0.0 0.064 0.064
Manganese (mg) n/a 0.044 0.079 0.0 n/a n/a 0.122 0.122
Selenium (mcg) n/a 0.4 0.2 1.0 n/a 0.0 1.5 1.5
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.235 387.302 2499.0 n/a n/a 2886.536 2886.536
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 671.0 n/a 193.558 864.558 864.558
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.0 19.382 684.0 n/a 197.316 900.698 900.698
Beta Carotene (mcg) n/a 0.131 220.424 158.0 n/a 45.336 423.89 423.89
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.23 2.32 n/a 0.66 3.21 3.21
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 56.0 n/a n/a 56.0 56.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.418 238.163 0.0 n/a 0.0 238.58 238.58
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 0.8 79.7 0.0 n/a 0.0 80.5 80.5
Thiamin (mg) n/a 0.005 0.03 0.01 n/a 0.0 0.045 0.045
Riboflavin (mg) n/a 0.003 0.03 0.03 n/a 0.002 0.065 0.065
Niacin (mg) n/a 0.018 0.312 0.04 n/a 0.0 0.37 0.37
Pantothenic acid (mg) n/a 0.016 0.02 0.11 n/a n/a 0.145 0.145
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.032 0.092 0.0 n/a 0.0 0.124 0.124
Folate (mcg) n/a 0.078 7.556 3.0 n/a 0.0 10.634 10.634
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.17 n/a 0.0 0.17 0.17
Choline (mg) n/a 0.6 3.6 18.8 n/a 5.2 28.3 28.3
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.002 0.01 0.01 n/a n/a 0.022 0.022
Threonine (g) n/a 0.004 0.023 0.04 n/a n/a 0.067 0.067
Isoleucine (g) n/a 0.006 0.023 0.05 n/a n/a 0.079 0.079
Leucine (g) n/a 0.008 0.036 0.08 n/a n/a 0.124 0.124
Lysine (g) n/a 0.007 0.03 0.07 n/a n/a 0.107 0.107
Methionine (g) n/a 0.002 0.007 0.02 n/a n/a 0.029 0.029
Cystine (g) n/a 0.002 0.013 0.01 n/a n/a 0.025 0.025
Phenylalanine (g) n/a 0.005 0.02 0.04 n/a n/a 0.064 0.064
Tyrosine (g) n/a 0.002 0.013 0.04 n/a n/a 0.055 0.055
Valine (g) n/a 0.008 0.026 0.06 n/a n/a 0.094 0.094
Arginine (g) n/a 0.016 0.033 0.03 n/a n/a 0.079 0.079
Histidine (g) n/a 0.003 0.013 0.02 n/a n/a 0.036 0.036
Alanine (g) n/a 0.003 0.026 0.03 n/a n/a 0.06 0.06
Aspartic acid (g) n/a 0.013 0.095 0.06 n/a n/a 0.168 0.168
Glutamic acid (g) n/a 0.021 0.085 0.18 n/a n/a 0.287 0.287
Glycine (g) n/a 0.005 0.023 0.02 n/a n/a 0.048 0.048
Proline (g) n/a 0.003 0.03 0.08 n/a n/a 0.112 0.112
Serine (g) n/a 0.005 0.026 0.05 n/a n/a 0.081 0.081
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 215.0 n/a 60.134 275.134 275.134
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 0.002 0.007 51.37 n/a 14.545 65.924 65.924
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.0 0.003 21.02 n/a 6.749 27.772 27.772
Polyunsaturated (g) n/a 0.007 0.036 3.04 n/a 0.867 3.949 3.949