Microwave Sandwiches Royale Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
ham
39.43g
zucchini
19.63g
tomato
16.95g
swiss cheese
18.0g
mayonnaise
7.5g
muffins
38.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 7.67 0.24 0.15 4.85 0.0 2.93 15.83 94.98
Total Fat (g) 1.27 0.04 0.03 5.0 5.84 0.68 12.86 77.16
Carbohydrates (g) 0.37 0.66 0.66 0.97 0.02 17.48 20.17 121.02
Ash (g) 1.4 0.12 0.08 0.5 0.03 0.84 2.97 17.82
Calories (kcal) 43.375 3.141 3.051 68.4 51.6 89.3 258.867 1553.202
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.11 0.01 0.0 0.03 n/a n/a 0.14 0.84
Glucose (dextrose) (g) 0.29 0.15 0.21 0.09 n/a n/a 0.74 4.44
Fructose (g) 0.0 0.19 0.23 n/a n/a n/a 0.42 2.52
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a n/a 0.01 0.06
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 0.11 n/a n/a 0.11 0.66
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 28.73 18.58 16.02 6.68 1.63 16.0 87.63 525.78
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.41 0.34 0.45 0.24 0.02 n/a 1.45 8.7
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 1.0 1.4 8.4
Calcium (mg) 2.366 2.945 1.695 142.38 0.525 19.76 169.671 1018.026
Iron (mg) 0.34 0.07 0.05 0.04 0.02 0.34 0.85 5.1
Magnesium (mg) 8.281 3.338 1.864 6.84 0.075 7.98 28.378 170.268
Phosphorus (mg) 119.478 7.461 4.068 102.06 1.875 50.54 285.481 1712.886
Potassium (mg) 136.828 51.439 40.169 13.86 1.05 49.78 293.126 1758.756
Sodium (mg) 432.96 1.963 0.847 34.56 36.45 176.32 683.1 4098.6
Zinc (mg) 0.78 0.06 0.03 0.78 0.01 0.27 1.93 11.58
Copper (mg) 0.055 0.01 0.01 0.007 0.0 0.049 0.132 0.792
Manganese (mg) 0.012 0.035 0.019 0.002 n/a 0.137 0.204 1.224
Selenium (mcg) 13.6 0.0 0.0 3.3 0.1 n/a 17.0 102.0
Vitamin A, IU (IU) 17.35 39.267 141.183 149.4 0.0 0.0 347.2 2083.2
Retinol (mcg) 5.126 0.0 0.0 38.52 0.0 0.0 43.646 261.876
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 5.126 1.963 7.118 39.6 0.0 0.0 53.808 322.848
Beta Carotene (mcg) 0.0 23.56 76.1 12.6 0.0 n/a 112.26 673.56
Vitamin E (mg) 0.1 0.02 0.09 0.07 0.88 n/a 1.17 7.02
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 7.92 n/a n/a 7.92 47.52
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 436.091 0.0 0.0 n/a 436.091 2616.546
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 417.208 20.847 0.0 0.0 n/a 438.055 2628.33
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.01 0.06
Tocopherol, gamma (mg) 0.01 n/a 0.02 0.01 n/a n/a 0.04 0.24
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 3.3 2.2 0.0 0.0 0.0 5.5 33.0
Thiamin (mg) 0.209 0.01 0.007 0.011 0.001 0.068 0.306 1.836
Riboflavin (mg) 0.083 0.027 0.003 0.054 0.005 0.057 0.229 1.374
Niacin (mg) 2.713 0.096 0.1 0.016 0.001 0.597 3.523 21.138
Pantothenic acid (mg) 0.312 0.031 0.015 0.077 n/a 0.171 0.607 3.642
Vitamin B-6 (mg) 0.185 0.043 0.014 0.014 0.001 0.015 0.272 1.632
Folate (mcg) 0.394 5.694 2.542 1.08 0.0 14.06 23.77 142.62
Vitamin B-12 (mcg) 0.16 0.0 0.0 0.6 0.0 0.02 0.78 4.68
Choline (mg) 29.7 1.9 1.1 2.8 0.1 n/a 35.5 213.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.071 0.002 0.002 0.072 n/a 0.034 0.181 1.086
Threonine (g) 0.343 0.006 0.005 0.187 n/a 0.091 0.632 3.792
Isoleucine (g) 0.347 0.008 0.003 0.277 n/a 0.122 0.757 4.542
Leucine (g) 0.615 0.014 0.005 0.533 n/a 0.209 1.376 8.256
Lysine (g) 0.647 0.014 0.005 0.466 n/a 0.091 1.223 7.338
Methionine (g) 0.185 0.004 0.002 0.14 n/a 0.053 0.385 2.31
Cystine (g) 0.087 0.002 0.002 0.052 n/a 0.061 0.203 1.218
Phenylalanine (g) 0.308 0.008 0.012 0.299 n/a 0.144 0.77 4.62
Tyrosine (g) 0.248 0.006 0.002 0.304 n/a 0.087 0.648 3.888
Valine (g) 0.386 0.01 0.003 0.385 n/a 0.133 0.918 5.508
Arginine (g) 0.489 0.01 0.003 0.167 n/a 0.114 0.784 4.704
Histidine (g) 0.335 0.006 0.002 0.193 n/a 0.065 0.6 3.6
Alanine (g) 0.453 0.012 0.005 0.164 n/a 0.106 0.741 4.446
Aspartic acid (g) 0.67 0.029 0.024 0.283 n/a 0.152 1.158 6.948
Glutamic acid (g) 1.096 0.026 0.073 1.026 n/a 0.92 3.14 18.84
Glycine (g) 0.402 0.01 0.003 0.092 n/a 0.106 0.614 3.684
Proline (g) 0.327 0.008 0.003 0.664 n/a 0.308 1.311 7.866
Serine (g) 0.3 0.01 0.005 0.295 n/a 0.144 0.754 4.524
Cholesterol (mg) 20.899 0.0 0.0 16.56 0.0 0.0 37.459 224.754
Trans Fat (g) 0.008 n/a n/a n/a n/a n/a 0.008 0.048
Saturated Fat (g) 0.367 0.008 0.005 3.2 0.809 0.099 4.487 26.922
Phytosterols (mg) n/a n/a 1.186 n/a n/a n/a 1.186 7.116
Monounsaturated Fat (g) 0.501 0.002 0.005 1.309 1.352 0.114 3.283 19.698
Polyunsaturated (g) 0.158 0.016 0.014 0.175 3.416 0.338 4.115 24.69