Memphis Style Dry Bbq Rub For Ribs Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
paprika
20.7g
onion salt
14.79g
garlic salt
8.4g
basil
1.7g
mustard
16.8g
pepper
6.4g
pepper
3.2g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.06 1.67 1.41 0.05 4.19 0.7 0.35 11.43 11.43
Total Fat (g) 2.68 0.31 0.06 0.01 4.83 0.21 0.1 8.21 8.21
Carbohydrates (g) 11.54 9.42 6.11 0.04 5.87 4.15 2.07 39.2 39.2
Ash (g) 1.45 2.06 0.28 0.03 0.76 0.28 0.14 4.98 4.98
Calories (kcal) 59.823 47.18 27.888 0.39 78.792 16.32 8.16 238.553 238.553
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.17 n/a n/a 0.0 0.62 n/a n/a 0.79 0.79
Glucose (dextrose) (g) 0.54 n/a n/a 0.0 0.48 n/a n/a 1.03 1.03
Fructose (g) 1.39 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1.39 1.39
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.97 1.33 0.54 1.56 1.15 0.67 0.34 7.57 7.57
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 2.14 5.31 2.04 0.01 1.14 0.04 0.02 10.7 10.7
Galactose (g) 0.04 n/a n/a 0.0 0.03 n/a n/a 0.08 0.08
Dietary Fiber (g) 7.7 4.1 0.8 0.0 2.5 1.7 0.8 17.7 17.7
Calcium (mg) 36.639 86.817 6.72 3.002 87.528 27.968 13.984 262.658 262.658
Iron (mg) 4.88 1.16 0.23 0.05 1.68 1.85 0.92 10.77 10.77
Magnesium (mg) 38.295 28.988 4.872 1.085 50.064 12.416 6.208 141.929 141.929
Phosphorus (mg) 71.415 59.456 35.028 0.95 141.288 11.072 5.536 324.745 324.745
Potassium (mg) 485.208 648.985 92.484 5.003 114.576 80.576 40.288 1467.12 1467.12
Sodium (mg) 7.038 212.237 2.184 0.068 0.84 2.816 1.408 226.59 226.59
Zinc (mg) 0.84 0.41 0.22 0.01 0.96 0.09 0.05 2.58 2.58
Copper (mg) 0.126 0.084 0.013 0.007 0.069 0.072 0.036 0.407 0.407
Manganese (mg) 0.174 n/a 0.046 0.02 0.297 0.36 0.18 1.077 1.077
Selenium (mcg) 0.8 2.3 3.2 0.0 22.4 0.2 0.1 29.0 29.0
Vitamin A, IU (IU) 10916.145 290.18 0.0 89.464 10.416 19.136 9.568 11334.909 11334.909
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 545.859 14.494 0.0 4.477 0.504 0.96 0.48 566.775 566.775
Beta Carotene (mcg) 5729.553 174.078 0.0 53.288 6.216 9.984 4.992 5978.112 5978.112
Vitamin E (mg) 6.17 0.82 0.05 0.01 0.49 0.05 0.02 7.62 7.62
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.384 0.192 0.576 0.576
Lutein + zeaxanthin (mcg) 2723.499 750.74 0.0 95.824 75.264 13.12 6.56 3665.007 3665.007
Tocopherol, beta (mg) 0.07 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.07
Tocopherol, gamma (mg) 0.67 n/a 0.0 0.0 3.15 0.29 0.15 4.26 4.26
Tocopherol, delta (mg) 0.01 n/a 0.0 0.0 0.12 0.01 0.0 0.14 0.14
Vitamin C (mg) 14.7 12.8 1.5 0.3 0.5 1.3 0.7 31.8 31.8
Thiamin (mg) 0.135 0.065 0.039 0.001 0.091 0.007 0.004 0.341 0.341
Riboflavin (mg) 0.36 0.074 0.013 0.001 0.064 0.015 0.008 0.535 0.535
Niacin (mg) 3.171 0.686 0.058 0.015 1.326 0.073 0.036 5.366 5.366
Pantothenic acid (mg) 0.368 n/a n/a 0.004 n/a n/a n/a 0.372 0.372
Vitamin B-6 (mg) 0.832 0.068 0.247 0.003 0.072 0.022 0.011 1.255 1.255
Folate (mcg) 21.942 15.825 0.168 1.153 12.768 0.64 0.32 52.817 52.817
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 10.7 18.1 5.7 0.2 20.6 0.7 0.4 56.3 56.3
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a 0.018 0.001 0.089 n/a n/a 0.108 0.108
Threonine (g) n/a n/a 0.039 0.002 0.185 n/a n/a 0.226 0.226
Isoleucine (g) n/a n/a 0.055 0.002 0.181 n/a n/a 0.238 0.238
Leucine (g) n/a n/a 0.087 0.003 0.299 n/a n/a 0.389 0.389
Lysine (g) n/a n/a 0.049 0.002 0.255 n/a n/a 0.306 0.306
Methionine (g) n/a n/a 0.029 0.001 0.081 n/a n/a 0.11 0.11
Cystine (g) n/a n/a 0.014 0.001 0.097 n/a n/a 0.112 0.112
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.04 0.002 0.18 n/a n/a 0.222 0.222
Tyrosine (g) n/a n/a 0.018 0.001 0.124 n/a n/a 0.144 0.144
Valine (g) n/a n/a 0.06 0.002 0.223 n/a n/a 0.285 0.285
Arginine (g) n/a n/a 0.14 0.002 0.294 n/a n/a 0.436 0.436
Histidine (g) n/a n/a 0.026 0.001 0.128 n/a n/a 0.155 0.155
Alanine (g) n/a n/a 0.029 0.002 0.2 n/a n/a 0.232 0.232
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.108 0.005 0.331 n/a n/a 0.444 0.444
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.179 0.005 0.837 n/a n/a 1.02 1.02
Glycine (g) n/a n/a 0.045 0.002 0.22 n/a n/a 0.267 0.267
Proline (g) n/a n/a 0.022 0.002 0.326 n/a n/a 0.349 0.349
Serine (g) n/a n/a 0.042 0.002 0.181 n/a n/a 0.225 0.225
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.435 0.083 0.012 0.001 0.245 0.063 0.031 0.869 0.869
Phytosterols (mg) 36.225 n/a 0.672 n/a 19.824 5.888 2.944 65.553 65.553
Monounsaturated Fat (g) 0.255 0.061 0.002 0.002 3.331 0.065 0.032 3.747 3.747
Polyunsaturated (g) 1.722 0.154 0.032 0.007 0.906 0.072 0.036 2.929 2.929