Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 (12 oouce) package House Premium Extra Firm Tofu, drained and cut into 1/2" strips
1 (14-16 ounce) package frozen stir-fry vegetables
Total Fat: 5.3g
Saturated fat: 0g
Unsaturated fat: 0g
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
sesame oil
4.5g
garlic
14.79g
soy sauce
56.0g
cornstarch
8.0g
rice
474.0g
saturated fat
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.94 3.52 0.02 12.75 n/a 17.23 17.23
Total Fat (g) 4.5 0.07 0.02 0.0 1.33 n/a 5.93 5.93
Carbohydrates (g) 0.0 4.89 4.26 7.3 133.53 n/a 149.98 149.98
Ash (g) 0.0 0.22 8.57 0.01 1.94 n/a 10.75 10.75
Calories (kcal) 39.78 22.037 29.68 30.48 616.2 n/a 738.177 738.177
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 0.0 8.66 39.63 0.67 324.41 n/a 373.37 373.37
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.15 0.95 0.0 0.24 n/a 1.34 1.34
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.3 0.4 0.1 1.9 n/a 2.7 2.7
Calcium (mg) 0.0 26.77 10.64 0.16 47.4 n/a 84.97 84.97
Iron (mg) 0.0 0.25 1.08 0.04 5.69 n/a 7.06 7.06
Magnesium (mg) 0.0 3.698 24.08 0.24 56.88 n/a 84.898 84.898
Phosphorus (mg) 0.0 22.629 70.0 1.04 203.82 n/a 297.489 297.489
Potassium (mg) 0.0 59.308 121.52 0.24 165.9 n/a 346.968 346.968
Sodium (mg) 0.0 2.514 3156.72 0.72 4.74 n/a 3164.694 3164.694
Zinc (mg) 0.0 0.17 0.29 0.0 2.32 n/a 2.79 2.79
Copper (mg) 0.0 0.044 0.056 0.004 0.332 n/a 0.436 0.436
Manganese (mg) n/a 0.247 0.235 0.004 2.228 n/a 2.714 2.714
Selenium (mcg) 0.0 2.1 0.3 0.2 35.6 n/a 38.2 38.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1.331 0.0 0.0 0.0 n/a 1.331 1.331
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.74 0.0 0.0 0.0 n/a 0.74 0.74
Vitamin E (mg) 0.06 0.01 0.0 0.0 0.19 n/a 0.26 0.26
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 2.366 0.0 0.0 0.0 n/a 2.366 2.366
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 n/a 4.6 4.6
Thiamin (mg) 0.0 0.03 0.017 0.0 0.758 n/a 0.805 0.805
Riboflavin (mg) 0.0 0.016 0.095 0.0 0.047 n/a 0.159 0.159
Niacin (mg) 0.0 0.104 1.232 0.0 7.015 n/a 8.351 8.351
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.089 0.168 0.0 1.849 n/a 2.105 2.105
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.183 0.084 0.0 0.427 n/a 0.694 0.694
Folate (mcg) 0.0 0.444 7.84 0.0 274.92 n/a 283.204 283.204
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 0.0 3.4 10.2 0.0 10.0 n/a 23.7 23.7
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 260.7 n/a 260.7 260.7
Tryptophan (g) 0.0 0.01 0.05 0.0 0.142 n/a 0.203 0.203
Threonine (g) 0.0 0.024 0.14 0.001 0.474 n/a 0.638 0.638
Isoleucine (g) 0.0 0.033 0.168 0.001 0.569 n/a 0.77 0.77
Leucine (g) 0.0 0.046 0.28 0.003 1.043 n/a 1.372 1.372
Lysine (g) 0.0 0.04 0.202 0.001 0.474 n/a 0.716 0.716
Methionine (g) 0.0 0.012 0.05 0.001 0.284 n/a 0.347 0.347
Cystine (g) 0.0 0.01 0.062 0.001 0.284 n/a 0.357 0.357
Phenylalanine (g) 0.0 0.027 0.185 0.001 0.664 n/a 0.876 0.876
Tyrosine (g) 0.0 0.012 0.129 0.001 0.427 n/a 0.568 0.568
Valine (g) 0.0 0.043 0.174 0.001 0.758 n/a 0.976 0.976
Arginine (g) 0.0 0.093 0.241 0.001 1.043 n/a 1.378 1.378
Histidine (g) 0.0 0.016 0.09 0.001 0.284 n/a 0.391 0.391
Alanine (g) 0.0 0.019 0.157 0.002 0.758 n/a 0.936 0.936
Aspartic acid (g) 0.0 0.072 0.375 0.002 1.185 n/a 1.634 1.634
Glutamic acid (g) 0.0 0.12 0.829 0.004 2.465 n/a 3.417 3.417
Glycine (g) 0.0 0.03 0.157 0.001 0.569 n/a 0.756 0.756
Proline (g) 0.0 0.015 0.258 0.002 0.616 n/a 0.89 0.89
Serine (g) 0.0 0.028 0.202 0.001 0.664 n/a 0.894 0.894
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.639 0.013 0.006 0.001 0.379 n/a 1.038 1.038
Phytosterols (mg) 38.925 n/a n/a n/a n/a n/a 38.925 38.925
Monounsaturated Fat (g) 1.787 0.001 0.006 0.002 0.427 n/a 2.222 2.222
Polyunsaturated (g) 1.877 0.037 0.011 0.002 0.379 n/a 2.306 2.306