Mashed Cauliflower Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
cauliflower
5.07g
garlics
7.83g
chicken broth
916.78g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.1 0.5 9.17 9.77 9.77
Total Fat (g) 0.01 0.04 0.92 0.96 0.96
Carbohydrates (g) 0.27 2.59 3.67 6.52 6.52
Ash (g) 0.04 0.12 6.42 6.57 6.57
Calories (kcal) 1.268 11.667 64.175 77.109 77.109
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 4.66 4.59 896.61 905.86 905.86
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.12 0.08 0.0 0.2 0.2
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.1 0.2 3.7 4.0 4.0
Calcium (mg) 1.115 14.172 55.007 70.295 70.295
Iron (mg) 0.02 0.13 1.83 1.99 1.99
Magnesium (mg) 0.761 1.958 9.168 11.886 11.886
Phosphorus (mg) 2.231 11.98 119.181 133.392 133.392
Potassium (mg) 15.362 31.398 733.424 780.184 780.184
Sodium (mg) 1.521 1.331 1448.512 1451.365 1451.365
Zinc (mg) 0.01 0.09 0.64 0.75 0.75
Copper (mg) 0.002 0.023 0.275 0.301 0.301
Manganese (mg) 0.008 0.131 0.458 0.597 0.597
Selenium (mcg) 0.0 1.1 0.0 1.1 1.1
Vitamin A, IU (IU) 0.659 0.705 0.0 1.364 1.364
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.051 0.0 0.0 0.051 0.051
Beta Carotene (mcg) 0.406 0.392 0.0 0.797 0.797
Vitamin E (mg) 0.0 0.01 0.0 0.01 0.01
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1.673 1.253 0.0 2.926 2.926
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.01 n/a n/a 0.01 0.01
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 2.4 2.4 64.2 69.0 69.0
Thiamin (mg) 0.003 0.016 0.0 0.019 0.019
Riboflavin (mg) 0.003 0.009 0.092 0.103 0.103
Niacin (mg) 0.027 0.055 4.676 4.757 4.757
Pantothenic acid (mg) 0.033 0.047 0.092 0.172 0.172
Vitamin B-6 (mg) 0.011 0.097 0.092 0.2 0.2
Folate (mcg) 2.89 0.235 0.0 3.125 3.125
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.37 0.37 0.37
Choline (mg) 2.3 1.8 n/a 4.1 4.1
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.002 0.005 n/a 0.007 0.007
Threonine (g) 0.004 0.013 n/a 0.016 0.016
Isoleucine (g) 0.004 0.017 n/a 0.021 0.021
Leucine (g) 0.006 0.024 n/a 0.03 0.03
Lysine (g) 0.006 0.021 n/a 0.027 0.027
Methionine (g) 0.002 0.006 n/a 0.008 0.008
Cystine (g) 0.001 0.005 n/a 0.006 0.006
Phenylalanine (g) 0.004 0.014 n/a 0.018 0.018
Tyrosine (g) 0.002 0.006 n/a 0.008 0.008
Valine (g) 0.005 0.023 n/a 0.028 0.028
Arginine (g) 0.005 0.049 n/a 0.054 0.054
Histidine (g) 0.002 0.009 n/a 0.011 0.011
Alanine (g) 0.005 0.01 n/a 0.015 0.015
Aspartic acid (g) 0.012 0.038 n/a 0.05 0.05
Glutamic acid (g) 0.013 0.063 n/a 0.077 0.077
Glycine (g) 0.003 0.016 n/a 0.019 0.019
Proline (g) 0.005 0.008 n/a 0.012 0.012
Serine (g) 0.005 0.015 n/a 0.02 0.02
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.001 0.007 0.275 0.283 0.283
Phytosterols (mg) 0.913 n/a n/a 0.913 0.913
Monounsaturated Fat (g) 0.001 0.001 0.458 0.46 0.46
Polyunsaturated (g) 0.003 0.02 0.183 0.205 0.205