Mary Jane's Cucumber Sandwiches Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Hellmann's mayonnaise
McCormick Schilling lemon pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
bread
40.0g
cucumber
146.73g
mayonnaise
0.0g
lemon pepper
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.8 0.87 n/a n/a 4.67 4.67
Total Fat (g) 2.4 0.23 n/a n/a 2.63 2.63
Carbohydrates (g) 19.12 3.17 n/a n/a 22.29 22.29
Ash (g) 0.72 0.53 n/a n/a 1.25 1.25
Calories (kcal) 113.2 17.608 n/a n/a 130.808 130.808
Starch (g) n/a 0.12 n/a n/a 0.12 0.12
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.92 n/a n/a 0.92 0.92
Fructose (g) n/a 1.1 n/a n/a 1.1 1.1
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 13.88 141.93 n/a n/a 155.81 155.81
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.71 2.02 n/a n/a 2.74 2.74
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.9 1.0 n/a n/a 1.9 1.9
Calcium (mg) 37.2 20.542 n/a n/a 57.742 57.742
Iron (mg) 1.22 0.32 n/a n/a 1.54 1.54
Magnesium (mg) 7.6 17.608 n/a n/a 25.208 25.208
Phosphorus (mg) 42.4 30.813 n/a n/a 73.213 73.213
Potassium (mg) 46.0 199.553 n/a n/a 245.553 245.553
Sodium (mg) 196.8 2.935 n/a n/a 199.735 199.735
Zinc (mg) 0.32 0.25 n/a n/a 0.57 0.57
Copper (mg) 0.064 0.103 n/a n/a 0.167 0.167
Manganese (mg) 0.2 0.103 n/a n/a 0.303 0.303
Selenium (mcg) 12.0 0.1 n/a n/a 12.2 12.2
Vitamin A, IU (IU) 84.4 105.646 n/a n/a 190.046 190.046
Retinol (mcg) 25.2 0.0 n/a n/a 25.2 25.2
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 25.2 5.869 n/a n/a 31.069 31.069
Beta Carotene (mcg) 0.0 45.486 n/a n/a 45.486 45.486
Vitamin E (mg) 0.1 0.04 n/a n/a 0.15 0.15
Vitamin D (IU) 6.4 n/a n/a n/a 6.4 6.4
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 18.0 23.477 n/a n/a 41.477 41.477
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.03 n/a n/a 0.03 0.03
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 4.7 n/a n/a 4.7 4.7
Thiamin (mg) 0.176 0.044 n/a n/a 0.22 0.22
Riboflavin (mg) 0.176 0.044 n/a n/a 0.22 0.22
Niacin (mg) 1.94 0.059 n/a n/a 1.999 1.999
Pantothenic acid (mg) 0.112 0.352 n/a n/a 0.464 0.464
Vitamin B-6 (mg) 0.024 0.073 n/a n/a 0.097 0.097
Folate (mcg) 42.0 20.542 n/a n/a 62.542 62.542
Vitamin B-12 (mcg) 0.04 0.0 n/a n/a 0.04 0.04
Choline (mg) 33.6 8.4 n/a n/a 42.0 42.0
Folic acid (mcg) 14.0 0.0 n/a n/a 14.0 14.0
Tryptophan (g) 0.044 0.015 n/a n/a 0.059 0.059
Threonine (g) 0.124 0.015 n/a n/a 0.139 0.139
Isoleucine (g) 0.156 0.015 n/a n/a 0.171 0.171
Leucine (g) 0.276 0.044 n/a n/a 0.32 0.32
Lysine (g) 0.124 0.044 n/a n/a 0.168 0.168
Methionine (g) 0.076 0.015 n/a n/a 0.091 0.091
Cystine (g) 0.084 0.015 n/a n/a 0.099 0.099
Phenylalanine (g) 0.192 0.044 n/a n/a 0.236 0.236
Tyrosine (g) 0.116 0.0 n/a n/a 0.116 0.116
Valine (g) 0.176 0.015 n/a n/a 0.191 0.191
Arginine (g) 0.156 0.044 n/a n/a 0.2 0.2
Histidine (g) 0.084 0.0 n/a n/a 0.084 0.084
Alanine (g) 0.144 0.044 n/a n/a 0.188 0.188
Aspartic acid (g) 0.208 0.059 n/a n/a 0.267 0.267
Glutamic acid (g) 1.144 0.293 n/a n/a 1.437 1.437
Glycine (g) 0.136 0.044 n/a n/a 0.18 0.18
Proline (g) 0.38 0.015 n/a n/a 0.395 0.395
Serine (g) 0.2 0.044 n/a n/a 0.244 0.244
Cholesterol (mg) 20.4 0.0 n/a n/a 20.4 20.4
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.636 0.015 n/a n/a 0.651 0.651
Phytosterols (mg) 2.8 n/a n/a n/a 2.8 2.8
Monounsaturated Fat (g) 0.92 0.0 n/a n/a 0.92 0.92
Polyunsaturated (g) 0.444 0.0 n/a n/a 0.444 0.444