Maple Glazed Sweet Potatoes Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Freshly ground pepper, to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
potatoes
68.04g
maple syrup
8.94g
butter
2.37g
lemon juice
1.27g
salt
0.25g
pepper
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.07 0.0 0.02 0.0 0.0 n/a 1.09 13.08
Total Fat (g) 0.03 0.02 1.92 0.0 0.0 n/a 1.97 23.64
Carbohydrates (g) 13.69 6.0 0.0 0.11 0.0 n/a 19.8 237.6
Ash (g) 0.67 0.05 0.05 0.0 0.25 n/a 1.03 12.36
Calories (kcal) 58.513 23.344 16.969 0.318 0.0 n/a 99.144 1189.728
Starch (g) 8.61 n/a n/a n/a n/a n/a 8.61 103.32
Sucrose (g) 1.71 5.03 n/a n/a n/a n/a 6.75 81.0
Glucose (dextrose) (g) 0.65 0.21 n/a n/a n/a n/a 0.87 10.44
Fructose (g) 0.48 0.08 n/a n/a n/a n/a 0.55 6.6
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 52.58 2.87 0.38 1.15 0.0 n/a 56.98 683.76
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 2.84 5.32 0.0 0.03 0.0 n/a 8.2 98.4
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2.0 24.0
Calcium (mg) 20.411 5.993 0.568 0.089 0.06 n/a 27.121 325.452
Iron (mg) 0.42 0.11 0.0 0.0 0.0 n/a 0.52 6.24
Magnesium (mg) 17.01 1.252 0.047 0.076 0.003 n/a 18.388 220.656
Phosphorus (mg) 31.978 0.179 0.568 0.076 0.0 n/a 32.801 393.612
Potassium (mg) 229.289 18.246 0.568 1.576 0.02 n/a 249.699 2996.388
Sodium (mg) 37.421 0.805 13.632 0.013 96.895 n/a 148.766 1785.192
Zinc (mg) 0.2 0.37 0.0 0.0 0.0 n/a 0.58 6.96
Copper (mg) 0.102 0.006 0.0 0.0 0.0 n/a 0.109 1.308
Manganese (mg) 0.177 0.295 0.0 0.0 0.0 n/a 0.472 5.664
Selenium (mcg) 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 6.0
Vitamin A, IU (IU) 9652.579 0.0 59.143 0.254 0.0 n/a 9711.977 116543.724
Retinol (mcg) 0.0 0.0 15.88 0.0 0.0 n/a 15.88 190.56
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 482.391 0.0 16.188 0.013 0.0 n/a 498.592 5983.104
Beta Carotene (mcg) 5789.37 0.0 3.739 0.038 0.0 n/a 5793.148 69517.776
Vitamin E (mg) 0.18 0.0 0.05 0.0 0.0 n/a 0.23 2.76
Vitamin D (IU) n/a n/a 1.325 n/a n/a n/a 1.325 15.9
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.114 0.0 n/a 0.114 1.368
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.6 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a 2.2 26.4
Thiamin (mg) 0.054 0.001 0.0 0.0 0.0 n/a 0.056 0.672
Riboflavin (mg) 0.041 0.001 0.001 0.0 0.0 n/a 0.043 0.516
Niacin (mg) 0.381 0.003 0.001 0.001 0.0 n/a 0.386 4.632
Pantothenic acid (mg) 0.544 0.004 0.003 0.001 0.0 n/a 0.552 6.624
Vitamin B-6 (mg) 0.143 0.0 0.0 0.001 0.0 n/a 0.144 1.728
Folate (mcg) 7.484 0.0 0.071 0.165 0.0 n/a 7.72 92.64
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Choline (mg) 8.4 0.1 0.4 0.1 0.0 n/a 9.0 108.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.02 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.021 0.252
Threonine (g) 0.054 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.055 0.66
Isoleucine (g) 0.041 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.042 0.504
Leucine (g) 0.061 n/a 0.002 n/a 0.0 n/a 0.063 0.756
Lysine (g) 0.048 n/a 0.002 n/a 0.0 n/a 0.049 0.588
Methionine (g) 0.02 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.021 0.252
Cystine (g) 0.014 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.014 0.168
Phenylalanine (g) 0.061 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.062 0.744
Tyrosine (g) 0.02 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.021 0.252
Valine (g) 0.061 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.063 0.756
Arginine (g) 0.041 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.042 0.504
Histidine (g) 0.02 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.021 0.252
Alanine (g) 0.054 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.055 0.66
Aspartic acid (g) 0.259 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.26 3.12
Glutamic acid (g) 0.109 n/a 0.004 n/a 0.0 n/a 0.113 1.356
Glycine (g) 0.041 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.041 0.492
Proline (g) 0.034 n/a 0.002 n/a 0.0 n/a 0.036 0.432
Serine (g) 0.061 n/a 0.001 n/a 0.0 n/a 0.062 0.744
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 5.088 0.0 0.0 n/a 5.088 61.056
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.014 0.004 1.216 0.0 0.0 n/a 1.233 14.796
Phytosterols (mg) 8.165 n/a n/a n/a 0.0 n/a 8.165 97.98
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.005 0.497 0.0 0.0 n/a 0.503 6.036
Polyunsaturated (g) 0.007 0.009 0.072 0.0 0.0 n/a 0.088 1.056