Maple~Cinnamon Roasted Pecans Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/4 cup (Good) Maple Syrup
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
pecans
28.89g
sugar
3.44g
cinnamon
0.65g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.65 0.0 0.03 2.68 10.72
Total Fat (g) 20.79 0.0 0.01 20.8 83.2
Carbohydrates (g) 4.0 3.37 0.52 7.9 31.6
Ash (g) 0.43 0.02 0.02 0.47 1.88
Calories (kcal) 199.595 13.063 1.606 214.263 857.052
Starch (g) 0.13 n/a n/a 0.13 0.52
Sucrose (g) 1.13 3.25 0.0 4.38 17.52
Glucose (dextrose) (g) 0.01 0.05 0.01 0.06 0.24
Fructose (g) 0.01 0.04 0.01 0.06 0.24
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.02 0.05 0.07 1.13 4.52
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.15 3.34 0.01 4.5 18.0
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.8 0.0 0.3 3.1 12.4
Calcium (mg) 20.22 2.853 6.513 29.586 118.344
Iron (mg) 0.73 0.02 0.05 0.81 3.24
Magnesium (mg) 34.951 0.309 0.39 35.65 142.6
Phosphorus (mg) 80.011 0.138 0.416 80.565 322.26
Potassium (mg) 118.429 4.572 2.802 125.802 503.208
Sodium (mg) 0.0 0.963 0.065 1.028 4.112
Zinc (mg) 1.31 0.0 0.01 1.32 5.28
Copper (mg) 0.347 0.002 0.002 0.351 1.404
Manganese (mg) 1.3 0.002 0.114 1.415 5.66
Selenium (mcg) 1.1 0.0 0.0 1.2 4.8
Vitamin A, IU (IU) 16.176 0.0 1.918 18.093 72.372
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.867 0.0 0.098 0.964 3.856
Beta Carotene (mcg) 8.377 0.0 0.728 9.105 36.42
Vitamin E (mg) 0.4 0.0 0.02 0.42 1.68
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.098 0.098 0.392
Lutein + zeaxanthin (mcg) 4.91 0.0 1.443 6.353 25.412
Tocopherol, beta (mg) 0.11 n/a 0.0 0.11 0.44
Tocopherol, gamma (mg) 7.06 n/a 0.07 7.13 28.52
Tocopherol, delta (mg) 0.14 n/a 0.0 0.14 0.56
Vitamin C (mg) 0.3 0.0 0.0 0.3 1.2
Thiamin (mg) 0.191 0.0 0.0 0.191 0.764
Riboflavin (mg) 0.038 0.0 0.0 0.038 0.152
Niacin (mg) 0.338 0.004 0.009 0.35 1.4
Pantothenic acid (mg) 0.248 0.004 0.002 0.255 1.02
Vitamin B-6 (mg) 0.061 0.001 0.001 0.063 0.252
Folate (mcg) 6.355 0.034 0.039 6.428 25.712
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 11.7 0.1 0.1 11.8 47.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.026 n/a 0.0 0.026 0.104
Threonine (g) 0.09 n/a 0.001 0.09 0.36
Isoleucine (g) 0.098 n/a 0.001 0.099 0.396
Leucine (g) 0.173 n/a 0.002 0.175 0.7
Lysine (g) 0.084 n/a 0.002 0.085 0.34
Methionine (g) 0.052 n/a 0.001 0.053 0.212
Cystine (g) 0.043 n/a 0.0 0.044 0.176
Phenylalanine (g) 0.124 n/a 0.001 0.125 0.5
Tyrosine (g) 0.064 n/a 0.001 0.064 0.256
Valine (g) 0.118 n/a 0.001 0.12 0.48
Arginine (g) 0.341 n/a 0.001 0.342 1.368
Histidine (g) 0.075 n/a 0.001 0.076 0.304
Alanine (g) 0.116 n/a 0.001 0.117 0.468
Aspartic acid (g) 0.269 n/a 0.003 0.271 1.084
Glutamic acid (g) 0.529 n/a 0.002 0.531 2.124
Glycine (g) 0.13 n/a 0.001 0.131 0.524
Proline (g) 0.104 n/a 0.003 0.107 0.428
Serine (g) 0.136 n/a 0.001 0.137 0.548
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.785 0.0 0.002 1.787 7.148
Phytosterols (mg) 29.463 n/a 0.169 29.632 118.528
Monounsaturated Fat (g) 11.785 0.0 0.002 11.787 47.148
Polyunsaturated (g) 6.242 0.0 0.0 6.243 24.972