Mango Spice Cashew Butter Smoothie Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 T Betsy’s Best Gourmet Cashew Butter
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
nut milk
236.59g
mango
56.93g
summer squash
46.55g
chia
4.93g
sea salt
0.4g
cinnamon
0.65g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 17.93 0.29 0.56 0.77 0.0 0.03 19.58 19.58
Total Fat (g) 57.68 0.15 0.08 1.52 0.0 0.01 59.44 59.44
Carbohydrates (g) 141.91 9.68 1.56 2.16 0.0 0.52 155.83 155.83
Ash (g) n/a 0.28 0.29 0.24 0.4 0.02 1.24 1.24
Calories (kcal) 1078.85 37.001 7.448 24.157 0.0 1.606 1149.062 1149.062
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.0 0.01 0.01
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.35 n/a n/a 0.01 0.36 0.36
Fructose (g) n/a n/a 0.44 n/a n/a 0.01 0.45 0.45
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 15.26 46.51 44.05 0.24 0.0 0.07 106.14 106.14
Caffeine (mg) 30.757 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 30.757 30.757
Theobromine (mg) 338.324 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 338.324 338.324
Sugars (g) 121.8 8.42 1.02 n/a 0.0 0.01 131.26 131.26
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 10.2 1.0 0.5 1.9 0.0 0.3 13.9 13.9
Calcium (mg) 295.738 5.693 6.983 31.108 0.096 6.513 346.13 346.13
Iron (mg) 3.76 0.07 0.16 n/a 0.0 0.05 4.05 4.05
Magnesium (mg) 163.247 5.123 7.914 n/a 0.004 0.39 176.678 176.678
Phosphorus (mg) 449.521 6.262 17.689 46.736 0.0 0.416 520.624 520.624
Potassium (mg) 1168.755 88.803 121.961 7.888 0.032 2.802 1390.24 1390.24
Sodium (mg) 111.197 1.139 0.931 0.937 155.032 0.065 269.301 269.301
Zinc (mg) 3.81 0.02 0.13 0.17 0.0 0.01 4.15 4.15
Copper (mg) 1.017 0.063 0.023 0.009 0.0 0.002 1.115 1.115
Manganese (mg) n/a 0.017 0.084 0.107 0.0 0.114 0.322 0.322
Selenium (mcg) 8.5 0.3 0.1 n/a 0.0 0.0 9.0 9.0
Vitamin A, IU (IU) n/a 435.476 93.1 n/a 0.0 1.918 530.494 530.494
Retinol (mcg) 89.904 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 89.904 89.904
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 89.904 21.632 4.655 n/a 0.0 0.098 116.288 116.288
Beta Carotene (mcg) 0.0 253.316 55.86 n/a 0.0 0.728 309.904 309.904
Vitamin E (mg) 3.62 0.64 0.06 n/a 0.0 0.02 4.33 4.33
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.098 0.098 0.098
Lutein + zeaxanthin (mcg) 9.464 0.0 989.188 n/a 0.0 1.443 1000.094 1000.094
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.07 0.07 0.07
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.5 15.8 7.9 n/a 0.0 0.0 24.2 24.2
Thiamin (mg) 0.213 0.034 0.023 n/a 0.0 0.0 0.27 0.27
Riboflavin (mg) 0.544 0.034 0.065 n/a 0.0 0.0 0.644 0.644
Niacin (mg) 3.431 0.33 0.228 n/a 0.0 0.009 3.997 3.997
Pantothenic acid (mg) n/a 0.091 0.074 n/a 0.0 0.002 0.168 0.168
Vitamin B-6 (mg) 0.166 0.074 0.102 n/a 0.0 0.001 0.343 0.343
Folate (mcg) 47.318 7.97 13.5 n/a 0.0 0.039 68.826 68.826
Vitamin B-12 (mcg) 1.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.14 1.14
Choline (mg) 87.1 4.3 3.1 n/a 0.0 0.1 94.6 94.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.006 0.005 0.035 0.0 0.0 0.046 0.046
Threonine (g) n/a 0.011 0.014 0.033 0.0 0.001 0.059 0.059
Isoleucine (g) n/a 0.011 0.019 0.035 0.0 0.001 0.065 0.065
Leucine (g) n/a 0.017 0.033 0.062 0.0 0.002 0.113 0.113
Lysine (g) n/a 0.023 0.033 0.045 0.0 0.002 0.102 0.102
Methionine (g) n/a 0.006 0.009 0.004 0.0 0.001 0.02 0.02
Cystine (g) n/a n/a 0.005 0.018 0.0 0.0 0.023 0.023
Phenylalanine (g) n/a 0.011 0.019 0.051 0.0 0.001 0.082 0.082
Tyrosine (g) n/a 0.006 0.014 0.025 0.0 0.001 0.045 0.045
Valine (g) n/a 0.017 0.023 0.052 0.0 0.001 0.094 0.094
Arginine (g) n/a 0.011 0.023 0.098 0.0 0.001 0.133 0.133
Histidine (g) n/a 0.006 0.014 0.026 0.0 0.001 0.047 0.047
Alanine (g) n/a 0.028 0.028 0.046 0.0 0.001 0.103 0.103
Aspartic acid (g) n/a 0.023 0.065 0.08 0.0 0.003 0.171 0.171
Glutamic acid (g) n/a 0.034 0.061 0.122 0.0 0.002 0.219 0.219
Glycine (g) n/a 0.011 0.019 0.045 0.0 0.001 0.076 0.076
Proline (g) n/a 0.011 0.019 0.044 0.0 0.003 0.077 0.077
Serine (g) n/a 0.011 0.023 0.05 0.0 0.001 0.086 0.086
Cholesterol (mg) 18.927 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.927 18.927
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 31.254 0.04 0.019 0.157 0.0 0.002 31.471 31.471
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.169 0.169 0.169
Monounsaturated Fat (g) 18.43 0.057 0.009 0.105 0.0 0.002 18.603 18.603
Polyunsaturated (g) 5.016 0.028 0.042 1.151 0.0 0.0 6.237 6.237