Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
cherries
92.0g
sugar
50.0g
wine
14.7g
alcohol
24.6g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.98 0.0 0.01 0.12 1.11 11.1
Total Fat (g) 0.18 0.0 0.0 0.0 0.18 1.8
Carbohydrates (g) 14.73 49.99 0.38 1.23 66.33 663.3
Ash (g) 0.44 0.0 0.04 0.0 0.48 4.8
Calories (kcal) 57.96 193.5 12.495 32.964 296.919 2969.19
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.14 n/a n/a n/a 0.14 1.4
Glucose (dextrose) (g) 6.06 n/a n/a n/a 6.06 60.6
Fructose (g) 4.94 n/a n/a n/a 4.94 49.4
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.11 n/a n/a n/a 0.11 1.1
Alcohol (g) 0.0 0.0 1.6 4.0 5.5 55.0
Water (g) 75.67 0.02 12.71 19.29 107.69 1076.9
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 11.79 49.96 0.09 0.0 61.84 618.4
Galactose (g) 0.54 n/a n/a n/a 0.54 5.4
Dietary Fiber (g) 1.9 0.0 0.0 0.0 1.9 19.0
Calcium (mg) 11.96 0.5 1.176 1.23 14.866 148.66
Iron (mg) 0.33 0.01 0.07 0.02 0.43 4.3
Magnesium (mg) 10.12 0.0 1.764 1.476 13.36 133.6
Phosphorus (mg) 19.32 0.0 3.381 1.476 24.177 241.77
Potassium (mg) 204.24 1.0 18.669 6.15 230.059 2300.59
Sodium (mg) 0.0 0.0 0.588 0.492 1.08 10.8
Zinc (mg) 0.06 0.0 0.02 0.0 0.09 0.9
Copper (mg) 0.055 0.0 0.001 0.002 0.059 0.59
Manganese (mg) 0.064 0.0 0.019 n/a 0.084 0.84
Selenium (mcg) 0.0 0.3 0.0 0.3 0.7 7.0
Vitamin A, IU (IU) 58.88 0.0 0.294 0.0 59.174 591.74
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 2.76 0.0 0.0 0.0 2.76 27.6
Beta Carotene (mcg) 34.96 0.0 0.147 0.0 35.107 351.07
Vitamin E (mg) 0.06 0.0 0.0 0.0 0.06 0.6
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 78.2 0.0 0.882 0.0 79.082 790.82
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.1
Tocopherol, gamma (mg) 0.04 n/a n/a n/a 0.04 0.4
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 6.4 0.0 0.0 0.0 6.4 64.0
Thiamin (mg) 0.028 0.0 0.001 0.0 0.029 0.29
Riboflavin (mg) 0.028 0.01 0.004 0.0 0.042 0.42
Niacin (mg) 0.138 0.0 0.032 0.0 0.17 1.7
Pantothenic acid (mg) 0.184 0.0 0.004 n/a 0.188 1.88
Vitamin B-6 (mg) 0.046 0.0 0.009 0.0 0.055 0.55
Folate (mcg) 3.68 0.0 0.147 0.0 3.827 38.27
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 5.6 0.0 0.8 0.0 6.4 64.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.009 n/a n/a n/a 0.009 0.09
Threonine (g) 0.018 n/a n/a n/a 0.018 0.18
Isoleucine (g) 0.018 n/a n/a n/a 0.018 0.18
Leucine (g) 0.028 n/a n/a n/a 0.028 0.28
Lysine (g) 0.028 n/a n/a n/a 0.028 0.28
Methionine (g) 0.009 n/a n/a n/a 0.009 0.09
Cystine (g) 0.009 n/a n/a n/a 0.009 0.09
Phenylalanine (g) 0.018 n/a n/a n/a 0.018 0.18
Tyrosine (g) 0.009 n/a n/a n/a 0.009 0.09
Valine (g) 0.018 n/a n/a n/a 0.018 0.18
Arginine (g) 0.018 n/a n/a n/a 0.018 0.18
Histidine (g) 0.018 n/a n/a n/a 0.018 0.18
Alanine (g) 0.028 n/a n/a n/a 0.028 0.28
Aspartic acid (g) 0.524 n/a n/a n/a 0.524 5.24
Glutamic acid (g) 0.074 n/a n/a n/a 0.074 0.74
Glycine (g) 0.018 n/a n/a n/a 0.018 0.18
Proline (g) 0.037 n/a n/a n/a 0.037 0.37
Serine (g) 0.028 n/a n/a n/a 0.028 0.28
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.037 0.0 0.0 0.0 0.037 0.37
Phytosterols (mg) 11.04 n/a n/a n/a 11.04 110.4
Monounsaturated Fat (g) 0.046 0.0 0.0 0.0 0.046 0.46
Polyunsaturated (g) 0.046 0.0 0.0 0.0 0.046 0.46