Mabel's Hot Chicken Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Amount to taste of minced onions
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
eggs
11.0g
chicken
26.81g
celery
7.49g
water chestnuts
29.77g
cream of chicken soup
25.42g
rice
13.17g
mayonnaise
14.94g
salt
0.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.38 4.99 0.05 1.25 0.6 0.35 0.0 0.0 8.63 103.56
Total Fat (g) 1.17 4.04 0.01 0.33 1.47 0.04 11.62 0.0 18.67 224.04
Carbohydrates (g) 0.12 0.0 0.22 14.61 1.82 3.71 0.04 0.0 20.53 246.36
Ash (g) 0.12 0.21 0.06 0.5 0.5 0.05 0.06 0.5 1.99 23.88
Calories (kcal) 17.05 57.649 1.199 66.679 22.875 17.117 102.77 0.0 285.338 3424.056
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.48
Fructose (g) n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.48
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 8.21 17.69 7.15 13.08 21.03 9.01 3.24 0.0 79.42 953.04
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.12 0.0 0.14 n/a 0.14 0.01 0.04 0.0 0.45 5.4
Galactose (g) n/a n/a 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.6
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 2.4
Calcium (mg) 5.5 2.949 2.996 5.358 3.558 1.317 1.046 0.12 22.845 274.14
Iron (mg) 0.13 0.24 0.01 0.42 0.27 0.16 0.03 0.0 1.27 15.24
Magnesium (mg) 1.1 5.363 0.824 25.005 1.017 1.58 0.149 0.005 35.042 420.504
Phosphorus (mg) 18.92 39.416 1.798 28.577 7.879 5.662 3.734 0.0 105.986 1271.832
Potassium (mg) 13.86 50.678 19.476 133.061 12.454 4.608 2.091 0.04 236.268 2835.216
Sodium (mg) 13.64 18.769 5.993 0.893 166.479 0.132 72.596 193.79 472.292 5667.504
Zinc (mg) 0.12 0.35 0.01 0.26 0.07 0.06 0.02 0.0 0.89 10.68
Copper (mg) 0.001 0.013 0.003 0.107 0.033 0.009 0.0 0.0 0.167 2.004
Manganese (mg) 0.003 0.005 0.007 0.476 0.018 0.062 n/a 0.001 0.573 6.876
Selenium (mcg) 3.4 3.9 0.0 n/a 0.5 1.0 0.2 0.0 9.0 108.0
Vitamin A, IU (IU) 64.46 37.539 33.634 60.13 46.258 0.0 0.0 0.0 242.021 2904.252
Retinol (mcg) 18.48 10.994 0.0 0.0 10.421 0.0 0.0 0.0 39.894 478.728
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 18.59 11.262 1.648 2.977 10.929 0.0 0.0 0.0 45.406 544.872
Beta Carotene (mcg) 1.21 0.0 20.225 n/a 7.117 0.0 0.0 0.0 28.552 342.624
Vitamin E (mg) 0.11 0.08 0.02 n/a 0.14 0.01 1.76 0.0 2.12 25.44
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 38.83 0.0 21.199 n/a 0.254 0.0 0.0 0.0 60.283 723.396
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.4 0.2 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 136.8
Thiamin (mg) 0.008 0.016 0.001 0.048 0.003 0.021 0.001 0.0 0.098 1.176
Riboflavin (mg) 0.056 0.032 0.004 0.054 0.013 0.001 0.009 0.0 0.169 2.028
Niacin (mg) 0.007 1.823 0.024 0.238 0.099 0.195 0.001 0.0 2.388 28.656
Pantothenic acid (mg) 0.154 0.244 0.019 0.167 0.048 0.051 n/a 0.0 0.683 8.196
Vitamin B-6 (mg) 0.013 0.094 0.005 0.122 0.0 0.012 0.001 0.0 0.248 2.976
Folate (mcg) 4.84 1.609 2.697 20.242 0.508 7.637 0.0 0.0 37.532 450.384
Vitamin B-12 (mcg) 0.12 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 2.52
Choline (mg) 24.8 16.0 0.5 n/a 2.6 0.3 0.1 0.0 44.2 530.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.242 0.0 0.0 7.242 86.904
Tryptophan (g) 0.017 0.056 0.001 0.015 0.008 0.004 n/a 0.0 0.1 1.2
Threonine (g) 0.066 0.206 0.001 0.051 0.025 0.013 n/a 0.0 0.363 4.356
Isoleucine (g) 0.076 0.247 0.001 0.048 0.036 0.016 n/a 0.0 0.423 5.076
Leucine (g) 0.119 0.362 0.002 0.077 0.053 0.029 n/a 0.0 0.643 7.716
Lysine (g) 0.099 0.405 0.002 0.068 0.043 0.013 n/a 0.0 0.631 7.572
Methionine (g) 0.043 0.131 0.001 0.03 0.015 0.008 n/a 0.0 0.228 2.736
Cystine (g) 0.032 0.067 0.0 0.033 0.01 0.008 n/a 0.0 0.15 1.8
Phenylalanine (g) 0.074 0.193 0.001 0.057 0.031 0.018 n/a 0.0 0.374 4.488
Tyrosine (g) 0.056 0.161 0.001 0.039 0.023 0.012 n/a 0.0 0.291 3.492
Valine (g) 0.085 0.241 0.002 0.065 0.036 0.021 n/a 0.0 0.45 5.4
Arginine (g) 0.084 0.314 0.001 0.128 0.033 0.029 n/a 0.0 0.589 7.068
Histidine (g) 0.033 0.145 0.001 0.036 0.018 0.008 n/a 0.0 0.24 2.88
Alanine (g) 0.077 0.292 0.001 0.06 0.031 0.021 n/a 0.0 0.482 5.784
Aspartic acid (g) 0.139 0.445 0.009 0.253 0.048 0.033 n/a 0.0 0.927 11.124
Glutamic acid (g) 0.18 0.727 0.007 0.161 0.158 0.068 n/a 0.0 1.301 15.612
Glycine (g) 0.046 0.327 0.001 0.054 0.028 0.016 n/a 0.0 0.472 5.664
Proline (g) 0.055 0.244 0.001 0.048 0.053 0.017 n/a 0.0 0.419 5.028
Serine (g) 0.103 0.177 0.001 0.054 0.031 0.018 n/a 0.0 0.384 4.608
Cholesterol (mg) 46.64 20.11 0.0 0.0 2.033 0.0 0.0 0.0 68.783 825.396
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.36 1.156 0.003 0.048 0.407 0.011 1.61 0.0 3.593 43.116
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.449 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.449 5.388
Monounsaturated Fat (g) 0.449 1.673 0.002 0.173 0.521 0.012 2.693 0.0 5.523 66.276
Polyunsaturated (g) 0.155 0.866 0.006 0.086 0.267 0.011 6.803 0.0 8.193 98.316