Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 c. sugar plus
1 c. buttermilk shaken well
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
butter
0.42g
sugar
2.1g
oil
9.08g
egg
3.67g
lemon zest
1.0g
poppy
0.73g
cake flour
28.54g
baking soda
0.38g
salt
0.13g
lemon extract
0.09g
lemon juice
5.08g
butter
4.73g
maple syrup
3.33g
sugar
1.33g
lemon juice
1.27g
lemon zest
0.08g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.0 0.0 0.46 0.02 0.13 2.34 0.0 0.0 0.0 0.02 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 3.02 36.24
Total Fat (g) 0.34 0.0 9.08 0.36 0.0 0.3 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 3.84 0.01 0.0 0.0 0.0 14.18 170.16
Carbohydrates (g) 0.0 2.1 0.0 0.03 0.16 0.21 22.27 0.0 0.0 0.01 0.44 0.0 2.24 1.33 0.11 0.01 28.91 346.92
Ash (g) 0.01 0.0 0.0 0.03 0.01 0.05 0.11 0.14 0.12 0.0 0.01 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.51 6.12
Calories (kcal) 2.988 8.127 80.297 5.243 0.47 3.85 103.321 0.0 0.0 0.252 1.271 33.908 8.7 5.187 0.318 0.039 253.97 3047.64
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.02 0.24
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.88 n/a n/a n/a 1.9 22.8
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.08 n/a n/a n/a 0.09 1.08
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a 0.04 0.48
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.07 0.0 0.0 2.78 0.82 0.04 3.57 0.0 0.0 0.05 4.61 0.85 1.07 0.0 1.15 0.07 15.08 180.96
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 2.1 0.0 0.03 0.04 0.02 0.09 0.0 0.0 0.01 0.12 0.0 1.98 1.31 0.03 0.0 5.74 68.88
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 9.6
Calcium (mg) 0.1 0.021 0.0 1.943 1.34 10.545 3.996 0.0 0.03 0.01 0.356 1.135 2.233 0.013 0.089 0.112 21.923 263.076
Iron (mg) 0.0 0.0 0.0 0.07 0.01 0.07 2.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 2.28 27.36
Magnesium (mg) 0.008 0.0 0.0 0.44 0.15 2.545 4.567 0.0 0.001 0.011 0.305 0.095 0.467 0.0 0.076 0.013 8.676 104.112
Phosphorus (mg) 0.1 0.0 0.0 7.003 0.12 6.38 24.26 0.0 0.0 0.005 0.305 1.135 0.067 0.0 0.076 0.01 39.462 473.544
Potassium (mg) 0.1 0.042 0.0 4.913 1.6 5.273 29.969 0.0 0.01 0.13 6.303 1.135 6.8 0.027 1.576 0.133 58.01 696.12
Sodium (mg) 2.4 0.0 0.0 5.133 0.06 0.191 0.571 104.88 48.448 0.008 0.051 0.52 0.3 0.013 0.013 0.005 162.592 1951.104
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.06 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0 0.42 5.04
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.004 0.001 0.012 0.04 0.0 0.0 0.0 0.002 0.001 0.002 0.0 0.0 0.0 0.062 0.744
Manganese (mg) 0.0 0.0 n/a 0.001 n/a 0.049 0.18 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.11 0.0 0.0 n/a 0.341 4.092
Selenium (mcg) 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 33.6
Vitamin A, IU (IU) 10.413 0.0 0.0 17.857 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.017 118.182 0.0 0.0 0.254 0.042 148.264 1779.168
Retinol (mcg) 2.796 0.0 0.0 5.097 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.733 0.0 0.0 0.0 0.0 39.625 475.5
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 2.85 0.0 0.0 5.133 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.051 32.348 0.0 0.0 0.013 0.003 40.427 485.124
Beta Carotene (mcg) 0.658 0.0 0.0 0.367 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.153 7.472 0.0 0.0 0.038 0.006 8.764 105.168
Vitamin E (mg) 0.01 0.0 0.84 0.04 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 1.02 12.24
Vitamin D (IU) 0.233 n/a n/a 1.283 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.517 18.204
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 12.137 0.18 0.0 0.856 0.0 0.0 0.0 0.458 0.0 0.0 0.0 0.114 0.015 13.76 165.12
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.06 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.06 0.72
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.02 n/a 0.06 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.11 1.32
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 4.3 51.6
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.003 0.001 0.006 0.254 0.0 0.0 0.0 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.266 3.192
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.018 0.001 0.001 0.123 0.0 0.0 0.0 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.145 1.74
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.003 0.004 0.007 1.938 0.0 0.0 0.0 0.005 0.002 0.001 0.0 0.001 0.0 1.961 23.532
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.0 0.053 0.003 0.002 0.131 0.0 0.0 0.0 0.005 0.005 0.001 0.0 0.001 0.0 0.203 2.436
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.005 0.002 0.002 0.009 0.0 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.021 0.252
Folate (mcg) 0.013 0.0 0.0 1.723 0.13 0.601 53.088 0.0 0.0 0.0 0.661 0.142 0.0 0.0 0.165 0.011 56.533 678.396
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.72
Choline (mg) 0.1 0.0 n/a 9.2 0.1 0.1 3.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.9 0.1 0.0 0.1 0.0 13.7 164.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.388 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.388 472.656
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.0 0.006 n/a 0.001 0.034 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.042 0.504
Threonine (g) 0.0 n/a 0.0 0.021 n/a 0.005 0.066 n/a 0.0 n/a n/a 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.093 1.116
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.0 0.025 n/a 0.006 0.088 n/a 0.0 n/a n/a 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.122 1.464
Leucine (g) 0.0 n/a 0.0 0.04 n/a 0.01 0.16 n/a 0.0 n/a n/a 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.214 2.568
Lysine (g) 0.0 n/a 0.0 0.033 n/a 0.007 0.083 n/a 0.0 n/a n/a 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.127 1.524
Methionine (g) 0.0 n/a 0.0 0.014 n/a 0.004 0.04 n/a 0.0 n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.059 0.708
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 0.01 n/a 0.002 0.051 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.064 0.768
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.0 0.025 n/a 0.006 0.111 n/a 0.0 n/a n/a 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.144 1.728
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.0 0.018 n/a 0.005 0.066 n/a 0.0 n/a n/a 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.091 1.092
Valine (g) 0.0 n/a 0.0 0.032 n/a 0.008 0.103 n/a 0.0 n/a n/a 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.145 1.74
Arginine (g) 0.0 n/a 0.0 0.03 n/a 0.014 0.088 n/a 0.0 n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.134 1.608
Histidine (g) 0.0 n/a 0.0 0.011 n/a 0.003 0.049 n/a 0.0 n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.064 0.768
Alanine (g) 0.0 n/a 0.0 0.027 n/a 0.006 0.071 n/a 0.0 n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.106 1.272
Aspartic acid (g) 0.0 n/a 0.0 0.049 n/a 0.017 0.097 n/a 0.0 n/a n/a 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.166 1.992
Glutamic acid (g) 0.001 n/a 0.0 0.062 n/a 0.032 0.773 n/a 0.0 n/a n/a 0.009 n/a n/a n/a n/a 0.876 10.512
Glycine (g) 0.0 n/a 0.0 0.016 n/a 0.007 0.08 n/a 0.0 n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.104 1.248
Proline (g) 0.0 n/a 0.0 0.019 n/a 0.02 0.26 n/a 0.0 n/a n/a 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.303 3.636
Serine (g) 0.0 n/a 0.0 0.036 n/a 0.007 0.123 n/a 0.0 n/a n/a 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.168 2.016
Cholesterol (mg) 0.896 0.0 0.0 15.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.168 0.0 0.0 0.0 0.0 26.574 318.888
Trans Fat (g) n/a n/a 0.234 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.234 2.808
Saturated Fat (g) 0.214 0.0 0.675 0.114 0.0 0.033 0.037 0.0 0.0 0.0 0.0 2.429 0.001 0.0 0.0 0.0 3.504 42.048
Phytosterols (mg) n/a n/a 22.708 n/a 0.35 0.653 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.029 23.74 284.88
Monounsaturated Fat (g) 0.088 0.0 2.065 0.14 0.0 0.044 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.994 0.002 0.0 0.0 0.0 3.352 40.224
Polyunsaturated (g) 0.013 0.0 5.917 0.05 0.001 0.21 0.108 0.0 0.0 0.0 0.0 0.144 0.003 0.001 0.0 0.0 6.446 77.352