Lamb Piccata With Capers Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 x lamb blade shoulder chops (8 to 10 ounce ea) Salt to taste Freshly-grnd black pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
flour
15.63g
butter
17.75g
chicken broth
45.0g
lemon juice
11.44g
capers
4.3g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.61 0.15 0.9 0.04 0.1 2.81 11.24
Total Fat (g) 0.15 14.4 0.27 0.0 0.04 14.86 59.44
Carbohydrates (g) 11.92 0.01 0.54 0.99 0.21 13.67 54.68
Ash (g) 0.07 0.37 0.09 0.03 0.35 0.91 3.64
Calories (kcal) 56.875 127.268 7.2 2.859 0.989 195.191 780.764
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.86 2.82 43.2 10.38 3.61 61.86 247.44
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.04 0.01 0.06 0.27 0.02 0.4 1.6
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 2.4
Calcium (mg) 2.344 4.26 1.8 0.801 1.72 10.924 43.696
Iron (mg) 0.73 0.0 0.09 0.0 0.07 0.9 3.6
Magnesium (mg) 3.438 0.355 0.45 0.686 1.419 6.348 25.392
Phosphorus (mg) 16.875 4.26 13.5 0.686 0.43 35.751 143.004
Potassium (mg) 16.719 4.26 38.7 14.183 1.72 75.581 302.324
Sodium (mg) 0.313 102.24 13.5 0.114 127.452 243.619 974.476
Zinc (mg) 0.11 0.02 0.05 0.01 0.01 0.19 0.76
Copper (mg) 0.022 0.0 0.023 0.003 0.016 0.064 0.256
Manganese (mg) 0.106 0.0 n/a 0.001 0.003 0.111 0.444
Selenium (mcg) 5.3 0.2 0.0 0.0 0.1 5.5 22.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 443.573 0.0 2.288 5.934 451.794 1807.176
Retinol (mcg) 0.0 119.103 0.0 0.0 0.0 119.103 476.412
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 121.41 0.0 0.114 0.301 121.825 487.3
Beta Carotene (mcg) 0.0 28.045 0.0 0.343 3.569 31.957 127.828
Vitamin E (mg) 0.01 0.41 0.0 0.02 0.04 0.48 1.92
Vitamin D (IU) n/a 9.94 n/a n/a n/a 9.94 39.76
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 2.813 0.0 0.0 1.029 0.0 3.842 15.368
Tocopherol, beta (mg) 0.01 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.06 0.0 n/a n/a n/a 0.06 0.24
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 5.3 0.2 5.4 21.6
Thiamin (mg) 0.123 0.002 0.0 0.003 0.001 0.13 0.52
Riboflavin (mg) 0.077 0.005 0.014 0.001 0.006 0.103 0.412
Niacin (mg) 0.922 0.007 0.617 0.011 0.028 1.585 6.34
Pantothenic acid (mg) 0.069 0.02 n/a 0.011 0.001 0.101 0.404
Vitamin B-6 (mg) 0.006 0.0 0.005 0.006 0.001 0.017 0.068
Folate (mcg) 28.594 0.533 0.0 1.487 0.989 31.602 126.408
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.03 0.05 0.0 0.0 0.08 0.32
Choline (mg) 1.6 3.3 1.4 0.6 0.3 7.2 28.8
Folic acid (mcg) 24.063 0.0 0.0 0.0 0.0 24.063 96.252
Tryptophan (g) 0.02 0.002 n/a n/a n/a 0.022 0.088
Threonine (g) 0.044 0.007 n/a n/a n/a 0.051 0.204
Isoleucine (g) 0.056 0.009 n/a n/a n/a 0.065 0.26
Leucine (g) 0.111 0.014 n/a n/a n/a 0.125 0.5
Lysine (g) 0.036 0.012 n/a n/a n/a 0.048 0.192
Methionine (g) 0.028 0.004 n/a n/a n/a 0.032 0.128
Cystine (g) 0.034 0.002 n/a n/a n/a 0.036 0.144
Phenylalanine (g) 0.081 0.007 n/a n/a n/a 0.088 0.352
Tyrosine (g) 0.048 0.007 n/a n/a n/a 0.056 0.224
Valine (g) 0.066 0.011 n/a n/a n/a 0.076 0.304
Arginine (g) 0.066 0.005 n/a n/a n/a 0.071 0.284
Histidine (g) 0.036 0.004 n/a n/a n/a 0.039 0.156
Alanine (g) 0.052 0.005 n/a n/a n/a 0.057 0.228
Aspartic acid (g) 0.069 0.011 n/a n/a n/a 0.079 0.316
Glutamic acid (g) 0.544 0.032 n/a n/a n/a 0.576 2.304
Glycine (g) 0.058 0.004 n/a n/a n/a 0.061 0.244
Proline (g) 0.188 0.014 n/a n/a n/a 0.202 0.808
Serine (g) 0.081 0.009 n/a n/a n/a 0.09 0.36
Cholesterol (mg) 0.0 38.163 0.0 0.0 0.0 38.163 152.652
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.025 9.118 0.081 0.0 0.01 9.234 36.936
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 2.064 2.064 8.256
Monounsaturated Fat (g) 0.014 3.731 0.122 0.0 0.003 3.869 15.476
Polyunsaturated (g) 0.064 0.54 0.059 0.0 0.013 0.675 2.7