Lamb and Beans Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 teas. sea salt
black pepper, to taste
1 teas. turmeric
1/2 Table Hawayaj (middle eastern spice)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
5 servings in recipe
lamb shoulder
353.8g
beans
94.64g
barley
40.0g
onion
19.8g
carrots
21.72g
pepper
0.0g
bay leaf
10.8g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 60.39 n/a 3.96 0.22 0.2 n/a 0.82 65.6 328.0
Total Fat (g) 67.08 n/a 0.46 0.02 0.05 n/a 0.9 68.52 342.6
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 31.09 1.85 2.08 n/a 8.1 43.11 215.55
Ash (g) 3.22 n/a 0.44 0.07 0.21 n/a 0.39 4.33 21.65
Calories (kcal) 863.272 n/a 140.8 7.92 8.904 n/a 33.804 1054.7 5273.5
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.31 n/a n/a 0.31 1.55
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.2 0.78 n/a n/a 0.98 4.9
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.39 0.13 n/a n/a 0.52 2.6
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.26 0.12 n/a n/a 0.37 1.85
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 224.17 n/a 4.04 17.64 19.17 n/a 0.59 265.61 1328.05
Caffeine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) n/a n/a 0.32 0.84 1.03 n/a n/a 2.19 10.95
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 6.2 0.3 0.6 n/a 2.8 10.0 50.0
Calcium (mg) 56.608 n/a 11.6 4.554 7.166 n/a 90.072 170.0 850.0
Iron (mg) 5.41 n/a 1.0 0.04 0.07 n/a 4.64 11.16 55.8
Magnesium (mg) 74.298 n/a 31.6 1.98 2.606 n/a 12.96 123.444 617.22
Phosphorus (mg) 576.694 n/a 88.4 5.742 7.601 n/a 12.204 690.641 3453.205
Potassium (mg) 838.506 n/a 112.0 28.908 69.491 n/a 57.132 1106.038 5530.19
Sodium (mg) 222.894 n/a 3.6 0.792 14.984 n/a 2.484 244.754 1223.77
Zinc (mg) 14.58 n/a 0.85 0.03 0.05 n/a 0.4 15.91 79.55
Copper (mg) 0.354 n/a 0.168 0.008 0.011 n/a 0.045 0.586 2.93
Manganese (mg) 0.071 n/a 0.528 0.026 0.03 n/a 0.882 1.537 7.685
Selenium (mcg) 69.7 n/a 15.1 0.1 0.0 n/a 0.3 85.2 426.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 8.8 0.396 3627.875 n/a 667.98 4305.051 21525.255
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 n/a 0.4 0.0 181.329 n/a 33.372 215.101 1075.505
Beta Carotene (mcg) n/a n/a 5.2 0.198 1799.171 n/a n/a 1804.569 9022.845
Vitamin E (mg) n/a n/a 0.01 0.0 0.14 n/a n/a 0.16 0.8
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.217 n/a n/a 0.217 1.085
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a n/a 64.0 0.792 55.593 n/a n/a 120.385 601.925
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.0 1.5 1.3 n/a 5.0 7.8 39.0
Thiamin (mg) 0.389 n/a 0.076 0.01 0.015 n/a 0.001 0.491 2.455
Riboflavin (mg) 0.743 n/a 0.044 0.006 0.013 n/a 0.045 0.851 4.255
Niacin (mg) 19.884 n/a 1.84 0.024 0.213 n/a 0.217 22.177 110.885
Pantothenic acid (mg) 2.406 n/a 0.112 0.024 0.059 n/a n/a 2.6 13.0
Vitamin B-6 (mg) 0.495 n/a 0.104 0.024 0.03 n/a 0.188 0.841 4.205
Folate (mcg) 67.222 n/a 9.2 3.762 4.126 n/a 19.44 103.75 518.75
Vitamin B-12 (mcg) 9.09 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 9.09 45.45
Choline (mg) n/a n/a 15.1 1.2 1.9 n/a n/a 18.2 91.0
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.708 n/a 0.068 0.002 0.002 n/a n/a 0.78 3.9
Threonine (g) 2.583 n/a 0.136 0.004 0.041 n/a n/a 2.764 13.82
Isoleucine (g) 2.901 n/a 0.144 0.002 0.017 n/a n/a 3.065 15.325
Leucine (g) 4.706 n/a 0.268 0.006 0.022 n/a n/a 5.001 25.005
Lysine (g) 5.342 n/a 0.148 0.008 0.022 n/a n/a 5.52 27.6
Methionine (g) 1.557 n/a 0.076 0.0 0.004 n/a n/a 1.637 8.185
Cystine (g) 0.708 n/a 0.088 0.0 0.017 n/a n/a 0.813 4.065
Phenylalanine (g) 2.477 n/a 0.224 0.006 0.013 n/a n/a 2.72 13.6
Tyrosine (g) 2.017 n/a 0.112 0.002 0.009 n/a n/a 2.139 10.695
Valine (g) 3.255 n/a 0.196 0.004 0.015 n/a n/a 3.47 17.35
Arginine (g) 3.573 n/a 0.2 0.02 0.02 n/a n/a 3.813 19.065
Histidine (g) 1.911 n/a 0.088 0.002 0.009 n/a n/a 2.009 10.045
Alanine (g) 3.644 n/a 0.156 0.004 0.024 n/a n/a 3.828 19.14
Aspartic acid (g) 5.307 n/a 0.248 0.018 0.041 n/a n/a 5.614 28.07
Glutamic acid (g) 8.774 n/a 1.036 0.051 0.08 n/a n/a 9.942 49.71
Glycine (g) 2.937 n/a 0.144 0.006 0.011 n/a n/a 3.097 15.485
Proline (g) 2.547 n/a 0.472 0.002 0.011 n/a n/a 3.032 15.16
Serine (g) 2.264 n/a 0.168 0.004 0.011 n/a n/a 2.447 12.235
Cholesterol (mg) 251.198 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 251.198 1255.99
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 28.658 n/a 0.096 0.008 0.009 n/a 0.246 29.017 145.085
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 2.97 n/a n/a n/a 2.97 14.85
Monounsaturated Fat (g) 27.455 n/a 0.06 0.002 0.002 n/a 0.177 27.696 138.48
Polyunsaturated (g) 5.378 n/a 0.224 0.004 0.026 n/a 0.247 5.879 29.395