Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
chicken
115.67g
prunes
12.62g
lemon juice
10.17g
turmeric
0.73g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 21.51 0.28 0.04 0.06 21.88 131.28
Total Fat (g) 17.42 0.05 0.0 0.07 17.54 105.24
Carbohydrates (g) 0.0 8.06 0.88 0.48 9.41 56.46
Ash (g) 0.91 0.33 0.03 0.04 1.32 7.92
Calories (kcal) 248.681 30.276 2.542 2.596 284.095 1704.57
Starch (g) n/a 0.64 n/a n/a 0.64 3.84
Sucrose (g) n/a 0.02 n/a 0.02 0.04 0.24
Glucose (dextrose) (g) n/a 3.21 n/a 0.0 3.21 19.26
Fructose (g) n/a 1.57 n/a 0.0 1.57 9.42
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.01 n/a 0.0 0.01 0.06
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 76.33 3.9 9.22 0.08 89.54 537.24
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 4.81 0.24 0.02 5.08 30.48
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.9 0.0 0.2 1.1 6.6
Calcium (mg) 12.723 5.424 0.712 1.342 20.201 121.206
Iron (mg) 1.04 0.12 0.0 0.3 1.47 8.82
Magnesium (mg) 23.133 5.172 0.61 1.415 30.331 181.986
Phosphorus (mg) 170.029 8.704 0.61 1.965 181.308 1087.848
Potassium (mg) 218.608 92.342 12.607 18.517 342.073 2052.438
Sodium (mg) 80.966 0.252 0.102 0.279 81.599 489.594
Zinc (mg) 1.52 0.06 0.01 0.03 1.61 9.66
Copper (mg) 0.058 0.035 0.003 0.004 0.101 0.606
Manganese (mg) 0.023 0.038 0.001 0.057 0.119 0.714
Selenium (mcg) 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7 100.2
Vitamin A, IU (IU) 161.932 98.523 2.033 0.0 262.489 1574.934
Retinol (mcg) 47.423 0.0 0.0 0.0 47.423 284.538
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 48.58 4.92 0.102 0.0 53.601 321.606
Beta Carotene (mcg) 0.0 49.703 0.305 0.0 50.008 300.048
Vitamin E (mg) 0.35 0.05 0.02 0.02 0.44 2.64
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 18.67 0.915 0.0 19.585 117.51
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.06
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.9 0.1 4.7 0.2 6.8 40.8
Thiamin (mg) 0.069 0.006 0.003 0.001 0.08 0.48
Riboflavin (mg) 0.139 0.024 0.001 0.002 0.165 0.99
Niacin (mg) 7.865 0.237 0.01 0.038 8.15 48.9
Pantothenic acid (mg) 1.053 0.053 0.01 n/a 1.116 6.696
Vitamin B-6 (mg) 0.405 0.026 0.005 0.013 0.45 2.7
Folate (mcg) 6.94 0.505 1.322 0.286 9.052 54.312
Vitamin B-12 (mcg) 0.36 0.0 0.0 0.0 0.36 2.16
Choline (mg) 69.1 1.3 0.5 0.4 71.2 427.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.243 0.004 n/a n/a 0.247 1.482
Threonine (g) 0.891 0.006 n/a n/a 0.897 5.382
Isoleucine (g) 1.064 0.005 n/a n/a 1.069 6.414
Leucine (g) 1.561 0.009 n/a n/a 1.57 9.42
Lysine (g) 1.747 0.006 n/a n/a 1.753 10.518
Methionine (g) 0.567 0.003 n/a n/a 0.569 3.414
Cystine (g) 0.289 0.001 n/a n/a 0.29 1.74
Phenylalanine (g) 0.833 0.013 n/a n/a 0.845 5.07
Tyrosine (g) 0.694 0.003 n/a n/a 0.697 4.182
Valine (g) 1.041 0.008 n/a n/a 1.049 6.294
Arginine (g) 1.353 0.005 n/a n/a 1.358 8.148
Histidine (g) 0.625 0.004 n/a n/a 0.628 3.768
Alanine (g) 1.261 0.009 n/a n/a 1.27 7.62
Aspartic acid (g) 1.92 0.101 n/a n/a 2.021 12.126
Glutamic acid (g) 3.135 0.014 n/a n/a 3.148 18.888
Glycine (g) 1.411 0.006 n/a n/a 1.417 8.502
Proline (g) 1.053 0.016 n/a n/a 1.069 6.414
Serine (g) 0.763 0.008 n/a n/a 0.771 4.626
Cholesterol (mg) 86.749 0.0 0.0 0.0 86.749 520.494
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.985 0.011 0.0 0.023 5.019 30.114
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.601 0.601 3.606
Monounsaturated Fat (g) 7.218 0.006 0.0 0.012 7.236 43.416
Polyunsaturated (g) 3.736 0.008 0.0 0.016 3.76 22.56