Key Lime Pie Couley Sq Tea Room Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
don fifield
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
milk
95.5g
key lime juice
20.17g
egg yolkes
11.33g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 7.55 0.08 1.8 9.44 56.64
Total Fat (g) 8.31 0.01 3.01 11.33 67.98
Carbohydrates (g) 51.95 1.7 0.41 54.06 324.36
Ash (g) 1.75 0.06 n/a 1.81 10.86
Calories (kcal) 306.555 5.042 35.927 347.523 2085.138
Starch (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.1 n/a 0.1 0.6
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.12 n/a 0.12 0.72
Fructose (g) n/a 0.12 n/a 0.12 0.72
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 25.94 18.31 5.93 50.18 301.08
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 51.95 0.34 0.06 52.36 314.16
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.6
Calcium (mg) 271.22 2.823 14.62 288.663 1731.978
Iron (mg) 0.18 0.02 0.31 0.51 3.06
Magnesium (mg) 24.83 1.613 0.567 27.01 162.06
Phosphorus (mg) 241.615 2.823 44.2 288.638 1731.828
Potassium (mg) 354.305 23.595 12.353 390.253 2341.518
Sodium (mg) 121.285 0.403 5.44 127.128 762.768
Zinc (mg) 0.9 0.02 0.26 1.17 7.02
Copper (mg) 0.019 0.006 0.009 0.034 0.204
Manganese (mg) 0.01 0.004 n/a 0.014 0.084
Selenium (mcg) 14.1 0.0 6.3 20.5 123.0
Vitamin A, IU (IU) 254.985 10.083 n/a 265.068 1590.408
Retinol (mcg) 69.715 0.0 42.047 111.762 670.572
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 70.67 0.403 43.18 114.253 685.518
Beta Carotene (mcg) 13.37 6.05 9.973 29.393 176.358
Vitamin E (mg) 0.15 0.04 0.29 0.49 2.94
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 123.987 123.987 743.922
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 2.5 6.1 0.0 8.5 51.0
Thiamin (mg) 0.086 0.006 0.02 0.112 0.672
Riboflavin (mg) 0.401 0.004 0.06 0.465 2.79
Niacin (mg) 0.201 0.028 0.002 0.231 1.386
Pantothenic acid (mg) 0.716 0.024 n/a 0.74 4.44
Vitamin B-6 (mg) 0.048 0.008 0.04 0.095 0.57
Folate (mcg) 10.505 2.017 16.547 29.068 174.408
Vitamin B-12 (mcg) 0.42 0.0 0.22 0.64 3.84
Choline (mg) 85.1 1.0 77.3 163.4 980.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.105 0.0 n/a 0.105 0.63
Threonine (g) 0.344 0.0 n/a 0.344 2.064
Isoleucine (g) 0.458 0.0 n/a 0.458 2.748
Leucine (g) 0.745 0.004 n/a 0.749 4.494
Lysine (g) 0.602 0.004 n/a 0.606 3.636
Methionine (g) 0.191 0.0 n/a 0.191 1.146
Cystine (g) 0.067 0.0 n/a 0.067 0.402
Phenylalanine (g) 0.363 0.002 n/a 0.365 2.19
Tyrosine (g) 0.363 0.0 n/a 0.363 2.178
Valine (g) 0.506 0.002 n/a 0.508 3.048
Arginine (g) 0.277 0.004 n/a 0.281 1.686
Histidine (g) 0.201 0.0 n/a 0.201 1.206
Alanine (g) 0.258 0.004 n/a 0.262 1.572
Aspartic acid (g) 0.573 0.022 n/a 0.595 3.57
Glutamic acid (g) 1.585 0.014 n/a 1.599 9.594
Glycine (g) 0.162 0.002 n/a 0.164 0.984
Proline (g) 0.735 0.006 n/a 0.741 4.446
Serine (g) 0.411 0.008 n/a 0.419 2.514
Cholesterol (mg) 32.47 0.0 139.853 172.323 1033.938
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 5.243 0.002 1.082 6.327 37.962
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.321 0.002 1.331 3.653 21.918
Polyunsaturated (g) 0.325 0.004 0.476 0.805 4.83