Keerai Kootu (Spinach Dhal Curry) Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 cup dhal
5 shallots
Salt for taste
Tempering
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
spinach
61.2g
coconut milk
56.5g
garlic
3.26g
shallots
0.0g
turmeric
0.55g
coriander
1.25g
cumin
0.53g
fennel
0.33g
salt
0.0g
mustard
0.83g
curry
5.51g
chilies
20.53g
oil
6.8g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.75 1.14 0.21 n/a 0.04 0.15 0.09 0.0 n/a 0.21 0.7 0.41 0.0 4.71 18.84
Total Fat (g) 0.24 12.05 0.02 n/a 0.05 0.22 0.12 0.0 n/a 0.24 0.76 0.04 6.8 20.54 82.16
Carbohydrates (g) 2.22 1.59 1.08 n/a 0.36 0.69 0.23 0.02 n/a 0.29 3.21 1.94 0.0 11.62 46.48
Ash (g) 1.05 0.55 0.05 n/a 0.03 0.08 0.04 0.0 n/a 0.04 0.31 0.12 0.0 2.27 9.08
Calories (kcal) 14.076 111.305 4.861 n/a 1.947 3.725 1.969 0.101 n/a 3.869 17.916 8.213 60.112 228.093 912.372
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.04 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.03 0.03 n/a n/a 0.12 0.48
Glucose (dextrose) (g) 0.07 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.06 n/a n/a 0.16 0.64
Fructose (g) 0.09 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.04 n/a n/a 0.14 0.56
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 55.94 41.18 1.91 n/a 0.06 0.11 0.04 0.29 n/a 0.06 0.52 18.01 0.0 118.13 472.52
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.26 n/a 0.03 n/a 0.02 n/a 0.01 n/a n/a 0.06 0.15 1.05 0.0 1.57 6.28
Galactose (g) 0.06 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 n/a n/a 0.07 0.28
Dietary Fiber (g) 1.3 n/a 0.1 n/a 0.1 0.5 0.1 0.0 n/a 0.1 1.8 0.3 0.0 4.4 17.6
Calcium (mg) 60.588 10.17 5.905 n/a 1.007 8.863 4.888 0.16 n/a 4.298 26.35 3.696 0.0 125.923 503.692
Iron (mg) 1.66 1.86 0.06 n/a 0.23 0.2 0.35 0.0 n/a 0.08 1.63 0.25 0.0 6.32 25.28
Magnesium (mg) 48.348 25.99 0.816 n/a 1.062 4.125 1.922 0.055 n/a 2.459 14.002 5.133 0.0 103.91 415.64
Phosphorus (mg) 29.988 54.24 4.992 n/a 1.474 5.113 2.62 0.163 n/a 6.938 19.239 9.444 0.0 134.21 536.84
Potassium (mg) 341.496 124.3 13.083 n/a 13.888 15.838 9.387 1.349 n/a 5.627 85.058 69.806 0.0 679.83 2719.32
Sodium (mg) 48.348 7.345 0.555 n/a 0.209 0.438 0.882 0.169 n/a 0.041 2.867 1.437 0.0 62.29 249.16
Zinc (mg) 0.32 0.32 0.04 n/a 0.02 0.06 0.03 0.0 n/a 0.05 0.22 0.06 0.0 1.12 4.48
Copper (mg) 0.08 0.124 0.01 n/a 0.003 0.012 0.005 0.0 n/a 0.003 0.045 0.035 0.0 0.317 1.268
Manganese (mg) 0.551 0.435 0.054 n/a 0.043 0.024 0.017 0.001 n/a 0.015 0.236 0.049 n/a 1.426 5.704
Selenium (mcg) 0.6 n/a 0.5 n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 1.1 0.9 0.1 0.0 3.6 14.4
Vitamin A, IU (IU) 5738.724 0.0 0.294 n/a 0.0 0.0 6.668 0.437 n/a 0.512 54.353 242.063 0.0 6043.05 24172.2
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 287.028 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.336 0.023 n/a 0.025 2.701 12.113 0.0 302.226 1208.904
Beta Carotene (mcg) 3443.112 n/a 0.163 n/a 0.0 n/a 4.001 n/a n/a 0.305 32.634 137.765 0.0 3617.98 14471.92
Vitamin E (mg) 1.24 n/a 0.0 n/a 0.02 n/a 0.02 n/a n/a 0.02 1.21 0.14 0.63 3.28 13.12
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 7465.176 n/a 0.522 n/a 0.0 n/a 2.352 n/a n/a 3.696 0.0 148.852 0.0 7620.598 30482.392
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.11 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.15 0.05 n/a n/a 0.32 1.28
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.02 n/a n/a 0.03 0.12
Vitamin C (mg) 17.2 0.6 1.0 n/a 0.1 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.6 49.8 0.0 69.7 278.8
Thiamin (mg) 0.049 0.011 0.007 n/a 0.001 0.003 0.003 0.0 n/a 0.004 0.014 0.018 0.0 0.111 0.444
Riboflavin (mg) 0.116 0.0 0.004 n/a 0.001 0.004 0.002 0.0 n/a 0.003 0.015 0.018 0.0 0.164 0.656
Niacin (mg) 0.441 0.362 0.023 n/a 0.028 0.027 0.024 0.002 n/a 0.065 0.191 0.195 0.0 1.358 5.432
Pantothenic acid (mg) 0.043 0.085 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.012 0.0 0.16 0.64
Vitamin B-6 (mg) 0.122 0.017 0.04 n/a 0.01 n/a 0.002 0.0 n/a 0.004 0.063 0.057 0.0 0.317 1.268
Folate (mcg) 118.728 7.91 0.098 n/a 0.215 0.0 0.053 0.088 n/a 0.627 8.489 4.722 0.0 140.929 563.716
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 11.0 4.8 0.8 n/a 0.3 n/a 0.1 n/a n/a 1.0 3.5 2.3 n/a 23.8 95.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.024 0.011 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 n/a 0.006 0.0 0.049 0.196
Threonine (g) 0.073 0.04 0.005 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.009 n/a 0.014 0.0 0.142 0.568
Isoleucine (g) 0.092 0.045 0.007 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.009 n/a 0.014 0.0 0.167 0.668
Leucine (g) 0.135 0.085 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.015 n/a 0.023 0.0 0.267 1.068
Lysine (g) 0.104 0.051 0.009 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.013 n/a 0.018 0.0 0.195 0.78
Methionine (g) 0.031 0.023 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 n/a 0.004 0.0 0.064 0.256
Cystine (g) 0.024 0.023 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.005 n/a 0.008 0.0 0.062 0.248
Phenylalanine (g) 0.08 0.057 0.006 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.009 n/a 0.012 0.0 0.163 0.652
Tyrosine (g) 0.067 0.034 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.006 n/a 0.008 0.0 0.118 0.472
Valine (g) 0.098 0.068 0.009 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.011 n/a 0.016 0.0 0.203 0.812
Arginine (g) 0.098 0.186 0.021 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.014 n/a 0.021 0.0 0.34 1.36
Histidine (g) 0.037 0.028 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.006 n/a 0.008 0.0 0.083 0.332
Alanine (g) 0.086 0.057 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.016 0.0 0.173 0.692
Aspartic acid (g) 0.147 0.113 0.016 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.016 n/a 0.06 0.0 0.352 1.408
Glutamic acid (g) 0.208 0.26 0.026 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.041 n/a 0.053 0.0 0.589 2.356
Glycine (g) 0.08 0.057 0.007 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.011 n/a 0.014 0.0 0.168 0.672
Proline (g) 0.067 0.045 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.016 n/a 0.018 0.0 0.15 0.6
Serine (g) 0.061 0.057 0.006 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.009 n/a 0.016 0.0 0.149 0.596
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.175 0.175 0.7
Saturated Fat (g) 0.037 10.69 0.003 n/a 0.017 0.012 0.008 n/a n/a 0.012 0.123 0.004 0.505 11.412 45.648
Phytosterols (mg) 5.508 n/a n/a n/a 0.451 0.575 0.357 n/a n/a 0.974 3.969 n/a 17.0 28.834 115.336
Monounsaturated Fat (g) 0.006 0.514 0.0 n/a 0.009 0.17 0.074 n/a n/a 0.164 0.306 0.002 1.546 2.79 11.16
Polyunsaturated (g) 0.104 0.13 0.008 n/a 0.012 0.022 0.017 n/a n/a 0.044 0.141 0.023 4.43 4.931 19.724