Irish Coffee Cake With Heavy Cream Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Healthy pinch of salt
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
eggs
16.43g
vanilla
0.35g
oil
9.08g
water
9.88g
whiskey
4.67g
coffee liqueur
5.18g
salt
0.0g
chocolate pudding
8.25g
pecans
2.41g
butter
9.42g
sugar
16.67g
whiskey
4.67g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 n/a 0.21 0.22 0.08 0.0 0.0 2.73 32.76
Total Fat (g) 1.63 0.0 9.08 0.0 0.0 0.81 n/a 0.17 1.73 7.64 0.0 0.0 21.07 252.84
Carbohydrates (g) 0.13 0.04 0.0 0.0 0.0 1.08 n/a 7.37 0.33 0.01 16.66 0.0 25.63 307.56
Ash (g) 0.14 0.0 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.17 0.04 0.2 0.0 n/a 0.55 6.6
Calories (kcal) 23.49 1.008 80.297 0.0 11.667 16.95 n/a 29.865 16.633 67.518 64.5 11.667 323.593 3883.116
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.12
Sucrose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 n/a n/a n/a 0.11 1.32
Glucose (dextrose) (g) 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.04 0.48
Fructose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.24
Lactose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.24
Maltose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.24
Alcohol (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 1.7 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 4.2 50.4
Water (g) 12.46 0.18 0.0 9.87 2.98 2.41 n/a 0.33 0.08 1.49 0.01 2.98 32.8 393.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.415 n/a 0.908 0.0 0.0 0.0 0.0 1.322 15.864
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 29.865 0.0 0.0 0.0 0.0 29.865 358.38
Sugars (g) 0.13 0.04 0.0 0.0 0.0 1.02 n/a 3.54 0.1 0.01 16.65 0.0 21.49 257.88
Galactose (g) 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.24
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 7.2
Calcium (mg) 8.706 0.039 0.0 0.296 0.0 0.829 n/a 4.373 1.685 2.26 0.167 0.0 18.354 220.248
Iron (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a 0.15 0.06 0.0 0.0 0.0 0.53 6.36
Magnesium (mg) 1.971 0.042 0.0 0.099 0.0 0.104 n/a 5.528 2.913 0.188 0.0 0.0 10.844 130.128
Phosphorus (mg) 31.375 0.021 0.0 0.0 0.187 2.592 n/a 7.26 6.668 2.26 0.0 0.187 50.549 606.588
Potassium (mg) 22.012 0.518 0.0 0.0 0.093 1.659 n/a 17.243 9.869 2.26 0.333 0.093 54.08 648.96
Sodium (mg) 22.997 0.032 0.0 0.395 0.047 4.769 n/a 29.123 0.0 54.24 0.0 0.047 111.648 1339.776
Zinc (mg) 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a 0.07 0.11 0.01 0.0 0.0 0.39 4.68
Copper (mg) 0.016 0.0 0.0 0.001 0.001 0.002 n/a 0.043 0.029 0.0 0.0 0.001 0.093 1.116
Manganese (mg) 0.007 0.001 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.045 0.108 0.0 0.0 n/a 0.16 1.92
Selenium (mcg) 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 5.8 69.6
Vitamin A, IU (IU) 79.998 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1.348 235.323 0.0 n/a 316.668 3800.016
Retinol (mcg) 22.833 0.0 0.0 0.0 0.0 8.864 n/a 0.0 0.0 63.186 0.0 0.0 94.882 1138.584
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 22.997 0.0 0.0 0.0 0.0 8.967 n/a 0.0 0.072 64.41 0.0 0.0 96.447 1157.364
Beta Carotene (mcg) 1.643 0.0 0.0 0.0 0.0 1.555 n/a 0.0 0.698 14.878 0.0 0.0 18.774 225.288
Vitamin E (mg) 0.16 0.0 0.84 0.0 0.0 0.02 n/a 0.0 0.03 0.22 0.0 0.0 1.27 15.24
Vitamin D (IU) 5.749 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 5.273 n/a n/a 11.023 132.276
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 54.372 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.413 0.409 0.0 0.0 0.0 55.194 662.328
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.08 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.59 0.0 n/a n/a 0.67 8.04
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a 0.01 0.12
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 n/a 0.002 0.016 0.001 0.0 0.0 0.031 0.372
Riboflavin (mg) 0.079 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 n/a 0.006 0.003 0.003 0.003 0.0 0.097 1.164
Niacin (mg) 0.011 0.002 0.0 0.0 0.0 0.004 n/a 0.027 0.028 0.004 0.0 0.0 0.077 0.924
Pantothenic acid (mg) 0.237 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.003 0.021 0.01 0.0 n/a 0.271 3.252
Vitamin B-6 (mg) 0.023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 n/a 0.002 0.005 0.0 0.0 0.0 0.03 0.36
Folate (mcg) 7.721 0.0 0.0 0.0 0.0 0.104 n/a 0.33 0.53 0.283 0.0 0.0 8.966 107.592
Vitamin B-12 (mcg) 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.23 2.76
Choline (mg) 41.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.4 n/a 0.1 1.0 1.8 0.0 0.0 44.5 534.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.028 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.002 0.001 n/a n/a 0.031 0.372
Threonine (g) 0.092 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.007 0.004 n/a n/a 0.103 1.236
Isoleucine (g) 0.11 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.008 0.005 n/a n/a 0.123 1.476
Leucine (g) 0.179 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.014 0.008 n/a n/a 0.201 2.412
Lysine (g) 0.149 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.007 0.007 n/a n/a 0.163 1.956
Methionine (g) 0.062 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.002 n/a n/a 0.069 0.828
Cystine (g) 0.044 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.001 n/a n/a 0.049 0.588
Phenylalanine (g) 0.112 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.004 n/a n/a 0.126 1.512
Tyrosine (g) 0.082 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.005 0.004 n/a n/a 0.091 1.092
Valine (g) 0.141 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.006 n/a n/a 0.157 1.884
Arginine (g) 0.135 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.028 0.003 n/a n/a 0.166 1.992
Histidine (g) 0.051 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.006 0.002 n/a n/a 0.059 0.708
Alanine (g) 0.122 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.003 n/a n/a 0.134 1.608
Aspartic acid (g) 0.218 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.022 0.006 n/a n/a 0.247 2.964
Glutamic acid (g) 0.276 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.044 0.017 n/a n/a 0.337 4.044
Glycine (g) 0.071 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.011 0.002 n/a n/a 0.083 0.996
Proline (g) 0.084 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.009 0.008 n/a n/a 0.1 1.2
Serine (g) 0.159 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.011 0.005 n/a n/a 0.175 2.1
Cholesterol (mg) 69.485 0.0 0.0 0.0 0.0 3.006 n/a 0.0 0.0 20.246 0.0 0.0 92.737 1112.844
Trans Fat (g) n/a n/a 0.234 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.234 2.808
Saturated Fat (g) 0.509 0.0 0.675 0.0 0.0 0.501 n/a 0.101 0.149 4.837 0.0 0.0 6.772 81.264
Phytosterols (mg) n/a n/a 22.708 n/a n/a n/a n/a n/a 2.455 n/a n/a n/a 25.164 301.968
Monounsaturated Fat (g) 0.626 0.0 2.065 0.0 0.0 0.231 n/a 0.058 0.982 1.979 0.0 0.0 5.941 71.292
Polyunsaturated (g) 0.223 0.0 5.917 0.0 0.0 0.035 n/a 0.007 0.52 0.286 0.0 0.0 6.988 83.856