Hot Crab Salad Sandwiches Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x (6-oz) can fancy lump crabmeat, liquid removed, picked over
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
muenster cheese
132.0g
onions
23.04g
mayonnaise
30.0g
worcestershire sauce
5.73g
muffins
114.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 30.9 0.42 0.0 0.0 8.78 40.1 40.1
Total Fat (g) 39.65 0.04 23.34 0.0 2.05 65.09 65.09
Carbohydrates (g) 1.48 1.69 0.09 1.12 52.44 56.81 56.81
Ash (g) 4.83 0.19 0.12 0.11 2.51 7.76 7.76
Calories (kcal) 485.76 7.373 206.4 4.469 267.9 971.902 971.902
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 55.14 20.7 6.51 4.5 47.99 134.84 134.84
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 1.48 0.54 0.09 0.57 n/a 2.68 2.68
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.6 0.0 0.0 3.1 3.7 3.7
Calcium (mg) 946.44 16.589 2.1 6.131 59.28 1030.54 1030.54
Iron (mg) 0.54 0.34 0.07 0.3 1.01 2.27 2.27
Magnesium (mg) 35.64 4.608 0.3 0.745 23.94 65.233 65.233
Phosphorus (mg) 617.76 8.525 7.5 3.438 151.62 788.843 788.843
Potassium (mg) 176.88 63.59 4.2 45.84 149.34 439.85 439.85
Sodium (mg) 828.96 3.686 145.8 56.154 528.96 1563.56 1563.56
Zinc (mg) 3.71 0.09 0.04 0.01 0.8 4.65 4.65
Copper (mg) 0.04 0.018 0.0 0.011 0.148 0.218 0.218
Manganese (mg) 0.013 0.037 n/a n/a 0.41 0.46 0.46
Selenium (mcg) 19.1 0.1 0.5 0.0 n/a 19.8 19.8
Vitamin A, IU (IU) 1335.84 229.709 0.0 4.527 0.0 1570.076 1570.076
Retinol (mcg) 392.04 0.0 0.0 0.057 0.0 392.097 392.097
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 393.36 11.52 0.0 0.287 0.0 405.167 405.167
Beta Carotene (mcg) 17.16 137.779 0.0 2.464 n/a 157.403 157.403
Vitamin E (mg) 0.34 0.13 3.54 0.0 n/a 4.01 4.01
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 261.965 0.0 2.75 n/a 264.715 264.715
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 4.3 0.0 0.7 0.1 5.2 5.2
Thiamin (mg) 0.013 0.014 0.003 0.004 0.205 0.239 0.239
Riboflavin (mg) 0.422 0.018 0.018 0.007 0.171 0.637 0.637
Niacin (mg) 0.132 0.122 0.003 0.04 1.79 2.087 2.087
Pantothenic acid (mg) 0.251 0.018 n/a n/a 0.513 0.782 0.782
Vitamin B-6 (mg) 0.079 0.014 0.003 0.0 0.046 0.142 0.142
Folate (mcg) 15.84 14.746 0.0 0.458 42.18 73.224 73.224
Vitamin B-12 (mcg) 1.94 0.0 0.0 0.0 0.05 1.99 1.99
Choline (mg) 20.3 1.3 0.2 0.2 n/a 22.0 22.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.436 0.005 n/a n/a 0.103 0.543 0.543
Threonine (g) 1.175 0.016 n/a n/a 0.274 1.465 1.465
Isoleucine (g) 1.518 0.018 n/a n/a 0.365 1.901 1.901
Leucine (g) 2.983 0.025 n/a n/a 0.627 3.636 3.636
Lysine (g) 2.825 0.021 n/a n/a 0.274 3.119 3.119
Methionine (g) 0.752 0.005 n/a n/a 0.16 0.917 0.917
Cystine (g) 0.172 n/a n/a n/a 0.182 0.354 0.354
Phenylalanine (g) 1.637 0.014 n/a n/a 0.433 2.084 2.084
Tyrosine (g) 1.478 0.012 n/a n/a 0.262 1.752 1.752
Valine (g) 1.954 0.018 n/a n/a 0.399 2.371 2.371
Arginine (g) 1.162 0.03 n/a n/a 0.342 1.534 1.534
Histidine (g) 1.096 0.007 n/a n/a 0.194 1.296 1.296
Alanine (g) 0.898 0.018 n/a n/a 0.319 1.235 1.235
Aspartic acid (g) 2.112 0.039 n/a n/a 0.456 2.607 2.607
Glutamic acid (g) 7.339 0.088 n/a n/a 2.759 10.186 10.186
Glycine (g) 0.581 0.021 n/a n/a 0.319 0.921 0.921
Proline (g) 3.419 0.028 n/a n/a 0.923 4.37 4.37
Serine (g) 1.716 0.018 n/a n/a 0.433 2.168 2.168
Cholesterol (mg) 126.72 0.0 0.0 0.0 0.0 126.72 126.72
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 25.225 0.007 3.234 0.0 0.296 28.763 28.763
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 11.497 0.007 5.409 0.0 0.342 17.255 17.255
Polyunsaturated (g) 0.871 0.016 13.662 0.0 1.015 15.564 15.564