Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Brush on Pure Honey
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
chicken breasts
18.9g
cumin
1.5g
garlic salt
0.47g
onion
0.4g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.94 0.27 0.08 0.04 4.33 25.98
Total Fat (g) 1.75 0.33 0.0 0.0 2.09 12.54
Carbohydrates (g) 0.0 0.66 0.34 0.32 1.33 7.98
Ash (g) 0.19 0.11 0.02 0.01 0.33 1.98
Calories (kcal) 32.508 5.625 1.549 1.388 41.07 246.42
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 13.13 0.12 0.03 0.02 13.3 79.8
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.03 0.11 0.14 0.29 1.74
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 1.2
Calcium (mg) 2.079 13.965 0.373 1.452 17.869 107.214
Iron (mg) 0.14 1.0 0.01 0.01 1.16 6.96
Magnesium (mg) 4.725 5.49 0.271 0.488 10.974 65.844
Phosphorus (mg) 32.886 7.485 1.946 1.36 43.677 262.062
Potassium (mg) 41.58 26.82 5.138 3.772 77.31 463.86
Sodium (mg) 11.907 2.52 0.121 0.216 14.764 88.584
Zinc (mg) 0.15 0.07 0.01 0.01 0.24 1.44
Copper (mg) 0.008 0.013 0.001 0.001 0.022 0.132
Manganese (mg) 0.004 0.05 0.003 0.001 0.058 0.348
Selenium (mcg) 3.1 0.1 0.2 0.0 3.4 20.4
Vitamin A, IU (IU) 15.687 19.05 0.0 0.0 34.737 208.422
Retinol (mcg) 4.536 0.0 0.0 0.0 4.536 27.216
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 4.725 0.96 0.0 0.0 5.685 34.11
Beta Carotene (mcg) 0.0 11.43 0.0 0.0 11.43 68.58
Vitamin E (mg) 0.06 0.05 0.0 0.0 0.11 0.66
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 6.72 0.0 0.0 6.72 40.32
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.01 n/a 0.0 0.0 0.01 0.06
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 1.8
Thiamin (mg) 0.011 0.009 0.002 0.002 0.025 0.15
Riboflavin (mg) 0.017 0.005 0.001 0.0 0.023 0.138
Niacin (mg) 1.873 0.069 0.003 0.003 1.948 11.688
Pantothenic acid (mg) 0.151 n/a n/a n/a 0.151 0.906
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.007 0.014 0.005 0.125 0.75
Folate (mcg) 0.756 0.15 0.009 0.664 1.579 9.474
Vitamin B-12 (mcg) 0.06 0.0 0.0 0.0 0.06 0.36
Choline (mg) 12.7 0.4 0.3 0.2 13.5 81.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.045 n/a 0.001 0.0 0.047 0.282
Threonine (g) 0.164 n/a 0.002 0.001 0.167 1.002
Isoleucine (g) 0.2 n/a 0.003 0.001 0.205 1.23
Leucine (g) 0.289 n/a 0.005 0.001 0.295 1.77
Lysine (g) 0.327 n/a 0.003 0.002 0.332 1.992
Methionine (g) 0.106 n/a 0.002 0.0 0.108 0.648
Cystine (g) 0.051 n/a 0.001 0.001 0.053 0.318
Phenylalanine (g) 0.155 n/a 0.002 0.001 0.158 0.948
Tyrosine (g) 0.129 n/a 0.001 0.001 0.13 0.78
Valine (g) 0.193 n/a 0.003 0.001 0.197 1.182
Arginine (g) 0.244 n/a 0.008 0.005 0.257 1.542
Histidine (g) 0.119 n/a 0.001 0.001 0.121 0.726
Alanine (g) 0.225 n/a 0.002 0.001 0.227 1.362
Aspartic acid (g) 0.352 n/a 0.006 0.002 0.36 2.16
Glutamic acid (g) 0.582 n/a 0.01 0.008 0.6 3.6
Glycine (g) 0.232 n/a 0.002 0.001 0.236 1.416
Proline (g) 0.18 n/a 0.001 0.002 0.182 1.092
Serine (g) 0.138 n/a 0.002 0.001 0.141 0.846
Cholesterol (mg) 12.096 0.0 0.0 0.0 12.096 72.576
Trans Fat (g) 0.023 n/a n/a n/a 0.023 0.138
Saturated Fat (g) 0.503 0.023 0.001 0.001 0.527 3.162
Phytosterols (mg) n/a 1.02 0.037 0.348 1.405 8.43
Monounsaturated Fat (g) 0.722 0.211 0.0 0.001 0.933 5.598
Polyunsaturated (g) 0.37 0.049 0.002 0.002 0.423 2.538