Hershey Holiday Sugar Cookies Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
9 ounce Hershey-ets 1 c. or possibly M&ms plain chocolate candy
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
butter
6.31g
sugar
13.75g
sugar
8.33g
egg
3.67g
vanilla extract
0.35g
baking soda
0.38g
baking powder
0.19g
salt
0.25g
butter
7.1g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.05 0.02 0.0 0.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.59 7.08
Total Fat (g) 5.11 0.0 0.0 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 5.76 11.24 134.88
Carbohydrates (g) 0.0 13.49 8.33 0.03 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 262.8
Ash (g) 0.13 0.06 0.0 0.03 0.0 0.14 0.07 0.25 0.15 0.84 10.08
Calories (kcal) 45.213 52.25 32.25 5.243 1.008 0.0 0.0 0.0 50.907 186.871 2242.452
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 13.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 13.01 156.12
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.19 n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.19 2.28
Fructose (g) n/a 0.15 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.16 1.92
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2
Water (g) 1.0 0.18 0.0 2.78 0.18 0.0 0.0 0.0 1.13 5.28 63.36
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 13.34 8.33 0.03 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 21.75 261.0
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 1.513 11.413 0.083 1.943 0.039 0.0 0.0 0.06 1.704 16.755 201.06
Iron (mg) 0.0 0.1 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 2.04
Magnesium (mg) 0.126 1.238 0.0 0.44 0.042 0.0 0.0 0.003 0.142 1.99 23.88
Phosphorus (mg) 1.513 0.55 0.0 7.003 0.021 0.0 0.0 0.0 1.704 10.792 129.504
Potassium (mg) 1.513 18.288 0.167 4.913 0.518 0.0 0.0 0.02 1.704 27.123 325.476
Sodium (mg) 36.322 3.85 0.0 5.133 0.032 104.88 52.44 96.895 40.896 340.447 4085.364
Zinc (mg) 0.01 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.06 0.72
Copper (mg) 0.0 0.007 0.0 0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011 0.132
Manganese (mg) 0.0 0.008 0.0 0.001 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011 0.132
Selenium (mcg) 0.1 0.2 0.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 18.0
Vitamin A, IU (IU) 157.583 0.0 0.0 17.857 0.0 0.0 0.0 0.0 177.429 352.868 4234.416
Retinol (mcg) 42.312 0.0 0.0 5.097 0.0 0.0 0.0 0.0 47.641 95.05 1140.6
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 43.132 0.0 0.0 5.133 0.0 0.0 0.0 0.0 48.564 96.829 1161.948
Beta Carotene (mcg) 9.963 0.0 0.0 0.367 0.0 0.0 0.0 0.0 11.218 21.548 258.576
Vitamin E (mg) 0.15 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.35 4.2
Vitamin D (IU) 3.531 n/a n/a 1.283 n/a n/a n/a n/a 3.976 8.791 105.492
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 12.137 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.137 145.644
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.24
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.001 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.004 0.048
Riboflavin (mg) 0.002 0.0 0.002 0.018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.024 0.288
Niacin (mg) 0.003 0.015 0.0 0.003 0.002 0.0 0.0 0.0 0.003 0.025 0.3
Pantothenic acid (mg) 0.007 0.018 0.0 0.053 0.0 0.0 0.0 0.0 0.008 0.086 1.032
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.006 0.0 0.005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011 0.132
Folate (mcg) 0.189 0.138 0.0 1.723 0.0 0.0 0.0 0.0 0.213 2.263 27.156
Vitamin B-12 (mcg) 0.01 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.07 0.84
Choline (mg) 1.2 0.3 0.0 9.2 n/a 0.0 0.0 0.0 1.3 12.0 144.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.001 n/a n/a 0.006 n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.008 0.096
Threonine (g) 0.003 n/a n/a 0.021 n/a n/a n/a 0.0 0.003 0.026 0.312
Isoleucine (g) 0.003 n/a n/a 0.025 n/a n/a n/a 0.0 0.004 0.031 0.372
Leucine (g) 0.005 n/a n/a 0.04 n/a n/a n/a 0.0 0.006 0.051 0.612
Lysine (g) 0.004 n/a n/a 0.033 n/a n/a n/a 0.0 0.005 0.043 0.516
Methionine (g) 0.001 n/a n/a 0.014 n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.017 0.204
Cystine (g) 0.001 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.011 0.132
Phenylalanine (g) 0.003 n/a n/a 0.025 n/a n/a n/a 0.0 0.003 0.03 0.36
Tyrosine (g) 0.003 n/a n/a 0.018 n/a n/a n/a 0.0 0.003 0.024 0.288
Valine (g) 0.004 n/a n/a 0.032 n/a n/a n/a 0.0 0.004 0.04 0.48
Arginine (g) 0.002 n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.034 0.408
Histidine (g) 0.001 n/a n/a 0.011 n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.014 0.168
Alanine (g) 0.002 n/a n/a 0.027 n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.031 0.372
Aspartic acid (g) 0.004 n/a n/a 0.049 n/a n/a n/a 0.0 0.004 0.057 0.684
Glutamic acid (g) 0.011 n/a n/a 0.062 n/a n/a n/a 0.0 0.013 0.086 1.032
Glycine (g) 0.001 n/a n/a 0.016 n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.018 0.216
Proline (g) 0.005 n/a n/a 0.019 n/a n/a n/a 0.0 0.006 0.029 0.348
Serine (g) 0.003 n/a n/a 0.036 n/a n/a n/a 0.0 0.004 0.042 0.504
Cholesterol (mg) 13.558 0.0 0.0 15.51 0.0 0.0 0.0 0.0 15.265 44.333 531.996
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.239 0.0 0.0 0.114 0.0 0.0 0.0 0.0 3.647 7.0 84.0
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 1.325 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 1.492 2.958 35.496
Polyunsaturated (g) 0.192 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.216 0.457 5.484