Harvest Fruit Turkey Roulade Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3 lb turkey half-breast, boneless
8 ounce Sunblest Orchard dry harvest fruit blend, minced. Or possibly dry apricots, prunes and pears
1 x egg white Salt and pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
turkey thigh
453.59g
butter
14.2g
onion
36.0g
stock
240.0g
bread
236.59g
wine
118.0g
egg
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 79.38 0.12 0.4 2.74 22.48 0.08 n/a 105.19 105.19
Total Fat (g) 21.95 11.52 0.04 0.53 14.2 0.0 n/a 48.23 48.23
Carbohydrates (g) 9.25 0.01 3.36 0.1 113.09 3.21 n/a 129.02 129.02
Ash (g) 16.78 0.3 0.13 2.52 4.26 0.28 n/a 24.27 24.27
Calories (kcal) 571.523 101.814 14.4 16.8 669.55 97.94 n/a 1472.027 1472.027
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.36 n/a n/a n/a n/a 0.36 0.36
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.71 n/a n/a n/a n/a 0.71 0.71
Fructose (g) n/a n/a 0.46 n/a n/a n/a n/a 0.46 0.46
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 n/a 12.3 12.3
Water (g) 326.22 2.25 32.08 234.12 82.1 102.16 n/a 778.94 778.94
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 6.49 0.01 1.53 0.0 4.21 0.93 n/a 13.16 13.16
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.9 0.0 0.6 0.0 5.4 0.0 n/a 7.0 7.0
Calcium (mg) 36.287 3.408 8.28 14.4 220.029 9.44 n/a 291.844 291.844
Iron (mg) 10.61 0.0 0.08 0.41 7.19 0.44 n/a 18.73 18.73
Magnesium (mg) 99.79 0.284 3.6 4.8 44.952 12.98 n/a 166.406 166.406
Phosphorus (mg) 1333.555 3.408 10.44 31.2 250.785 23.6 n/a 1652.988 1652.988
Potassium (mg) 1301.803 3.408 52.56 129.6 272.079 116.82 n/a 1876.27 1876.27
Sodium (mg) 5052.993 81.792 1.44 782.4 1164.023 5.9 n/a 7088.547 7088.547
Zinc (mg) 11.75 0.01 0.06 0.0 1.87 0.15 n/a 13.84 13.84
Copper (mg) 1.134 0.0 0.014 0.0 0.379 0.012 n/a 1.539 1.539
Manganese (mg) 0.091 0.0 0.047 0.024 1.183 0.142 n/a 1.486 1.486
Selenium (mcg) 146.1 0.1 0.2 1.7 71.2 0.2 n/a 219.5 219.5
Vitamin A, IU (IU) 113.398 354.858 0.72 0.0 499.205 0.0 n/a 968.18 968.18
Retinol (mcg) 31.751 95.282 0.0 0.0 149.052 0.0 n/a 276.085 276.085
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 31.751 97.128 0.0 0.0 149.052 0.0 n/a 277.931 277.931
Beta Carotene (mcg) 0.0 22.436 0.36 0.0 0.0 0.0 n/a 22.796 22.796
Vitamin E (mg) 2.9 0.33 0.01 0.0 0.62 0.0 n/a 3.85 3.85
Vitamin D (IU) n/a 7.952 n/a n/a 37.854 n/a n/a 45.806 45.806
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 1.44 0.0 106.466 0.0 n/a 107.906 107.906
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 40.4 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 n/a 43.0 43.0
Thiamin (mg) 0.136 0.001 0.018 0.0 1.041 0.012 n/a 1.208 1.208
Riboflavin (mg) 0.68 0.004 0.011 0.048 1.041 0.024 n/a 1.808 1.808
Niacin (mg) 9.616 0.006 0.043 1.872 11.475 0.201 n/a 23.212 23.212
Pantothenic acid (mg) 3.447 0.016 0.043 0.048 0.662 0.047 n/a 4.264 4.264
Vitamin B-6 (mg) 0.953 0.0 0.043 0.024 0.142 0.059 n/a 1.221 1.221
Folate (mcg) 31.751 0.426 6.84 4.8 248.42 1.18 n/a 293.417 293.417
Vitamin B-12 (mcg) 1.04 0.02 0.0 0.17 0.24 0.0 n/a 1.47 1.47
Choline (mg) 257.6 2.7 2.2 7.0 198.7 5.9 n/a 474.1 474.1
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 82.807 0.0 n/a 82.807 82.807
Tryptophan (g) 0.862 0.001 0.004 n/a 0.26 n/a n/a 1.127 1.127
Threonine (g) 3.447 0.006 0.007 n/a 0.733 n/a n/a 4.194 4.194
Isoleucine (g) 3.946 0.007 0.004 n/a 0.923 n/a n/a 4.88 4.88
Leucine (g) 6.123 0.011 0.011 n/a 1.632 n/a n/a 7.778 7.778
Lysine (g) 7.167 0.01 0.014 n/a 0.733 n/a n/a 7.924 7.924
Methionine (g) 2.223 0.003 0.0 n/a 0.45 n/a n/a 2.675 2.675
Cystine (g) 0.862 0.001 0.0 n/a 0.497 n/a n/a 1.36 1.36
Phenylalanine (g) 3.084 0.006 0.011 n/a 1.136 n/a n/a 4.237 4.237
Tyrosine (g) 2.994 0.006 0.004 n/a 0.686 n/a n/a 3.689 3.689
Valine (g) 4.128 0.009 0.007 n/a 1.041 n/a n/a 5.184 5.184
Arginine (g) 5.534 0.004 0.036 n/a 0.923 n/a n/a 6.497 6.497
Histidine (g) 2.359 0.003 0.004 n/a 0.497 n/a n/a 2.862 2.862
Alanine (g) 5.035 0.004 0.007 n/a 0.852 n/a n/a 5.898 5.898
Aspartic acid (g) 7.62 0.009 0.032 n/a 1.23 n/a n/a 8.892 8.892
Glutamic acid (g) 12.564 0.026 0.094 n/a 6.766 n/a n/a 19.45 19.45
Glycine (g) 4.717 0.003 0.011 n/a 0.804 n/a n/a 5.535 5.535
Proline (g) 3.674 0.011 0.004 n/a 2.248 n/a n/a 5.937 5.937
Serine (g) 3.493 0.007 0.007 n/a 1.183 n/a n/a 4.69 4.69
Cholesterol (mg) 326.585 30.53 0.0 0.0 120.661 0.0 n/a 477.776 477.776
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 6.94 7.295 0.014 0.264 3.762 0.0 n/a 18.275 18.275
Phytosterols (mg) n/a n/a 5.4 n/a 16.561 n/a n/a 21.961 21.961
Monounsaturated Fat (g) 8.618 2.985 0.004 0.216 5.442 0.0 n/a 17.264 17.264
Polyunsaturated (g) 5.987 0.432 0.007 0.024 2.626 0.0 n/a 9.076 9.076