Haberkan Green Jello Mold Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 sm. lime Jello
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
pears
2192.4g
cream cheese
18.9g
whip
18.9g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 5.26 1.12 0.57 6.95 83.4
Total Fat (g) 3.95 6.47 2.48 12.89 154.68
Carbohydrates (g) 418.31 0.77 4.46 423.54 5082.48
Ash (g) 3.29 0.25 0.11 3.65 43.8
Calories (kcal) 1622.376 64.638 42.336 1729.35 20752.2
Starch (g) n/a 0.07 n/a 0.07 0.84
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a 0.61 n/a 0.61 7.32
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1761.59 10.29 11.28 1783.17 21398.04
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 359.99 0.61 4.46 365.06 4380.72
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 59.2 0.0 0.0 59.2 710.4
Calcium (mg) 131.544 18.522 13.419 163.485 1961.82
Iron (mg) 4.82 0.07 0.02 4.91 58.92
Magnesium (mg) 87.696 1.701 1.323 90.72 1088.64
Phosphorus (mg) 175.392 20.034 13.986 209.412 2512.944
Potassium (mg) 1446.984 26.082 19.089 1492.155 17905.86
Sodium (mg) 109.62 60.669 13.608 183.897 2206.764
Zinc (mg) 1.75 0.1 0.02 1.87 22.44
Copper (mg) 1.315 0.004 0.002 1.321 15.852
Manganese (mg) n/a 0.002 n/a 0.002 0.024
Selenium (mcg) 2.2 0.5 0.5 3.1 37.2
Vitamin A, IU (IU) 175.392 239.085 13.986 428.463 5141.556
Retinol (mcg) 0.0 67.851 0.0 67.851 814.212
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 68.418 0.756 69.174 830.088
Beta Carotene (mcg) 87.696 7.749 8.505 103.95 1247.4
Vitamin E (mg) 2.63 0.12 0.09 2.85 34.2
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1096.2 0.0 0.0 1096.2 13154.4
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.01 n/a 0.01 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 24.1 0.0 0.0 24.1 289.2
Thiamin (mg) 0.219 0.004 0.004 0.227 2.724
Riboflavin (mg) 0.438 0.025 0.017 0.48 5.76
Niacin (mg) 5.262 0.028 0.019 5.309 63.708
Pantothenic acid (mg) n/a 0.108 n/a 0.108 1.296
Vitamin B-6 (mg) 0.219 0.008 0.004 0.231 2.772
Folate (mcg) 21.924 2.079 0.567 24.57 294.84
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.05 0.04 0.09 1.08
Choline (mg) 28.5 5.1 0.0 33.6 403.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.013 n/a 0.013 0.156
Threonine (g) n/a 0.043 n/a 0.043 0.516
Isoleucine (g) n/a 0.06 n/a 0.06 0.72
Leucine (g) n/a 0.125 n/a 0.125 1.5
Lysine (g) n/a 0.108 n/a 0.108 1.296
Methionine (g) n/a 0.036 n/a 0.036 0.432
Cystine (g) n/a 0.008 n/a 0.008 0.096
Phenylalanine (g) n/a 0.055 n/a 0.055 0.66
Tyrosine (g) n/a 0.057 n/a 0.057 0.684
Valine (g) n/a 0.076 n/a 0.076 0.912
Arginine (g) n/a 0.045 n/a 0.045 0.54
Histidine (g) n/a 0.034 n/a 0.034 0.408
Alanine (g) n/a 0.034 n/a 0.034 0.408
Aspartic acid (g) n/a 0.096 n/a 0.096 1.152
Glutamic acid (g) n/a 0.246 n/a 0.246 2.952
Glycine (g) n/a 0.026 n/a 0.026 0.312
Proline (g) n/a 0.127 n/a 0.127 1.524
Serine (g) n/a 0.07 n/a 0.07 0.84
Cholesterol (mg) 0.0 20.79 0.378 21.168 254.016
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.219 3.646 2.13 5.995 71.94
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.877 1.629 0.159 2.665 31.98
Polyunsaturated (g) 0.877 0.272 0.051 1.2 14.4