Grilled Salmon With Orange Hoisin Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
3 servings in recipe
salmon steak
189.0g
orange juice
20.67g
hoisin sauce
5.33g
honey
2.35g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 38.27 0.14 0.18 0.01 38.6 115.8
Total Fat (g) 22.17 0.04 0.18 0.0 22.39 67.17
Carbohydrates (g) 0.0 2.15 2.35 1.94 6.44 19.32
Ash (g) 2.36 0.08 0.27 0.0 2.72 8.16
Calories (kcal) 353.424 9.3 11.733 7.154 381.611 1144.833
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a 0.02 0.02 0.06
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a 0.84 0.84 2.52
Fructose (g) 0.0 n/a n/a 0.96 0.96 2.88
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.03 0.03 0.09
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 124.66 18.25 2.36 0.4 145.67 437.01
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 1.74 1.45 1.93 5.12 15.36
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.07 0.07 0.21
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.6
Calcium (mg) 79.379 2.273 1.707 0.141 83.5 250.5
Iron (mg) 1.49 0.04 0.05 0.01 1.6 4.8
Magnesium (mg) 45.359 2.273 1.28 0.047 48.96 146.88
Phosphorus (mg) 393.113 3.513 2.027 0.094 398.747 1196.241
Potassium (mg) 699.288 41.333 6.347 1.224 748.191 2244.573
Sodium (mg) 90.718 0.207 86.133 0.094 177.153 531.459
Zinc (mg) 0.98 0.01 0.02 0.01 1.02 3.06
Copper (mg) n/a 0.008 0.007 0.001 0.016 0.048
Manganese (mg) n/a 0.002 0.013 0.002 0.017 0.051
Selenium (mcg) 58.6 0.0 0.1 0.0 58.7 176.1
Vitamin A, IU (IU) 856.155 41.333 0.32 0.0 897.808 2693.424
Retinol (mcg) 257.035 0.0 0.0 0.0 257.035 771.105
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 257.035 2.067 0.0 0.0 259.102 777.306
Beta Carotene (mcg) 0.0 6.82 0.213 0.0 7.033 21.099
Vitamin E (mg) 2.82 0.01 0.01 0.0 2.84 8.52
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 23.767 2.4 0.0 26.167 78.501
Tocopherol, beta (mg) 0.02 n/a n/a n/a 0.02 0.06
Tocopherol, gamma (mg) 0.06 n/a n/a n/a 0.06 0.18
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 10.3 0.0 0.0 10.4 31.2
Thiamin (mg) 0.302 0.019 0.0 0.0 0.321 0.963
Riboflavin (mg) 0.321 0.006 0.012 0.001 0.34 1.02
Niacin (mg) 15.914 0.083 0.062 0.003 16.061 48.183
Pantothenic acid (mg) 1.871 0.039 0.004 0.002 1.916 5.748
Vitamin B-6 (mg) 0.51 0.008 0.003 0.0 0.522 1.566
Folate (mcg) 28.35 6.2 1.227 0.047 35.823 107.469
Vitamin B-12 (mcg) 13.95 0.0 0.0 0.0 13.95 41.85
Choline (mg) n/a 1.3 0.4 0.1 1.8 5.4
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Threonine (g) n/a 0.002 n/a 0.0 0.002 0.006
Isoleucine (g) n/a 0.002 n/a 0.0 0.002 0.006
Leucine (g) n/a 0.002 n/a 0.0 0.002 0.006
Lysine (g) n/a 0.002 n/a 0.0 0.002 0.006
Methionine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Cystine (g) n/a 0.002 n/a 0.0 0.002 0.006
Phenylalanine (g) n/a 0.002 n/a 0.0 0.002 0.006
Tyrosine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Valine (g) n/a 0.002 n/a 0.0 0.002 0.006
Arginine (g) n/a 0.01 n/a 0.0 0.011 0.033
Histidine (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Alanine (g) n/a 0.004 n/a 0.0 0.004 0.012
Aspartic acid (g) n/a 0.017 n/a 0.001 0.017 0.051
Glutamic acid (g) n/a 0.006 n/a 0.0 0.007 0.021
Glycine (g) n/a 0.002 n/a 0.0 0.002 0.006
Proline (g) n/a 0.008 n/a 0.002 0.01 0.03
Serine (g) n/a 0.002 n/a 0.0 0.002 0.006
Cholesterol (mg) 115.288 0.0 0.16 0.0 115.448 346.344
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.534 0.004 0.03 0.0 3.569 10.707
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 7.73 0.008 0.051 0.0 7.789 23.367
Polyunsaturated (g) 3.024 0.008 0.091 0.0 3.123 9.369