Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 Tbsp. Pepper-Coriander Root Flavor Paste (see below)
5 lrg garlic cloves - (to 6) coarsely minced
3 Tbsp. coarsely-minced coriander roots
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
fish sauce
6.0g
chicken breasts
181.44g
peppercorns
0.7g
salt
0.07g
fish sauce
1.0g
rice
15.42g
sugar
16.67g
garlic
0.44g
salt
0.25g
pepper
0.64g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.3 37.83 0.08 0.0 0.05 1.1 0.0 0.03 0.0 0.01 39.39 236.34
Total Fat (g) 0.0 16.78 0.02 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.91 101.46
Carbohydrates (g) 0.22 0.0 0.45 0.0 0.04 12.33 16.66 0.14 0.0 0.04 29.88 179.28
Ash (g) 1.21 1.83 0.03 0.07 0.2 0.1 0.0 0.01 0.25 0.0 3.7 22.2
Calories (kcal) 2.1 312.07 1.785 0.0 0.35 56.271 64.5 0.648 0.0 0.197 437.921 2627.526
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.06
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.02 0.12
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.02 0.12
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 4.26 126.03 0.07 0.0 0.71 1.79 0.01 0.25 0.0 0.59 133.71 802.26
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.22 0.0 0.0 0.0 0.04 0.02 16.65 0.0 0.0 0.03 16.96 101.76
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.4
Calcium (mg) 2.58 19.958 3.059 0.016 0.43 4.317 0.167 0.787 0.06 0.045 31.418 188.508
Iron (mg) 0.05 1.34 0.2 0.0 0.01 0.66 0.0 0.01 0.0 0.0 2.28 13.68
Magnesium (mg) 10.5 45.359 1.358 0.001 1.75 3.854 0.0 0.109 0.003 0.076 63.01 378.06
Phosphorus (mg) 0.42 315.699 1.211 0.0 0.07 17.729 0.0 0.666 0.0 0.166 335.96 2015.76
Potassium (mg) 17.28 399.159 8.813 0.005 2.88 17.729 0.333 1.744 0.02 1.344 449.308 2695.848
Sodium (mg) 463.2 114.305 0.308 25.839 77.2 0.771 0.0 0.074 96.895 0.025 778.617 4671.702
Zinc (mg) 0.01 1.45 0.01 0.0 0.0 0.17 0.0 0.01 0.0 0.0 1.65 9.9
Copper (mg) 0.003 0.073 0.008 0.0 0.001 0.034 0.0 0.001 0.0 0.0 0.119 0.714
Manganese (mg) 0.014 0.036 0.039 0.0 0.002 0.168 0.0 0.007 0.0 0.001 0.268 1.608
Selenium (mcg) 0.5 30.1 0.0 0.0 0.1 2.3 0.1 0.1 0.0 0.0 33.3 199.8
Vitamin A, IU (IU) 0.72 150.592 2.093 0.0 0.12 0.0 0.0 0.039 0.0 19.94 173.504 1041.024
Retinol (mcg) 0.24 43.545 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.825 262.95
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.24 45.359 0.105 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 46.744 280.464
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 1.092 0.0 0.0 0.0 0.0 0.022 0.0 10.343 11.456 68.736
Vitamin E (mg) 0.0 0.56 0.01 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.01 0.59 3.54
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.042 0.252
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 1.435 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.325 1.829 10.974
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.05 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.09 0.54
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.8 1.1 6.6
Thiamin (mg) 0.001 0.109 0.001 0.0 0.0 0.089 0.0 0.001 0.0 0.0 0.201 1.206
Riboflavin (mg) 0.004 0.163 0.002 0.0 0.001 0.008 0.003 0.0 0.0 0.001 0.181 1.086
Niacin (mg) 0.139 17.98 0.008 0.0 0.023 0.646 0.0 0.003 0.0 0.006 18.805 112.83
Pantothenic acid (mg) 0.007 1.451 n/a 0.0 0.001 0.156 0.0 0.003 0.0 0.002 1.62 9.72
Vitamin B-6 (mg) 0.024 0.962 0.002 0.0 0.004 0.025 0.0 0.005 0.0 0.002 1.024 6.144
Folate (mcg) 3.06 7.257 0.07 0.0 0.51 35.613 0.0 0.013 0.0 0.293 46.816 280.896
Vitamin B-12 (mcg) 0.03 0.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.65 3.9
Choline (mg) 0.8 121.7 0.1 0.0 0.1 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 123.8 742.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.379 0.0 0.0 0.0 0.0 34.379 206.274
Tryptophan (g) n/a 0.435 n/a 0.0 n/a 0.012 n/a 0.0 0.0 0.0 0.448 2.688
Threonine (g) n/a 1.578 n/a 0.0 n/a 0.04 n/a 0.001 0.0 0.0 1.62 9.72
Isoleucine (g) n/a 1.923 n/a 0.0 n/a 0.048 n/a 0.001 0.0 0.0 1.972 11.832
Leucine (g) n/a 2.776 n/a 0.0 n/a 0.091 n/a 0.001 0.0 0.0 2.869 17.214
Lysine (g) n/a 3.139 n/a 0.0 n/a 0.04 n/a 0.001 0.0 0.0 3.18 19.08
Methionine (g) n/a 1.016 n/a 0.0 n/a 0.026 n/a 0.0 0.0 0.0 1.043 6.258
Cystine (g) n/a 0.49 n/a 0.0 n/a 0.023 n/a 0.0 0.0 0.0 0.513 3.078
Phenylalanine (g) n/a 1.488 n/a 0.0 n/a 0.059 n/a 0.001 0.0 0.0 1.547 9.282
Tyrosine (g) n/a 1.234 n/a 0.0 n/a 0.037 n/a 0.0 0.0 0.0 1.271 7.626
Valine (g) n/a 1.851 n/a 0.0 n/a 0.068 n/a 0.001 0.0 0.0 1.92 11.52
Arginine (g) n/a 2.341 n/a 0.0 n/a 0.091 n/a 0.003 0.0 0.0 2.434 14.604
Histidine (g) n/a 1.143 n/a 0.0 n/a 0.026 n/a 0.0 0.0 0.0 1.17 7.02
Alanine (g) n/a 2.159 n/a 0.0 n/a 0.063 n/a 0.001 0.0 0.0 2.223 13.338
Aspartic acid (g) n/a 3.375 n/a 0.0 n/a 0.103 n/a 0.002 0.0 0.002 3.482 20.892
Glutamic acid (g) n/a 5.588 n/a 0.0 n/a 0.214 n/a 0.004 0.0 0.001 5.807 34.842
Glycine (g) n/a 2.232 n/a 0.0 n/a 0.051 n/a 0.001 0.0 0.0 2.284 13.704
Proline (g) n/a 1.724 n/a 0.0 n/a 0.052 n/a 0.0 0.0 0.0 1.777 10.662
Serine (g) n/a 1.324 n/a 0.0 n/a 0.059 n/a 0.001 0.0 0.0 1.384 8.304
Cholesterol (mg) 0.0 116.119 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.119 696.714
Trans Fat (g) n/a 0.218 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.218 1.308
Saturated Fat (g) 0.0 4.826 0.007 0.0 0.0 0.028 0.0 0.0 0.0 0.0 4.861 29.166
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.644 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.644 3.864
Monounsaturated Fat (g) 0.0 6.931 0.007 0.0 0.0 0.032 0.0 0.0 0.0 0.0 6.97 41.82
Polyunsaturated (g) 0.0 3.556 0.008 0.0 0.0 0.028 0.0 0.001 0.0 0.0 3.593 21.558