Green Chicken ( Murg Hariyali ) Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 tsp green chillics minced
10 x black peppercorns
4 x cm stick cinnamon
6 x cardamom
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
yoghurt
77.67g
mint
30.75g
coriander
75.0g
ginger
0.93g
garlic
1.22g
turmeric
0.55g
chicken drumsticks
41.44g
sunflower oil
20.4g
cloves
0.75g
peppercorns
0.0g
cinnamon
0.0g
cardamom
0.0g
onions
67.5g
almonds
1.19g
mint
0.19g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.7 1.01 9.28 0.02 0.08 0.04 8.53 0.0 0.04 n/a n/a n/a 0.74 0.25 0.01 22.7 90.8
Total Fat (g) 2.52 0.22 13.33 0.01 0.01 0.05 1.42 20.4 0.15 n/a n/a n/a 0.07 0.59 0.0 38.77 155.08
Carbohydrates (g) 3.62 2.59 41.24 0.17 0.4 0.36 0.0 0.0 0.46 n/a n/a n/a 6.3 0.26 0.02 55.41 221.64
Ash (g) 0.56 0.62 4.52 0.01 0.02 0.03 0.39 0.0 0.04 n/a n/a n/a 0.24 0.04 0.0 6.46 25.84
Calories (kcal) 47.377 13.53 223.5 0.744 1.815 1.947 49.314 180.336 2.423 n/a n/a n/a 27.0 6.831 0.086 554.902 2219.608
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 n/a 0.01 0.04
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.67 0.04 n/a 0.72 2.88
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 1.33 0.0 n/a 1.34 5.36
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.87 0.0 n/a 0.88 3.52
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 68.27 26.31 6.65 0.73 0.71 0.06 31.65 0.0 0.05 n/a n/a n/a 60.15 0.06 0.17 194.81 779.24
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 3.62 n/a n/a 0.02 0.01 0.02 0.0 0.0 0.02 n/a n/a n/a 2.86 0.05 n/a 6.59 26.36
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.1 31.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 1.1 0.1 0.0 35.2 140.8
Calcium (mg) 93.978 61.193 531.75 0.149 2.205 1.007 4.558 0.0 4.845 n/a n/a n/a 15.525 3.136 0.388 718.732 2874.928
Iron (mg) 0.04 3.65 12.24 0.01 0.02 0.23 0.43 0.0 0.07 n/a n/a n/a 0.14 0.04 0.02 16.88 67.52
Magnesium (mg) 9.32 19.373 247.5 0.4 0.305 1.062 9.531 0.0 1.98 n/a n/a n/a 6.75 3.184 0.123 299.526 1198.104
Phosphorus (mg) 73.784 18.45 306.75 0.316 1.864 1.474 68.79 0.0 0.788 n/a n/a n/a 19.575 5.75 0.117 497.658 1990.632
Potassium (mg) 120.385 140.835 950.25 3.86 4.884 13.888 93.654 0.0 8.265 n/a n/a n/a 98.55 8.375 0.892 1443.838 5775.352
Sodium (mg) 35.727 9.225 26.25 0.121 0.207 0.209 36.467 0.0 1.823 n/a n/a n/a 2.7 0.012 0.058 112.799 451.196
Zinc (mg) 0.46 0.34 3.53 0.0 0.01 0.02 0.92 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.11 0.04 0.0 5.44 21.76
Copper (mg) 0.008 0.074 0.735 0.002 0.004 0.003 0.025 0.0 0.003 n/a n/a n/a 0.027 0.012 0.0 0.892 3.568
Manganese (mg) 0.0 0.344 1.425 0.002 0.02 0.043 0.008 n/a 0.225 n/a n/a n/a 0.088 0.027 0.002 2.186 8.744
Selenium (mcg) 1.7 n/a 19.7 0.0 0.2 0.0 5.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.3 0.0 n/a 27.6 110.4
Vitamin A, IU (IU) 76.891 1246.605 0.0 0.0 0.11 0.0 23.621 0.0 3.975 n/a n/a n/a 1.35 0.012 7.895 1360.458 5441.832
Retinol (mcg) 20.97 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.045 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 28.015 112.06
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 20.97 62.423 0.0 0.0 0.0 0.0 7.045 0.0 0.203 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.395 91.035 364.14
Beta Carotene (mcg) 3.883 n/a n/a 0.0 0.061 0.0 0.0 0.0 0.63 n/a n/a n/a 0.675 0.012 n/a 5.261 21.044
Vitamin E (mg) 0.05 n/a n/a 0.0 0.0 0.02 0.13 8.38 0.06 n/a n/a n/a 0.01 0.31 n/a 8.96 35.84
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.195 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2.7 0.012 n/a 2.907 11.628
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 n/a 0.01 0.04
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.4 4.1 15.8 0.0 0.4 0.1 1.3 0.0 0.6 n/a n/a n/a 5.0 0.0 0.0 27.8 111.2
Thiamin (mg) 0.023 0.025 0.18 0.0 0.002 0.001 0.033 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.034 0.002 0.0 0.302 1.208
Riboflavin (mg) 0.109 0.055 0.218 0.0 0.001 0.001 0.083 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.02 0.012 0.0 0.502 2.008
Niacin (mg) 0.062 0.292 1.598 0.007 0.009 0.028 2.395 0.0 0.011 n/a n/a n/a 0.081 0.04 0.002 4.525 18.1
Pantothenic acid (mg) 0.303 0.077 n/a 0.002 0.007 n/a 0.535 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.081 0.006 0.0 1.011 4.044
Vitamin B-6 (mg) 0.023 0.049 n/a 0.001 0.015 0.01 0.141 0.0 0.004 n/a n/a n/a 0.081 0.002 0.0 0.327 1.308
Folate (mcg) 5.437 32.288 0.0 0.102 0.037 0.215 4.144 0.0 0.698 n/a n/a n/a 12.825 0.594 0.204 56.543 226.172
Vitamin B-12 (mcg) 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.44 1.76
Choline (mg) 11.8 n/a n/a 0.3 0.3 0.3 25.6 0.0 0.3 n/a n/a n/a 4.1 0.6 n/a 43.3 173.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.016 0.015 n/a 0.0 0.001 n/a 0.099 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.007 0.002 0.0 0.141 0.564
Threonine (g) 0.109 0.043 n/a 0.0 0.002 n/a 0.361 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.014 0.007 0.0 0.536 2.144
Isoleucine (g) 0.148 0.043 n/a 0.0 0.003 n/a 0.452 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.007 0.008 0.0 0.661 2.644
Leucine (g) 0.272 0.077 n/a 0.001 0.004 n/a 0.642 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.018 0.0 1.034 4.136
Lysine (g) 0.241 0.043 n/a 0.001 0.003 n/a 0.725 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.027 0.007 0.0 1.047 4.188
Methionine (g) 0.078 0.015 n/a 0.0 0.001 n/a 0.236 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.0 0.332 1.328
Cystine (g) 0.023 0.012 n/a 0.0 0.001 n/a 0.108 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.0 0.147 0.588
Phenylalanine (g) 0.148 0.052 n/a 0.0 0.002 n/a 0.34 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.013 0.0 0.576 2.304
Tyrosine (g) 0.14 0.031 n/a 0.0 0.001 n/a 0.29 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.007 0.005 0.0 0.474 1.896
Valine (g) 0.225 0.049 n/a 0.001 0.004 n/a 0.423 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.014 0.01 0.0 0.725 2.9
Arginine (g) 0.078 0.046 n/a 0.0 0.008 n/a 0.514 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.068 0.029 0.0 0.743 2.972
Histidine (g) 0.07 0.022 n/a 0.0 0.001 n/a 0.265 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.007 0.007 0.0 0.372 1.488
Alanine (g) 0.117 0.052 n/a 0.0 0.002 n/a 0.464 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.014 0.012 0.0 0.661 2.644
Aspartic acid (g) 0.217 0.12 n/a 0.002 0.006 n/a 0.762 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.061 0.035 0.001 1.204 4.816
Glutamic acid (g) 0.528 0.111 n/a 0.001 0.01 n/a 1.276 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.176 0.081 0.001 2.184 8.736
Glycine (g) 0.062 0.049 n/a 0.0 0.002 n/a 0.419 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.017 0.0 0.571 2.284
Proline (g) 0.318 0.043 n/a 0.0 0.001 n/a 0.352 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.007 0.012 0.0 0.735 2.94
Serine (g) 0.171 0.04 n/a 0.0 0.002 n/a 0.294 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.014 0.011 0.0 0.533 2.132
Cholesterol (mg) 10.097 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.909 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 42.006 168.024
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.037 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.038 0.152
Saturated Fat (g) 1.631 0.058 0.743 0.002 0.001 0.017 0.365 2.101 0.041 n/a n/a n/a 0.027 0.044 0.0 5.03 20.12
Phytosterols (mg) n/a 3.075 34.5 0.14 n/a 0.451 n/a 20.4 1.92 n/a n/a n/a 10.125 n/a 0.019 70.63 282.52
Monounsaturated Fat (g) 0.691 0.009 10.185 0.001 0.0 0.009 0.439 3.978 0.011 n/a n/a n/a 0.007 0.367 0.0 15.698 62.792
Polyunsaturated (g) 0.07 0.12 1.313 0.001 0.003 0.012 0.352 13.403 0.053 n/a n/a n/a 0.014 0.143 0.001 15.485 61.94