Grandma Dymond's Potato Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Salt/Pepper to taste
2 HB Eggs chopped
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
potatoes
138.38g
mayo
29.88g
celery
4.45g
pepper
0.0g
salt
0.0g
celery
4.45g
onion
7.87g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.8 0.0 0.03 n/a n/a 0.03 0.09 2.94 23.52
Total Fat (g) 0.12 23.24 0.01 n/a n/a 0.01 0.01 23.39 187.12
Carbohydrates (g) 24.17 0.09 0.13 n/a n/a 0.13 0.74 25.26 202.08
Ash (g) 1.49 0.12 0.03 n/a n/a 0.03 0.03 1.71 13.68
Calories (kcal) 106.549 205.54 0.712 n/a n/a 0.712 3.15 316.663 2533.304
Starch (g) 21.37 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 21.37 170.96
Sucrose (g) 0.24 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.08 0.32 2.56
Glucose (dextrose) (g) 0.46 n/a 0.02 n/a n/a 0.02 0.16 0.66 5.28
Fructose (g) 0.37 n/a 0.02 n/a n/a 0.02 0.1 0.52 4.16
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 109.79 6.48 4.25 n/a n/a 4.25 7.02 131.78 1054.24
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.08 0.09 0.08 n/a n/a 0.08 0.33 1.67 13.36
Galactose (g) 0.0 n/a 0.03 n/a n/a 0.03 0.0 0.06 0.48
Dietary Fiber (g) 3.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 0.1 3.3 26.4
Calcium (mg) 16.605 2.091 1.78 n/a n/a 1.78 1.811 24.067 192.536
Iron (mg) 1.08 0.07 0.01 n/a n/a 0.01 0.02 1.18 9.44
Magnesium (mg) 31.826 0.299 0.49 n/a n/a 0.49 0.787 33.891 271.128
Phosphorus (mg) 78.874 7.469 1.068 n/a n/a 1.068 2.284 90.762 726.096
Potassium (mg) 582.559 4.183 11.57 n/a n/a 11.57 11.497 621.379 4971.032
Sodium (mg) 8.303 145.193 3.56 n/a n/a 3.56 0.315 160.93 1287.44
Zinc (mg) 0.4 0.04 0.01 n/a n/a 0.01 0.01 0.47 3.76
Copper (mg) 0.152 0.0 0.002 n/a n/a 0.002 0.003 0.159 1.272
Manganese (mg) 0.208 n/a 0.004 n/a n/a 0.004 0.01 0.227 1.816
Selenium (mcg) 0.4 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.0 8.0
Vitamin A, IU (IU) 2.768 0.0 19.981 n/a n/a 19.981 0.157 42.886 343.088
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.979 n/a n/a 0.979 0.0 1.958 15.664
Beta Carotene (mcg) 1.384 0.0 12.015 n/a n/a 12.015 0.079 25.492 203.936
Vitamin E (mg) 0.01 3.52 0.01 n/a n/a 0.01 0.0 3.56 28.48
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 11.07 0.0 12.594 n/a n/a 12.594 0.315 36.572 292.576
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 27.3 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 0.6 28.1 224.8
Thiamin (mg) 0.111 0.003 0.001 n/a n/a 0.001 0.004 0.119 0.952
Riboflavin (mg) 0.042 0.018 0.003 n/a n/a 0.003 0.002 0.067 0.536
Niacin (mg) 1.453 0.003 0.014 n/a n/a 0.014 0.009 1.494 11.952
Pantothenic acid (mg) 0.415 n/a 0.011 n/a n/a 0.011 0.009 0.447 3.576
Vitamin B-6 (mg) 0.415 0.003 0.003 n/a n/a 0.003 0.009 0.434 3.472
Folate (mcg) 22.14 0.0 1.602 n/a n/a 1.602 1.496 26.84 214.72
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 16.7 0.2 0.3 n/a n/a 0.3 0.5 18.0 144.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.042 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 0.043 0.344
Threonine (g) 0.111 n/a 0.001 n/a n/a 0.001 0.002 0.114 0.912
Isoleucine (g) 0.111 n/a 0.001 n/a n/a 0.001 0.001 0.113 0.904
Leucine (g) 0.166 n/a 0.001 n/a n/a 0.001 0.002 0.171 1.368
Lysine (g) 0.18 n/a 0.001 n/a n/a 0.001 0.003 0.186 1.488
Methionine (g) 0.042 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.042 0.336
Cystine (g) 0.042 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.042 0.336
Phenylalanine (g) 0.125 n/a 0.001 n/a n/a 0.001 0.002 0.129 1.032
Tyrosine (g) 0.111 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 0.112 0.896
Valine (g) 0.166 n/a 0.001 n/a n/a 0.001 0.002 0.17 1.36
Arginine (g) 0.138 n/a 0.001 n/a n/a 0.001 0.008 0.148 1.184
Histidine (g) 0.069 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.001 0.071 0.568
Alanine (g) 0.083 n/a 0.001 n/a n/a 0.001 0.002 0.086 0.688
Aspartic acid (g) 0.706 n/a 0.005 n/a n/a 0.005 0.007 0.723 5.784
Glutamic acid (g) 0.484 n/a 0.004 n/a n/a 0.004 0.02 0.513 4.104
Glycine (g) 0.083 n/a 0.001 n/a n/a 0.001 0.002 0.087 0.696
Proline (g) 0.097 n/a 0.001 n/a n/a 0.001 0.001 0.099 0.792
Serine (g) 0.125 n/a 0.001 n/a n/a 0.001 0.002 0.128 1.024
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.042 3.221 0.002 n/a n/a 0.002 0.003 3.269 26.152
Phytosterols (mg) 6.919 n/a 0.267 n/a n/a 0.267 1.181 8.634 69.072
Monounsaturated Fat (g) 0.0 5.386 0.001 n/a n/a 0.001 0.001 5.39 43.12
Polyunsaturated (g) 0.055 13.605 0.004 n/a n/a 0.004 0.002 13.669 109.352