Glazed Persimmon Cookies Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
nuts
25.69g
raisins
30.94g
wine
14.75g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 4.44 0.95 0.01 5.4 21.6
Total Fat (g) 13.22 0.14 0.0 13.36 53.44
Carbohydrates (g) 6.51 24.5 0.4 31.41 125.64
Ash (g) 1.07 0.57 0.04 1.67 6.68
Calories (kcal) 152.584 92.503 12.243 257.329 1029.316
Starch (g) n/a 0.84 n/a 0.84 3.36
Sucrose (g) n/a 0.14 n/a 0.14 0.56
Glucose (dextrose) (g) n/a 8.59 n/a 8.59 34.36
Fructose (g) n/a 9.18 n/a 9.18 36.72
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 1.5 1.5 6.0
Water (g) 0.45 4.77 12.77 17.99 71.96
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.19 18.31 0.12 19.62 78.48
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.3 1.1 0.0 3.5 14.0
Calcium (mg) 17.981 15.469 1.18 34.63 138.52
Iron (mg) 0.95 0.58 0.05 1.59 6.36
Magnesium (mg) 57.797 9.9 1.623 69.319 277.276
Phosphorus (mg) 111.741 31.247 2.95 145.938 583.752
Potassium (mg) 153.354 231.722 14.603 399.679 1598.716
Sodium (mg) 171.849 3.403 0.738 175.99 703.96
Zinc (mg) 0.98 0.07 0.02 1.06 4.24
Copper (mg) 0.329 0.099 0.001 0.429 1.716
Manganese (mg) 0.498 0.093 0.018 0.609 2.436
Selenium (mcg) 1.9 0.2 0.0 2.1 8.4
Vitamin A, IU (IU) 1.284 0.0 0.0 1.284 5.136
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) 0.771 0.0 0.0 0.771 3.084
Vitamin E (mg) 2.81 0.04 0.0 2.85 11.4
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 5.394 0.0 0.0 5.394 21.576
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.01 n/a 0.01 0.04
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 0.7 0.0 0.8 3.2
Thiamin (mg) 0.051 0.034 0.001 0.087 0.348
Riboflavin (mg) 0.051 0.04 0.003 0.095 0.38
Niacin (mg) 1.207 0.238 0.025 1.471 5.884
Pantothenic acid (mg) 0.311 0.031 0.006 0.348 1.392
Vitamin B-6 (mg) 0.077 0.053 0.007 0.137 0.548
Folate (mcg) 12.844 1.547 0.148 14.538 58.152
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 13.9 3.4 0.7 18.1 72.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.067 0.015 n/a 0.082 0.328
Threonine (g) 0.154 0.025 n/a 0.179 0.716
Isoleucine (g) 0.19 0.019 n/a 0.209 0.836
Leucine (g) 0.352 0.031 n/a 0.383 1.532
Lysine (g) 0.182 0.025 n/a 0.207 0.828
Methionine (g) 0.059 0.006 n/a 0.065 0.26
Cystine (g) 0.074 0.006 n/a 0.081 0.324
Phenylalanine (g) 0.244 0.043 n/a 0.287 1.148
Tyrosine (g) 0.175 0.003 n/a 0.178 0.712
Valine (g) 0.239 0.025 n/a 0.264 1.056
Arginine (g) 0.575 0.127 n/a 0.702 2.808
Histidine (g) 0.123 0.022 n/a 0.145 0.58
Alanine (g) 0.208 0.034 n/a 0.242 0.968
Aspartic acid (g) 0.529 0.034 n/a 0.563 2.252
Glutamic acid (g) 1.135 0.05 n/a 1.185 4.74
Glycine (g) 0.272 0.025 n/a 0.297 1.188
Proline (g) 0.226 0.077 n/a 0.303 1.212
Serine (g) 0.236 0.022 n/a 0.258 1.032
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.772 0.019 0.0 1.791 7.164
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 8.066 0.015 0.0 8.081 32.324
Polyunsaturated (g) 2.767 0.012 0.0 2.779 11.116