Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
9 ounce Pig. green giant frzn sugar snap, peas
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
carrots
63.79g
orange marmalade
26.67g
hoisin sauce
16.0g
ginger
0.7g
center-cut pork loin chops
122.82g
salt
0.38g
pepper
0.07g
water chestnuts
47.63g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.41 0.08 0.53 0.01 27.01 0.0 0.01 2.0 30.05 120.2
Total Fat (g) 0.08 0.0 0.54 0.01 4.56 0.0 0.0 0.53 5.72 22.88
Carbohydrates (g) 5.26 17.68 7.05 0.12 0.0 0.0 0.04 23.37 53.53 214.12
Ash (g) 0.4 0.05 0.8 0.01 1.24 0.37 0.0 0.8 3.67 14.68
Calories (kcal) 22.326 65.602 35.2 0.558 155.981 0.0 0.166 106.687 386.52 1546.08
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 1.74 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.74 6.96
Glucose (dextrose) (g) 0.66 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.66 2.64
Fructose (g) 0.64 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.64 2.56
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 57.63 8.85 7.08 0.55 90.42 0.0 0.01 20.93 185.47 741.88
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 3.04 16.0 4.36 0.01 0.0 0.0 0.0 n/a 23.41 93.64
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.8 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2.5 10.0
Calcium (mg) 20.412 10.134 5.12 0.112 22.108 0.09 0.284 8.573 66.832 267.328
Iron (mg) 0.57 0.04 0.16 0.0 0.8 0.0 0.02 0.67 2.26 9.04
Magnesium (mg) 6.379 0.533 3.84 0.3 31.933 0.004 0.126 40.008 83.123 332.492
Phosphorus (mg) 17.861 1.067 6.08 0.237 270.204 0.0 0.112 45.723 341.284 1365.136
Potassium (mg) 151.176 9.867 19.04 2.895 444.608 0.03 0.818 212.897 841.332 3365.328
Sodium (mg) 49.754 14.934 258.4 0.091 71.236 145.343 0.029 1.429 541.214 2164.856
Zinc (mg) 0.11 0.01 0.05 0.0 2.28 0.0 0.0 0.41 2.87 11.48
Copper (mg) 0.064 0.024 0.021 0.002 0.086 0.0 0.001 0.171 0.368 1.472
Manganese (mg) 0.096 0.005 0.04 0.002 0.012 0.0 0.004 0.762 0.921 3.684
Selenium (mcg) 0.6 0.2 0.3 0.0 44.2 0.0 0.0 n/a 45.2 180.8
Vitamin A, IU (IU) 8796.296 16.534 0.96 0.0 0.0 0.0 0.194 96.209 8910.193 35640.772
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 440.134 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 4.763 445.706 1782.824
Beta Carotene (mcg) 4076.659 4.0 0.64 0.0 0.0 0.0 0.101 n/a 4081.401 16325.604
Vitamin E (mg) n/a 0.02 0.04 0.0 0.16 0.0 0.0 n/a 0.22 0.88
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.004 n/a 0.004 0.016
Lutein + zeaxanthin (mcg) 228.359 15.467 7.2 0.0 0.0 0.0 0.133 n/a 251.16 1004.64
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.7 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 20.2 80.8
Thiamin (mg) 0.019 0.003 0.0 0.0 0.626 0.0 0.0 0.076 0.725 2.9
Riboflavin (mg) 0.026 0.008 0.035 0.0 0.246 0.0 0.0 0.086 0.4 1.6
Niacin (mg) 0.357 0.013 0.187 0.005 8.511 0.0 0.001 0.381 9.456 37.824
Pantothenic acid (mg) 0.255 0.005 0.011 0.001 0.897 0.0 n/a 0.267 1.436 5.744
Vitamin B-6 (mg) 0.07 0.005 0.01 0.001 0.909 0.0 0.0 0.195 1.191 4.764
Folate (mcg) 17.223 2.4 3.68 0.077 0.0 0.0 0.007 32.387 55.773 223.092
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.61 0.0 0.0 0.0 0.61 2.44
Choline (mg) 4.8 0.8 1.3 0.2 71.8 0.0 0.0 n/a 78.9 315.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.006 0.0 n/a 0.0 0.282 0.0 n/a 0.024 0.313 1.252
Threonine (g) 0.019 0.003 n/a 0.0 1.216 0.0 n/a 0.081 1.319 5.276
Isoleucine (g) 0.019 0.003 n/a 0.0 1.326 0.0 n/a 0.076 1.425 5.7
Leucine (g) 0.026 0.003 n/a 0.0 2.297 0.0 n/a 0.124 2.449 9.796
Lysine (g) 0.019 0.005 n/a 0.0 2.506 0.0 n/a 0.11 2.64 10.56
Methionine (g) 0.006 0.003 n/a 0.0 0.749 0.0 n/a 0.048 0.806 3.224
Cystine (g) 0.006 0.0 n/a 0.0 0.307 0.0 n/a 0.052 0.366 1.464
Phenylalanine (g) 0.019 0.003 n/a 0.0 1.13 0.0 n/a 0.09 1.243 4.972
Tyrosine (g) 0.013 0.003 n/a 0.0 1.032 0.0 n/a 0.062 1.109 4.436
Valine (g) 0.026 0.003 n/a 0.0 1.412 0.0 n/a 0.105 1.546 6.184
Arginine (g) 0.026 0.005 n/a 0.0 1.793 0.0 n/a 0.205 2.029 8.116
Histidine (g) 0.006 0.003 n/a 0.0 1.167 0.0 n/a 0.057 1.233 4.932
Alanine (g) 0.032 0.005 n/a 0.0 1.584 0.0 n/a 0.095 1.717 6.868
Aspartic acid (g) 0.07 0.011 n/a 0.001 2.641 0.0 n/a 0.405 3.128 12.512
Glutamic acid (g) 0.108 0.008 n/a 0.001 4.311 0.0 n/a 0.257 4.686 18.744
Glycine (g) 0.013 0.008 n/a 0.0 1.216 0.0 n/a 0.086 1.323 5.292
Proline (g) 0.013 0.005 n/a 0.0 1.093 0.0 n/a 0.076 1.188 4.752
Serine (g) 0.019 0.003 n/a 0.0 1.167 0.0 n/a 0.086 1.275 5.1
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.48 0.0 84.746 0.0 0.0 0.0 85.226 340.904
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.037 n/a n/a n/a 0.037 0.148
Saturated Fat (g) 0.013 0.0 0.091 0.001 1.351 0.0 0.001 0.076 1.533 6.132
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.105 n/a 0.0 0.06 n/a 0.164 0.656
Monounsaturated Fat (g) 0.006 0.0 0.154 0.001 1.658 0.0 0.001 0.276 2.096 8.384
Polyunsaturated (g) 0.045 0.0 0.272 0.001 0.516 0.0 0.001 0.138 0.972 3.888