Ginger Curry Pumpkin Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
pumpkin
79.38g
chicken stock
150.0g
ginger --
0.47g
curry
0.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.79 3.78 0.01 0.06 4.65 18.6
Total Fat (g) 0.08 1.8 0.0 0.07 1.95 7.8
Carbohydrates (g) 5.16 5.3 0.08 0.29 10.83 43.32
Ash (g) 0.64 0.95 0.0 0.03 1.61 6.44
Calories (kcal) 20.639 54.0 0.372 1.625 76.636 306.544
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.04
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 72.71 138.23 0.37 0.05 211.35 845.4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.08 2.37 0.01 0.01 3.47 13.88
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.4 0.0 0.0 0.2 0.6 2.4
Calcium (mg) 16.67 4.5 0.074 2.39 23.634 94.536
Iron (mg) 0.64 0.32 0.0 0.15 1.1 4.4
Magnesium (mg) 9.526 6.0 0.2 1.27 16.996 67.984
Phosphorus (mg) 34.927 40.5 0.158 1.745 77.33 309.32
Potassium (mg) 269.892 157.5 1.93 7.715 437.037 1748.148
Sodium (mg) 0.794 214.5 0.06 0.26 215.614 862.456
Zinc (mg) 0.25 0.21 0.0 0.02 0.49 1.96
Copper (mg) 0.103 0.075 0.001 0.004 0.183 0.732
Manganese (mg) 0.103 n/a 0.001 0.021 0.126 0.504
Selenium (mcg) 0.2 3.3 0.0 0.1 3.6 14.4
Vitamin A, IU (IU) 5861.419 4.5 0.0 4.93 5870.849 23483.396
Retinol (mcg) 0.0 1.5 0.0 0.0 1.5 6.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 292.912 1.5 0.0 0.245 294.657 1178.628
Beta Carotene (mcg) 2460.78 0.0 0.0 2.96 2463.74 9854.96
Vitamin E (mg) 0.84 0.05 0.0 0.11 1.0 4.0
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 1190.7 1.5 0.0 0.0 1192.2 4768.8
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 7.1 0.3 0.0 0.1 7.5 30.0
Thiamin (mg) 0.04 0.06 0.0 0.001 0.101 0.404
Riboflavin (mg) 0.087 0.135 0.0 0.001 0.224 0.896
Niacin (mg) 0.476 2.37 0.003 0.017 2.867 11.468
Pantothenic acid (mg) 0.238 n/a 0.001 n/a 0.239 0.956
Vitamin B-6 (mg) 0.048 0.09 0.001 0.006 0.144 0.576
Folate (mcg) 12.701 7.5 0.051 0.77 21.022 84.088
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 6.5 13.8 0.1 0.3 20.8 83.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.008 n/a 0.0 n/a 0.008 0.032
Threonine (g) 0.024 n/a 0.0 n/a 0.024 0.096
Isoleucine (g) 0.024 n/a 0.0 n/a 0.024 0.096
Leucine (g) 0.04 n/a 0.0 n/a 0.04 0.16
Lysine (g) 0.04 n/a 0.0 n/a 0.04 0.16
Methionine (g) 0.008 n/a 0.0 n/a 0.008 0.032
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Phenylalanine (g) 0.024 n/a 0.0 n/a 0.024 0.096
Tyrosine (g) 0.032 n/a 0.0 n/a 0.032 0.128
Valine (g) 0.032 n/a 0.0 n/a 0.032 0.128
Arginine (g) 0.04 n/a 0.0 n/a 0.04 0.16
Histidine (g) 0.016 n/a 0.0 n/a 0.016 0.064
Alanine (g) 0.024 n/a 0.0 n/a 0.024 0.096
Aspartic acid (g) 0.079 n/a 0.001 n/a 0.08 0.32
Glutamic acid (g) 0.143 n/a 0.001 n/a 0.144 0.576
Glycine (g) 0.024 n/a 0.0 n/a 0.024 0.096
Proline (g) 0.024 n/a 0.0 n/a 0.024 0.096
Serine (g) 0.032 n/a 0.0 n/a 0.032 0.128
Cholesterol (mg) 0.0 4.5 0.0 0.0 4.5 18.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.04 0.48 0.001 0.011 0.532 2.128
Phytosterols (mg) 9.526 n/a 0.07 0.36 9.955 39.82
Monounsaturated Fat (g) 0.008 0.87 0.001 0.028 0.906 3.624
Polyunsaturated (g) 0.008 0.315 0.001 0.013 0.336 1.344