Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
chocolate
9.45g
honey
1.18g
margarine
4.73g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.22 0.0 0.01 1.23 14.76
Total Fat (g) 4.94 0.0 3.82 8.76 105.12
Carbohydrates (g) 2.82 0.97 0.03 3.82 45.84
Ash (g) 0.34 0.0 0.09 0.43 5.16
Calories (kcal) 47.345 3.58 33.908 84.832 1017.984
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.01 n/a 0.01 0.12
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.42 n/a 0.42 5.04
Fructose (g) n/a 0.48 n/a 0.48 5.76
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.02 n/a 0.02 0.24
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.13 0.2 0.78 1.11 13.32
Caffeine (mg) 7.56 0.0 0.0 7.56 90.72
Theobromine (mg) 122.567 0.0 0.0 122.567 1470.804
Sugars (g) 0.09 0.97 0.0 1.05 12.6
Galactose (g) n/a 0.04 n/a 0.04 0.48
Dietary Fiber (g) 1.6 0.0 0.0 1.6 19.2
Calcium (mg) 9.545 0.071 0.142 9.757 117.084
Iron (mg) 1.64 0.0 0.0 1.65 19.8
Magnesium (mg) 30.902 0.024 0.142 31.067 372.804
Phosphorus (mg) 37.8 0.047 0.236 38.084 457.008
Potassium (mg) 78.435 0.612 0.851 79.899 958.788
Sodium (mg) 2.268 0.047 44.596 46.911 562.932
Zinc (mg) 0.91 0.0 0.0 0.91 10.92
Copper (mg) 0.305 0.0 0.0 0.306 3.672
Manganese (mg) 0.394 0.001 n/a 0.395 4.74
Selenium (mcg) 0.8 0.0 0.0 0.8 9.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 168.879 168.879 2026.548
Retinol (mcg) 0.0 0.0 36.32 36.32 435.84
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 38.732 38.732 464.784
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 28.848 28.848 346.176
Vitamin E (mg) 0.04 0.0 0.43 0.46 5.52
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 3.591 0.0 0.0 3.591 43.092
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.55 n/a n/a 0.55 6.6
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.014 0.0 0.0 0.015 0.18
Riboflavin (mg) 0.009 0.0 0.002 0.012 0.144
Niacin (mg) 0.129 0.001 0.001 0.131 1.572
Pantothenic acid (mg) 0.016 0.001 0.0 0.017 0.204
Vitamin B-6 (mg) 0.003 0.0 0.0 0.004 0.048
Folate (mcg) 2.646 0.024 0.047 2.717 32.604
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 4.3 0.0 0.6 4.9 58.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.012 0.0 n/a 0.012 0.144
Threonine (g) 0.035 0.0 n/a 0.035 0.42
Isoleucine (g) 0.039 0.0 n/a 0.039 0.468
Leucine (g) 0.066 0.0 n/a 0.066 0.792
Lysine (g) 0.044 0.0 n/a 0.045 0.54
Methionine (g) 0.013 0.0 n/a 0.013 0.156
Cystine (g) 0.022 0.0 n/a 0.022 0.264
Phenylalanine (g) 0.05 0.0 n/a 0.05 0.6
Tyrosine (g) 0.041 0.0 n/a 0.041 0.492
Valine (g) 0.062 0.0 n/a 0.062 0.744
Arginine (g) 0.077 0.0 n/a 0.078 0.936
Histidine (g) 0.021 0.0 n/a 0.021 0.252
Alanine (g) 0.045 0.0 n/a 0.045 0.54
Aspartic acid (g) 0.12 0.0 n/a 0.12 1.44
Glutamic acid (g) 0.177 0.0 n/a 0.177 2.124
Glycine (g) 0.048 0.0 n/a 0.048 0.576
Proline (g) 0.083 0.001 n/a 0.084 1.008
Serine (g) 0.05 0.0 n/a 0.05 0.6
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a 0.704 0.704 8.448
Saturated Fat (g) 3.057 0.0 0.718 3.775 45.3
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 1.522 0.0 1.839 3.361 40.332
Polyunsaturated (g) 0.147 0.0 1.149 1.297 15.564