Florida Fried Chicken Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
oil (sufficient for frying)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
frying chicken
102.79g
water
78.93g
salt
12.17g
oil
0.0g
flour
31.25g
poultry seasoning
0.37g
pepper
8.13g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 19.12 0.0 0.0 n/a 3.23 0.04 0.08 22.46 269.52
Total Fat (g) 15.48 0.0 0.0 n/a 0.31 0.03 0.02 15.84 190.08
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 23.85 0.24 0.49 24.58 294.96
Ash (g) 0.81 0.08 12.14 n/a 0.15 0.02 0.04 13.24 158.88
Calories (kcal) 221.006 0.0 0.0 n/a 113.75 1.126 2.521 338.402 4060.824
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.16 0.16 1.92
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.18 0.18 2.16
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 67.83 78.85 0.02 n/a 3.73 0.03 7.5 157.97 1895.64
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.08 0.01 0.34 0.44 5.28
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.8 0.0 0.2 1.1 13.2
Calcium (mg) 11.307 2.368 2.92 n/a 4.688 3.652 0.569 25.504 306.048
Iron (mg) 0.93 0.0 0.04 n/a 1.45 0.13 0.03 2.58 30.96
Magnesium (mg) 20.559 0.789 0.122 n/a 6.875 0.821 0.976 30.142 361.704
Phosphorus (mg) 151.106 0.0 0.0 n/a 33.75 0.627 2.114 187.597 2251.164
Potassium (mg) 194.279 0.0 0.973 n/a 33.438 2.508 17.158 248.356 2980.272
Sodium (mg) 71.955 3.157 4715.557 n/a 0.625 0.099 0.325 4791.719 57500.628
Zinc (mg) 1.35 0.01 0.01 n/a 0.22 0.01 0.02 1.62 19.44
Copper (mg) 0.051 0.008 0.004 n/a 0.044 0.003 0.002 0.111 1.332
Manganese (mg) 0.021 0.0 0.012 n/a 0.213 0.025 0.009 0.279 3.348
Selenium (mcg) 14.8 0.0 0.0 n/a 10.6 0.0 0.0 25.4 304.8
Vitamin A, IU (IU) 143.911 0.0 0.0 n/a 0.0 9.651 254.602 408.164 4897.968
Retinol (mcg) 42.145 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 42.145 505.74
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 43.173 0.0 0.0 n/a 0.0 0.484 12.767 56.424 677.088
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 5.749 132.058 137.808 1653.696
Vitamin E (mg) 0.31 0.0 0.0 n/a 0.02 0.0 0.13 0.46 5.52
Vitamin D (IU) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.007 0.0 0.007 0.084
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 5.625 1.844 4.147 11.616 139.392
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a 0.0 0.03 0.36
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.12 n/a 0.01 0.13 1.56
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.0 0.01 0.12
Vitamin C (mg) 1.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 10.4 12.1 145.2
Thiamin (mg) 0.062 0.0 0.0 n/a 0.247 0.001 0.004 0.314 3.768
Riboflavin (mg) 0.123 0.0 0.0 n/a 0.153 0.001 0.007 0.284 3.408
Niacin (mg) 6.99 0.0 0.0 n/a 1.844 0.011 0.08 8.924 107.088
Pantothenic acid (mg) 0.935 0.0 0.0 n/a 0.138 n/a 0.026 1.099 13.188
Vitamin B-6 (mg) 0.36 0.0 0.0 n/a 0.013 0.005 0.024 0.401 4.812
Folate (mcg) 6.168 0.0 0.0 n/a 57.188 0.506 3.741 67.602 811.224
Vitamin B-12 (mcg) 0.32 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.32 3.84
Choline (mg) 61.4 0.0 0.0 n/a 3.3 0.1 0.5 65.2 782.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 48.125 0.0 0.0 48.125 577.5
Tryptophan (g) 0.216 n/a 0.0 n/a 0.041 n/a 0.001 0.257 3.084
Threonine (g) 0.792 n/a 0.0 n/a 0.088 n/a 0.003 0.882 10.584
Isoleucine (g) 0.946 n/a 0.0 n/a 0.113 n/a 0.002 1.06 12.72
Leucine (g) 1.388 n/a 0.0 n/a 0.222 n/a 0.003 1.613 19.356
Lysine (g) 1.552 n/a 0.0 n/a 0.072 n/a 0.003 1.627 19.524
Methionine (g) 0.504 n/a 0.0 n/a 0.056 n/a 0.001 0.561 6.732
Cystine (g) 0.257 n/a 0.0 n/a 0.069 n/a 0.002 0.327 3.924
Phenylalanine (g) 0.74 n/a 0.0 n/a 0.163 n/a 0.004 0.907 10.884
Tyrosine (g) 0.617 n/a 0.0 n/a 0.097 n/a 0.001 0.714 8.568
Valine (g) 0.925 n/a 0.0 n/a 0.131 n/a 0.002 1.059 12.708
Arginine (g) 1.203 n/a 0.0 n/a 0.131 n/a 0.003 1.337 16.044
Histidine (g) 0.555 n/a 0.0 n/a 0.072 n/a 0.002 0.629 7.548
Alanine (g) 1.12 n/a 0.0 n/a 0.103 n/a 0.002 1.226 14.712
Aspartic acid (g) 1.706 n/a 0.0 n/a 0.138 n/a 0.023 1.867 22.404
Glutamic acid (g) 2.786 n/a 0.0 n/a 1.088 n/a 0.017 3.89 46.68
Glycine (g) 1.254 n/a 0.0 n/a 0.116 n/a 0.002 1.372 16.464
Proline (g) 0.935 n/a 0.0 n/a 0.375 n/a 0.002 1.312 15.744
Serine (g) 0.678 n/a 0.0 n/a 0.163 n/a 0.004 0.845 10.14
Cholesterol (mg) 77.095 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 77.095 925.14
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.43 0.0 0.0 n/a 0.05 0.012 0.002 4.495 53.94
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.352 n/a 0.352 4.224
Monounsaturated Fat (g) 6.414 0.0 0.0 n/a 0.028 0.004 0.0 6.447 77.364
Polyunsaturated (g) 3.32 0.0 0.0 n/a 0.128 0.007 0.006 3.461 41.532