Fish Maw Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
5-8 .................................. Drumettes
125g ............................... Fish maw, cut into pieces (soak in the water for 1 hour before using, )
1tbsp .............................. Seasoning sauce
8 cubes ........................... Boiled pork blood cubes
10 ................................... Boiled quail eggs
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
water
1750.0g
cloves
2.5g
roots
12.8g
chicken bouillon
480.0g
shiitake
50.0g
soy sauce
32.0g
oyster sauce
18.0g
sugar
5.25g
water
100.09g
corn starch
55.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.15 0.33 9.7 1.73 2.01 0.24 0.0 0.0 0.14 14.3 14.3
Total Fat (g) 0.0 0.5 0.01 2.74 0.18 0.01 0.05 0.0 0.0 0.03 3.51 3.51
Carbohydrates (g) 0.0 1.53 2.21 1.82 3.84 2.44 1.97 5.25 0.0 50.2 69.25 69.25
Ash (g) 1.75 0.15 0.12 n/a 0.39 4.9 1.35 0.0 0.1 0.05 8.81 8.81
Calories (kcal) 0.0 8.075 9.471 76.8 24.0 16.96 9.18 20.318 0.0 209.55 374.353 374.353
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.03 n/a n/a 0.15 n/a n/a n/a n/a n/a 0.18 0.18
Fructose (g) n/a 0.03 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.03
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1748.25 0.17 10.12 460.56 43.87 22.65 14.4 0.0 99.99 4.58 2404.59 2404.59
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.06 n/a 1.39 0.15 0.54 0.0 5.25 0.0 0.0 7.39 7.39
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.9 0.6 0.0 1.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.5 4.1 4.1
Calcium (mg) 52.5 16.15 5.759 19.2 1.0 6.08 5.76 0.053 3.003 1.1 110.604 110.604
Iron (mg) 0.0 0.22 0.15 1.01 0.27 0.62 0.03 0.0 0.0 0.26 2.55 2.55
Magnesium (mg) 17.5 6.6 2.944 4.8 9.5 13.76 0.72 0.0 1.001 1.65 58.474 58.474
Phosphorus (mg) 0.0 2.625 12.798 144.0 55.5 40.0 3.96 0.0 0.0 7.15 266.033 266.033
Potassium (mg) 0.0 27.55 71.157 412.8 163.0 69.44 9.72 0.105 0.0 1.65 755.422 755.422
Sodium (mg) 70.0 6.075 5.119 1526.4 2.5 1803.84 491.94 0.0 4.004 4.95 3914.828 3914.828
Zinc (mg) 0.18 0.03 0.05 0.48 0.48 0.17 0.02 0.0 0.01 0.03 1.44 1.44
Copper (mg) 0.175 0.009 0.033 0.24 0.08 0.032 0.027 0.0 0.01 0.028 0.634 0.634
Manganese (mg) 0.0 0.751 0.033 n/a 0.11 0.134 0.009 0.0 0.0 0.028 1.065 1.065
Selenium (mcg) 0.0 0.1 0.1 0.0 3.2 0.2 0.8 0.0 0.0 1.5 5.9 5.9
Vitamin A, IU (IU) 0.0 13.25 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.25 13.25
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.675 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.675 0.675
Beta Carotene (mcg) 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2.1
Vitamin E (mg) 0.0 0.21 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31 0.31
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 2.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 7.7
Thiamin (mg) 0.0 0.003 0.02 0.0 0.05 0.01 0.002 0.0 0.0 0.0 0.085 0.085
Riboflavin (mg) 0.0 0.007 0.028 0.144 0.135 0.054 0.022 0.001 0.0 0.0 0.391 0.391
Niacin (mg) 0.0 0.037 0.051 6.576 1.935 0.704 0.265 0.0 0.0 0.0 9.567 9.567
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.049 n/a 0.68 0.096 0.004 0.0 0.0 0.0 0.828 0.828
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.015 0.033 0.048 0.085 0.048 0.004 0.0 0.0 0.0 0.233 0.233
Folate (mcg) 0.0 2.325 1.664 9.6 7.0 4.48 2.7 0.0 0.0 0.0 27.769 27.769
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.48 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.55 0.55
Choline (mg) 0.0 0.9 n/a 22.6 29.7 5.9 0.6 0.0 0.0 0.2 59.9 59.9
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a 0.003 n/a 0.005 0.029 n/a n/a n/a 0.0 0.036 0.036
Threonine (g) n/a n/a 0.006 n/a 0.065 0.08 n/a n/a n/a 0.006 0.157 0.157
Isoleucine (g) n/a n/a 0.006 n/a 0.055 0.096 n/a n/a n/a 0.006 0.163 0.163
Leucine (g) n/a n/a 0.009 n/a 0.095 0.16 n/a n/a n/a 0.022 0.286 0.286
Lysine (g) n/a n/a 0.012 n/a 0.065 0.115 n/a n/a n/a 0.006 0.197 0.197
Methionine (g) n/a n/a 0.003 n/a 0.015 0.029 n/a n/a n/a 0.006 0.052 0.052
Cystine (g) n/a n/a 0.003 n/a 0.01 0.035 n/a n/a n/a 0.006 0.053 0.053
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.006 n/a 0.055 0.106 n/a n/a n/a 0.006 0.172 0.172
Tyrosine (g) n/a n/a 0.004 n/a 0.04 0.074 n/a n/a n/a 0.006 0.123 0.123
Valine (g) n/a n/a 0.008 n/a 0.07 0.099 n/a n/a n/a 0.006 0.182 0.182
Arginine (g) n/a n/a 0.012 n/a 0.075 0.138 n/a n/a n/a 0.006 0.23 0.23
Histidine (g) n/a n/a 0.005 n/a 0.03 0.051 n/a n/a n/a 0.006 0.092 0.092
Alanine (g) n/a n/a 0.006 n/a 0.085 0.09 n/a n/a n/a 0.011 0.192 0.192
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.047 n/a 0.15 0.214 n/a n/a n/a 0.011 0.423 0.423
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.018 n/a 0.335 0.474 n/a n/a n/a 0.028 0.854 0.854
Glycine (g) n/a n/a 0.02 n/a 0.07 0.09 n/a n/a n/a 0.006 0.186 0.186
Proline (g) n/a n/a 0.018 n/a 0.05 0.147 n/a n/a n/a 0.011 0.226 0.226
Serine (g) n/a n/a 0.008 n/a 0.07 0.115 n/a n/a n/a 0.006 0.198 0.198
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.136 0.004 0.768 0.015 0.003 0.007 0.0 0.0 0.006 0.939 0.939
Phytosterols (mg) n/a 6.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.4 6.4
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.037 0.003 1.152 0.0 0.003 0.013 0.0 0.0 0.011 1.218 1.218
Polyunsaturated (g) 0.0 0.177 0.003 0.528 0.07 0.006 0.013 0.0 0.0 0.017 0.813 0.813