Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Black pepper
~3 lb pork loin
Olive oil
2 shallots, finely diced (~1/3 cup)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
madeira
236.0g
garlic
5.22g
salt
97.33g
pepper
0.0g
water
1000.0g
olive oil
0.0g
salt
9.0g
pepper
1.05g
butter
42.6g
shallots
0.0g
flour
2.6g
figs
449.05g
madeira
236.0g
wine vinegar
119.5g
garlic
7.83g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.47 0.33 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.11 0.36 n/a 0.27 3.37 0.47 0.05 0.5 5.94 5.94
Total Fat (g) 0.0 0.03 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.03 34.55 n/a 0.03 1.35 0.0 0.0 0.04 36.02 36.02
Carbohydrates (g) 32.31 1.73 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.68 0.03 n/a 1.98 86.13 32.31 0.32 2.59 158.07 158.07
Ash (g) n/a 0.08 97.14 n/a 1.0 n/a 8.98 0.05 0.9 n/a 0.01 2.96 n/a 0.2 0.12 111.44 111.44
Calories (kcal) 377.6 7.778 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 2.678 305.442 n/a 9.464 332.3 377.6 22.705 11.667 1447.233 1447.233
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 36.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 36.1 n/a 0.0 72.2 72.2
Water (g) 166.4 3.06 0.19 n/a 999.0 n/a 0.02 0.11 6.76 n/a 0.31 355.25 166.4 112.89 4.59 1814.98 1814.98
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 18.36 0.05 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.03 n/a 0.01 73.02 18.36 0.0 0.08 109.91 109.91
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 n/a 0.1 13.0 0.0 0.0 0.2 13.6 13.6
Calcium (mg) 18.88 9.448 23.359 n/a 30.0 n/a 2.16 4.589 10.224 n/a 0.39 157.169 18.88 7.17 14.172 296.441 296.441
Iron (mg) 0.57 0.09 0.32 n/a 0.0 n/a 0.03 0.3 0.01 n/a 0.12 1.66 0.57 0.54 0.13 4.34 4.34
Magnesium (mg) 21.24 1.305 0.973 n/a 10.0 n/a 0.09 2.037 0.852 n/a 0.572 76.339 21.24 4.78 1.958 141.386 141.386
Phosphorus (mg) 21.24 7.987 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1.817 10.224 n/a 2.808 62.868 21.24 9.56 11.98 149.723 149.723
Potassium (mg) 217.12 20.932 7.786 n/a 0.0 n/a 0.72 13.22 10.224 n/a 2.782 1041.806 217.12 46.605 31.398 1609.713 1609.713
Sodium (mg) 21.24 0.887 37723.161 n/a 40.0 n/a 3488.22 0.462 245.376 n/a 0.052 4.491 21.24 9.56 1.331 41556.02 41556.02
Zinc (mg) 0.17 0.06 0.1 n/a 0.1 n/a 0.01 0.01 0.04 n/a 0.02 0.67 0.17 0.04 0.09 1.47 1.47
Copper (mg) 0.118 0.016 0.029 n/a 0.1 n/a 0.003 0.012 0.0 n/a 0.004 0.314 0.118 0.012 0.023 0.749 0.749
Manganese (mg) n/a 0.087 0.097 n/a 0.0 n/a 0.009 0.059 0.0 n/a 0.018 0.584 n/a 0.06 0.131 1.045 1.045
Selenium (mcg) 1.2 0.7 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 n/a 0.9 0.9 1.2 n/a 1.1 6.6 6.6
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.47 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 3.14 1064.574 n/a 0.0 637.657 n/a 0.0 0.705 1706.545 1706.545
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 285.846 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 285.846 285.846
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.158 291.384 n/a 0.0 31.434 0.0 0.0 0.0 322.975 322.975
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.261 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1.638 67.308 n/a 0.0 381.696 0.0 n/a 0.392 451.294 451.294
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 0.99 n/a 0.0 0.49 0.0 n/a 0.01 1.5 1.5
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 23.856 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 23.856 23.856
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.063 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.063 0.063
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.835 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 2.153 0.0 n/a 0.468 40.415 0.0 n/a 1.253 45.123 45.123
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.06 0.06
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 1.6 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 9.0 0.0 0.6 2.4 13.9 13.9
Thiamin (mg) 0.047 0.01 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.001 0.004 n/a 0.021 0.269 0.047 n/a 0.016 0.416 0.416
Riboflavin (mg) 0.047 0.006 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.003 0.013 n/a 0.013 0.225 0.047 n/a 0.009 0.361 0.361
Niacin (mg) 0.496 0.037 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.012 0.017 n/a 0.153 1.796 0.496 n/a 0.055 3.061 3.061
Pantothenic acid (mg) n/a 0.031 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.047 n/a 0.011 1.347 n/a n/a 0.047 1.484 1.484
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.065 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.004 0.0 n/a 0.001 0.494 0.0 n/a 0.097 0.66 0.66
Folate (mcg) 0.0 0.157 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.105 1.278 n/a 4.758 26.943 0.0 n/a 0.235 33.476 33.476
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.07 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.07 0.07
Choline (mg) 11.8 1.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 8.0 n/a 0.3 21.1 11.8 n/a 1.8 56.1 56.1
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 4.004 0.0 0.0 n/a 0.0 4.004 4.004
Tryptophan (g) n/a 0.004 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.004 n/a 0.003 0.045 n/a n/a 0.005 0.062 0.062
Threonine (g) n/a 0.008 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.017 n/a 0.007 0.09 n/a n/a 0.013 0.135 0.135
Isoleucine (g) n/a 0.011 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.021 n/a 0.009 0.09 n/a n/a 0.017 0.149 0.149
Leucine (g) n/a 0.016 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.034 n/a 0.018 0.135 n/a n/a 0.024 0.228 0.228
Lysine (g) n/a 0.014 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.03 n/a 0.006 0.135 n/a n/a 0.021 0.206 0.206
Methionine (g) n/a 0.004 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.009 n/a 0.005 0.045 n/a n/a 0.006 0.069 0.069
Cystine (g) n/a 0.004 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.004 n/a 0.006 0.045 n/a n/a 0.005 0.064 0.064
Phenylalanine (g) n/a 0.009 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.017 n/a 0.014 0.09 n/a n/a 0.014 0.144 0.144
Tyrosine (g) n/a 0.004 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.017 n/a 0.008 0.135 n/a n/a 0.006 0.17 0.17
Valine (g) n/a 0.015 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.026 n/a 0.011 0.135 n/a n/a 0.023 0.209 0.209
Arginine (g) n/a 0.033 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.013 n/a 0.011 0.09 n/a n/a 0.049 0.196 0.196
Histidine (g) n/a 0.006 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.009 n/a 0.006 0.045 n/a n/a 0.009 0.074 0.074
Alanine (g) n/a 0.007 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.013 n/a 0.009 0.225 n/a n/a 0.01 0.263 0.263
Aspartic acid (g) n/a 0.026 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.026 n/a 0.011 0.808 n/a n/a 0.038 0.909 0.909
Glutamic acid (g) n/a 0.042 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.077 n/a 0.09 0.314 n/a n/a 0.063 0.587 0.587
Glycine (g) n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.009 n/a 0.01 0.135 n/a n/a 0.016 0.179 0.179
Proline (g) n/a 0.005 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.034 n/a 0.031 0.225 n/a n/a 0.008 0.303 0.303
Serine (g) n/a 0.01 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.021 n/a 0.014 0.18 n/a n/a 0.015 0.239 0.239
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 91.59 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 91.59 91.59
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.005 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.01 21.884 n/a 0.004 0.269 0.0 0.0 0.007 22.179 22.179
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.966 n/a n/a n/a 139.207 n/a n/a n/a 140.173 140.173
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.001 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.011 8.955 n/a 0.002 0.314 0.0 n/a 0.001 9.283 9.283
Polyunsaturated (g) 0.0 0.013 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.012 1.295 n/a 0.011 0.629 0.0 n/a 0.02 1.979 1.979