Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
fennel
84.24g
pepper
12.57g
onion
7.2g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.04 0.11 0.13 1.28 2.56
Total Fat (g) 0.17 0.02 0.01 0.2 0.4
Carbohydrates (g) 6.14 0.58 0.53 7.25 14.5
Ash (g) 0.88 0.05 0.06 1.0 2.0
Calories (kcal) 26.114 2.515 2.304 30.933 61.866
Starch (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.01 n/a 0.01 0.02
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.15 n/a 0.15 0.3
Fructose (g) n/a 0.14 n/a 0.14 0.28
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 75.99 11.81 6.47 94.27 188.54
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.3 0.17 0.47 0.94
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.6 0.2 0.2 3.0 6.0
Calcium (mg) 41.278 1.257 5.184 47.719 95.438
Iron (mg) 0.61 0.04 0.11 0.76 1.52
Magnesium (mg) 14.321 1.257 1.44 17.018 34.036
Phosphorus (mg) 42.12 2.515 2.664 47.299 94.598
Potassium (mg) 348.754 22.006 19.872 390.631 781.262
Sodium (mg) 43.805 0.377 1.152 45.334 90.668
Zinc (mg) 0.17 0.02 0.03 0.21 0.42
Copper (mg) 0.059 0.009 0.006 0.074 0.148
Manganese (mg) 0.16 0.015 0.012 0.187 0.374
Selenium (mcg) 0.6 0.0 0.0 0.6 1.2
Vitamin A, IU (IU) 112.882 46.526 71.784 231.192 462.384
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 5.897 2.263 3.6 11.76 23.52
Beta Carotene (mcg) n/a 26.155 43.056 69.211 138.422
Vitamin E (mg) n/a 0.05 0.04 0.09 0.18
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 42.88 81.864 124.744 249.488
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 10.1 10.1 1.4 21.6 43.2
Thiamin (mg) 0.008 0.008 0.004 0.02 0.04
Riboflavin (mg) 0.025 0.004 0.006 0.035 0.07
Niacin (mg) 0.539 0.06 0.038 0.638 1.276
Pantothenic acid (mg) 0.194 0.013 0.006 0.212 0.424
Vitamin B-6 (mg) 0.042 0.028 0.004 0.074 0.148
Folate (mcg) 22.745 1.257 4.608 28.61 57.22
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 0.7 0.4 1.1 2.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.001 0.001 0.003 0.006
Threonine (g) n/a 0.005 0.005 0.01 0.02
Isoleucine (g) n/a 0.003 0.006 0.008 0.016
Leucine (g) n/a 0.005 0.008 0.013 0.026
Lysine (g) n/a 0.005 0.006 0.012 0.024
Methionine (g) n/a 0.001 0.001 0.003 0.006
Cystine (g) n/a 0.001 n/a 0.001 0.002
Phenylalanine (g) n/a 0.011 0.004 0.016 0.032
Tyrosine (g) n/a 0.001 0.004 0.005 0.01
Valine (g) n/a 0.005 0.006 0.011 0.022
Arginine (g) n/a 0.004 0.009 0.013 0.026
Histidine (g) n/a 0.001 0.002 0.003 0.006
Alanine (g) n/a 0.005 0.006 0.011 0.022
Aspartic acid (g) n/a 0.026 0.012 0.039 0.078
Glutamic acid (g) n/a 0.024 0.027 0.051 0.102
Glycine (g) n/a 0.004 0.006 0.01 0.02
Proline (g) n/a 0.003 0.009 0.011 0.022
Serine (g) n/a 0.006 0.006 0.012 0.024
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 0.008 0.002 0.01 0.02
Phytosterols (mg) n/a 1.132 n/a 1.132 2.264
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.001 0.002 0.003 0.006
Polyunsaturated (g) n/a 0.008 0.005 0.013 0.026