Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
8 1/2 ounce Butter biscuit cookies
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
hazelnuts
2.2g
sugar
2.1g
cinnamon
0.22g
butter
5.92g
cream cheese
75.6g
sugar
20.83g
eggs
16.43g
cream
19.17g
whipping cream
18.33g
espresso
3.75g
water
2.47g
vanilla
0.7g
hazelnuts
3.31g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.33 0.0 0.01 0.05 5.93 0.0 2.07 0.4 0.38 0.0 0.0 0.0 0.49 9.66 115.92
Total Fat (g) 1.34 0.0 0.0 4.8 11.55 0.0 1.63 3.78 6.78 0.01 0.0 0.0 2.01 31.91 382.92
Carbohydrates (g) 0.37 2.1 0.17 0.0 6.15 20.83 0.13 0.55 0.51 0.0 0.0 0.09 0.55 31.45 377.4
Ash (g) 0.05 0.0 0.01 0.0 1.53 0.0 0.14 0.16 0.08 0.01 0.0 0.0 0.08 2.07 24.84
Calories (kcal) 13.842 8.127 0.535 42.423 151.953 80.625 23.49 36.992 63.25 0.075 0.0 2.016 20.763 444.091 5329.092
Starch (g) 0.01 n/a n/a n/a 1.02 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.02 1.05 12.6
Sucrose (g) 0.09 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.02 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.14 0.25 3.0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.03 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.04 0.48
Fructose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.02 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.24
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 4.4 n/a 0.02 0.67 n/a n/a n/a n/a 0.0 5.09 61.08
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.02 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.02 0.24
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 2.4
Water (g) 0.12 0.0 0.02 1.06 50.44 0.01 12.46 14.27 10.58 3.67 2.46 0.37 0.18 95.63 1147.56
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.95 0.0 0.0 0.0 7.95 95.4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.1 2.1 0.0 0.0 4.4 20.81 0.13 0.67 0.02 0.0 0.0 0.09 0.14 28.47 341.64
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.02 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.24
Dietary Fiber (g) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 7.2
Calcium (mg) 2.513 0.021 2.171 1.42 111.886 0.208 8.706 21.083 11.917 0.075 0.074 0.077 3.769 163.92 1967.04
Iron (mg) 0.1 0.0 0.02 0.0 0.13 0.0 0.3 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0 0.16 0.75 9.0
Magnesium (mg) 3.593 0.0 0.13 0.118 6.048 0.0 1.971 1.917 1.283 3.0 0.025 0.084 5.389 23.558 282.696
Phosphorus (mg) 6.392 0.0 0.139 1.42 114.909 0.0 31.375 22.042 11.367 0.263 0.0 0.042 9.588 197.536 2370.432
Potassium (mg) 14.988 0.042 0.934 1.42 186.728 0.417 22.012 27.025 13.75 4.313 0.0 1.036 22.483 295.146 3541.752
Sodium (mg) 0.0 0.0 0.022 0.651 355.312 0.0 22.997 15.333 6.967 0.525 0.099 0.063 0.0 401.969 4823.628
Zinc (mg) 0.05 0.0 0.0 0.01 0.43 0.0 0.18 0.07 0.04 0.0 0.0 0.0 0.08 0.88 10.56
Copper (mg) 0.038 0.0 0.001 0.001 0.023 0.0 0.016 0.004 0.002 0.002 0.0 0.0 0.057 0.145 1.74
Manganese (mg) 0.136 0.0 0.038 0.0 0.008 0.0 0.007 0.002 0.0 0.002 0.0 0.002 0.204 0.398 4.776
Selenium (mcg) 0.1 0.0 0.0 0.1 3.0 0.1 5.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 9.2 110.4
Vitamin A, IU (IU) 0.441 0.0 0.639 147.858 417.303 0.0 79.998 110.4 269.5 0.0 0.0 0.0 0.661 1026.799 12321.588
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 39.701 120.957 0.0 22.833 30.667 74.25 0.0 0.0 0.0 0.0 288.408 3460.896
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.022 0.0 0.033 40.47 121.713 0.0 22.997 31.05 75.35 0.0 0.0 0.0 0.033 291.668 3500.016
Beta Carotene (mcg) 0.242 0.0 0.243 9.348 8.316 0.0 1.643 4.983 13.2 0.0 0.0 0.0 0.364 38.339 460.068
Vitamin E (mg) 0.33 0.0 0.01 0.14 0.2 0.0 0.16 0.08 0.19 0.0 0.0 0.0 0.5 1.61 19.32
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.749 n/a 9.533 n/a 0.0 n/a n/a 15.283 183.396
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.033 0.396
Lutein + zeaxanthin (mcg) 2.028 0.0 0.481 0.0 0.0 0.0 54.372 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.042 59.923 719.076
Tocopherol, beta (mg) 0.01 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.02 0.24
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.02 0.0 0.02 n/a 0.08 0.01 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.13 1.56
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 7.2
Thiamin (mg) 0.014 0.0 0.0 0.001 0.03 0.0 0.011 0.008 0.004 0.0 0.0 0.0 0.021 0.089 1.068
Riboflavin (mg) 0.002 0.0 0.0 0.002 0.144 0.004 0.079 0.033 0.02 0.007 0.0 0.001 0.004 0.295 3.54
Niacin (mg) 0.04 0.0 0.003 0.002 0.098 0.0 0.011 0.021 0.007 0.195 0.0 0.003 0.06 0.441 5.292
Pantothenic acid (mg) 0.02 0.0 0.001 0.007 0.643 0.0 0.237 0.065 0.048 0.001 0.0 0.0 0.03 1.051 12.612
Vitamin B-6 (mg) 0.012 0.0 0.0 0.0 0.038 0.0 0.023 0.012 0.006 0.0 0.0 0.0 0.019 0.109 1.308
Folate (mcg) 2.491 0.0 0.013 0.178 14.364 0.0 7.721 1.342 0.733 0.038 0.0 0.0 3.736 30.614 367.368
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.01 0.7 0.0 0.21 0.05 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 12.0
Choline (mg) 1.0 0.0 0.0 1.1 9.1 0.0 41.2 3.7 3.1 0.1 0.0 n/a 1.5 60.9 730.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.004 n/a 0.0 0.001 0.068 n/a 0.028 0.008 0.006 n/a n/a n/a 0.006 0.12 1.44
Threonine (g) 0.011 n/a 0.0 0.002 0.234 n/a 0.092 0.023 0.017 n/a n/a n/a 0.017 0.396 4.752
Isoleucine (g) 0.012 n/a 0.0 0.003 0.325 n/a 0.11 0.027 0.022 n/a n/a n/a 0.018 0.518 6.216
Leucine (g) 0.023 n/a 0.001 0.005 0.658 n/a 0.179 0.052 0.037 n/a n/a n/a 0.035 0.989 11.868
Lysine (g) 0.009 n/a 0.001 0.004 0.567 n/a 0.149 0.044 0.029 n/a n/a n/a 0.014 0.818 9.816
Methionine (g) 0.005 n/a 0.0 0.001 0.189 n/a 0.062 0.013 0.009 n/a n/a n/a 0.007 0.287 3.444
Cystine (g) 0.006 n/a 0.0 0.001 0.045 n/a 0.044 0.006 0.004 n/a n/a n/a 0.009 0.115 1.38
Phenylalanine (g) 0.015 n/a 0.0 0.002 0.287 n/a 0.112 0.025 0.018 n/a n/a n/a 0.022 0.481 5.772
Tyrosine (g) 0.008 n/a 0.0 0.002 0.302 n/a 0.082 0.025 0.018 n/a n/a n/a 0.012 0.45 5.4
Valine (g) 0.015 n/a 0.0 0.004 0.393 n/a 0.141 0.033 0.026 n/a n/a n/a 0.023 0.635 7.62
Arginine (g) 0.049 n/a 0.0 0.002 0.234 n/a 0.135 0.019 0.013 n/a n/a n/a 0.073 0.525 6.3
Histidine (g) 0.009 n/a 0.0 0.001 0.174 n/a 0.051 0.015 0.011 n/a n/a n/a 0.014 0.276 3.312
Alanine (g) 0.016 n/a 0.0 0.002 0.181 n/a 0.122 0.019 0.013 n/a n/a n/a 0.024 0.377 4.524
Aspartic acid (g) 0.037 n/a 0.001 0.004 0.514 n/a 0.218 0.042 0.029 n/a n/a n/a 0.056 0.901 10.812
Glutamic acid (g) 0.082 n/a 0.001 0.011 1.308 n/a 0.276 0.109 0.079 n/a n/a n/a 0.123 1.988 23.856
Glycine (g) 0.016 n/a 0.0 0.001 0.144 n/a 0.071 0.012 0.007 n/a n/a n/a 0.024 0.274 3.288
Proline (g) 0.012 n/a 0.001 0.005 0.665 n/a 0.084 0.05 0.037 n/a n/a n/a 0.019 0.872 10.464
Serine (g) 0.016 n/a 0.0 0.003 0.378 n/a 0.159 0.031 0.02 n/a n/a n/a 0.024 0.632 7.584
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 12.721 40.823 0.0 69.485 9.967 25.117 0.0 0.0 0.0 0.0 158.112 1897.344
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.098 0.0 0.001 3.039 6.879 0.0 0.509 2.206 4.222 0.003 0.0 0.0 0.147 17.106 205.272
Phytosterols (mg) 2.116 n/a 0.056 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.174 5.346 64.152
Monounsaturated Fat (g) 1.006 0.0 0.001 1.244 3.024 0.0 0.626 0.972 1.96 0.0 0.0 0.0 1.509 10.341 124.092
Polyunsaturated (g) 0.175 0.0 0.0 0.18 0.499 0.0 0.223 0.161 0.251 0.003 0.0 0.0 0.262 1.754 21.048