Enchiladas Banderas Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
24 x Chiles, red, mild dry
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
chicken breast
92.8g
tomato
80.0g
onion
12.0g
salt
1.0g
garlic
0.47g
chiles
0.0g
oil
9.07g
garlic
4.35g
flour
7.81g
tomatillos
302.39g
onion
12.0g
oil
9.08g
salt
1.0g
garlic
0.41g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 19.35 0.62 0.13 0.0 0.08 n/a 0.0 0.28 0.81 2.9 0.13 0.0 0.0 0.03 24.33 145.98
Total Fat (g) 8.58 0.1 0.01 0.0 0.0 n/a 9.07 0.02 0.08 3.08 0.01 9.08 0.0 0.0 30.05 180.3
Carbohydrates (g) 0.0 3.2 1.12 0.0 0.34 n/a 0.0 1.44 5.96 17.66 1.12 0.0 0.0 0.13 30.98 185.88
Ash (g) 0.94 0.65 0.04 1.0 0.02 n/a 0.0 0.07 0.04 1.66 0.04 0.0 1.0 0.01 5.45 32.7
Calories (kcal) 159.616 13.6 4.8 0.0 1.549 n/a 80.149 6.482 28.441 96.766 4.8 80.297 0.0 0.605 477.104 2862.624
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.01 0.12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.12 n/a n/a n/a 0.25 1.5
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.88 0.24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.24 n/a n/a n/a 1.35 8.1
Fructose (g) n/a 1.02 0.15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.15 n/a n/a n/a 1.33 7.98
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 64.46 75.42 10.69 0.0 0.03 n/a 0.0 2.55 0.93 277.08 10.69 0.0 0.0 0.24 442.1 2652.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 1.9 0.51 0.0 0.11 n/a 0.0 0.04 0.02 11.88 0.51 0.0 0.0 0.0 14.99 89.94
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.8 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.2 5.7 0.2 0.0 0.0 0.0 7.3 43.8
Calcium (mg) 10.208 24.8 2.76 0.24 0.373 n/a 0.0 7.874 1.172 21.168 2.76 0.0 0.24 0.735 72.329 433.974
Iron (mg) 0.69 0.78 0.03 0.0 0.01 n/a 0.0 0.07 0.36 1.87 0.03 0.0 0.0 0.01 3.85 23.1
Magnesium (mg) 23.2 8.8 1.2 0.01 0.271 n/a 0.0 1.088 1.719 60.479 1.2 0.0 0.01 0.102 98.077 588.462
Phosphorus (mg) 161.472 15.2 3.48 0.0 1.946 n/a 0.0 6.656 8.438 117.933 3.48 0.0 0.0 0.621 319.226 1915.356
Potassium (mg) 204.16 150.4 17.52 0.08 5.138 n/a 0.0 17.444 8.36 810.414 17.52 0.0 0.08 1.628 1232.744 7396.464
Sodium (mg) 58.464 114.4 0.48 387.58 0.121 n/a 0.0 0.74 0.156 3.024 0.48 0.0 387.58 0.069 953.094 5718.564
Zinc (mg) 0.74 0.11 0.02 0.0 0.01 n/a 0.0 0.05 0.05 0.67 0.02 0.0 0.0 0.0 1.68 10.08
Copper (mg) 0.037 0.056 0.005 0.0 0.001 n/a 0.0 0.013 0.011 0.242 0.005 0.0 0.0 0.001 0.371 2.226
Manganese (mg) 0.019 0.064 0.016 0.001 0.003 n/a n/a 0.073 0.053 0.454 0.016 n/a 0.001 0.007 0.704 4.224
Selenium (mcg) 15.4 0.1 0.1 0.0 0.2 n/a 0.0 0.6 2.6 1.5 0.1 0.0 0.0 0.1 20.6 123.6
Vitamin A, IU (IU) 77.024 93.6 0.24 0.0 0.0 n/a 0.0 0.392 0.0 344.728 0.24 0.0 0.0 0.037 516.26 3097.56
Retinol (mcg) 22.272 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.272 133.632
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 23.2 4.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 18.144 0.0 0.0 0.0 0.0 46.144 276.864
Beta Carotene (mcg) 0.0 56.0 0.12 0.0 0.0 n/a 0.0 0.218 0.0 190.508 0.12 0.0 0.0 0.02 246.986 1481.916
Vitamin E (mg) 0.29 0.54 0.0 0.0 0.0 n/a 0.84 0.0 0.0 1.15 0.0 0.84 0.0 0.0 3.67 22.02
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 2213.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2213.6 13281.6
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 68.8 0.48 0.0 0.0 n/a 0.0 0.696 1.406 1412.177 0.48 0.0 0.0 0.065 1484.104 8904.624
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.01 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.06
Tocopherol, gamma (mg) 0.03 0.04 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.03 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.6
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 7.4 0.9 0.0 0.1 n/a 0.0 1.4 0.0 35.4 0.9 0.0 0.0 0.1 46.2 277.2
Thiamin (mg) 0.056 0.04 0.006 0.0 0.002 n/a 0.0 0.009 0.062 0.121 0.006 0.0 0.0 0.001 0.302 1.812
Riboflavin (mg) 0.084 0.048 0.004 0.0 0.001 n/a 0.0 0.005 0.038 0.121 0.004 0.0 0.0 0.0 0.304 1.824
Niacin (mg) 9.196 0.568 0.014 0.0 0.003 n/a 0.0 0.03 0.461 5.594 0.014 0.0 0.0 0.003 15.885 95.31
Pantothenic acid (mg) 0.742 0.096 0.014 0.0 n/a n/a 0.0 0.026 0.034 0.454 0.014 0.0 0.0 0.002 1.384 8.304
Vitamin B-6 (mg) 0.492 0.088 0.014 0.0 0.014 n/a 0.0 0.054 0.003 0.181 0.014 0.0 0.0 0.005 0.866 5.196
Folate (mcg) 3.712 6.4 2.28 0.0 0.009 n/a 0.0 0.131 14.298 21.168 2.28 0.0 0.0 0.012 50.29 301.74
Vitamin B-12 (mcg) 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 1.92
Choline (mg) 62.3 5.6 0.7 0.0 0.3 n/a n/a 1.0 0.8 23.0 0.7 n/a 0.0 0.1 94.5 567.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 12.033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.033 72.198
Tryptophan (g) 0.223 0.008 0.001 0.0 0.001 n/a 0.0 0.003 0.01 n/a 0.001 0.0 0.0 0.0 0.248 1.488
Threonine (g) 0.807 0.032 0.002 0.0 0.002 n/a 0.0 0.007 0.022 n/a 0.002 0.0 0.0 0.001 0.876 5.256
Isoleucine (g) 0.984 0.016 0.001 0.0 0.003 n/a 0.0 0.01 0.028 n/a 0.001 0.0 0.0 0.001 1.044 6.264
Leucine (g) 1.42 0.024 0.004 0.0 0.005 n/a 0.0 0.013 0.055 n/a 0.004 0.0 0.0 0.001 1.526 9.156
Lysine (g) 1.605 0.024 0.005 0.0 0.003 n/a 0.0 0.012 0.018 n/a 0.005 0.0 0.0 0.001 1.673 10.038
Methionine (g) 0.52 0.008 0.0 0.0 0.002 n/a 0.0 0.003 0.014 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.547 3.282
Cystine (g) 0.251 0.008 0.0 0.0 0.001 n/a 0.0 0.003 0.017 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 1.68
Phenylalanine (g) 0.761 0.024 0.004 0.0 0.002 n/a 0.0 0.008 0.041 n/a 0.004 0.0 0.0 0.001 0.844 5.064
Tyrosine (g) 0.631 0.016 0.001 0.0 0.001 n/a 0.0 0.003 0.024 n/a 0.001 0.0 0.0 0.0 0.678 4.068
Valine (g) 0.947 0.016 0.002 0.0 0.003 n/a 0.0 0.013 0.033 n/a 0.002 0.0 0.0 0.001 1.017 6.102
Arginine (g) 1.197 0.016 0.012 0.0 0.008 n/a 0.0 0.027 0.033 n/a 0.012 0.0 0.0 0.003 1.308 7.848
Histidine (g) 0.585 0.016 0.001 0.0 0.001 n/a 0.0 0.005 0.018 n/a 0.001 0.0 0.0 0.0 0.628 3.768
Alanine (g) 1.104 0.024 0.002 0.0 0.002 n/a 0.0 0.006 0.026 n/a 0.002 0.0 0.0 0.001 1.167 7.002
Aspartic acid (g) 1.726 0.128 0.011 0.0 0.006 n/a 0.0 0.021 0.034 n/a 0.011 0.0 0.0 0.002 1.939 11.634
Glutamic acid (g) 2.858 0.384 0.031 0.0 0.01 n/a 0.0 0.035 0.272 n/a 0.031 0.0 0.0 0.003 3.625 21.75
Glycine (g) 1.141 0.016 0.004 0.0 0.002 n/a 0.0 0.009 0.029 n/a 0.004 0.0 0.0 0.001 1.206 7.236
Proline (g) 0.882 0.016 0.001 0.0 0.001 n/a 0.0 0.004 0.094 n/a 0.001 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0
Serine (g) 0.677 0.024 0.002 0.0 0.002 n/a 0.0 0.008 0.041 n/a 0.002 0.0 0.0 0.001 0.758 4.548
Cholesterol (mg) 59.392 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.392 356.352
Trans Fat (g) 0.111 n/a n/a n/a n/a n/a 0.234 n/a n/a n/a n/a 0.234 n/a n/a 0.58 3.48
Saturated Fat (g) 2.468 0.016 0.005 0.0 0.001 n/a 0.674 0.004 0.013 0.423 0.005 0.675 0.0 0.0 4.283 25.698
Phytosterols (mg) n/a n/a 1.8 0.0 0.037 n/a 22.667 n/a n/a n/a 1.8 22.708 0.0 n/a 49.012 294.072
Monounsaturated Fat (g) 3.545 0.016 0.001 0.0 0.0 n/a 2.061 0.0 0.007 0.484 0.001 2.065 0.0 0.0 8.18 49.08
Polyunsaturated (g) 1.819 0.04 0.002 0.0 0.002 n/a 5.906 0.011 0.032 1.27 0.002 5.917 0.0 0.001 15.002 90.012