Easy Hot Mexican Dip Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 jar salsa
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
cream cheese
113.4g
salsa
0.0g
cheddar
14.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 6.72 n/a 3.49 10.21 20.42
Total Fat (g) 38.83 n/a 4.64 43.47 86.94
Carbohydrates (g) 4.62 n/a 0.18 4.79 9.58
Ash (g) 1.5 n/a 0.55 2.05 4.1
Calories (kcal) 387.828 n/a 56.42 444.248 888.496
Starch (g) 0.4 n/a n/a 0.4 0.8
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.03 0.03 0.06
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) 3.64 n/a 0.03 3.67 7.34
Maltose (g) 0.0 n/a 0.02 0.02 0.04
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 61.73 n/a 5.15 66.88 133.76
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 3.64 n/a 0.07 3.71 7.42
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 111.132 n/a 100.94 212.072 424.144
Iron (mg) 0.43 n/a 0.1 0.53 1.06
Magnesium (mg) 10.206 n/a 3.92 14.126 28.252
Phosphorus (mg) 120.204 n/a 71.68 191.884 383.768
Potassium (mg) 156.492 n/a 13.72 170.212 340.424
Sodium (mg) 364.014 n/a 86.94 450.954 901.908
Zinc (mg) 0.58 n/a 0.44 1.01 2.02
Copper (mg) 0.023 n/a 0.004 0.027 0.054
Manganese (mg) 0.011 n/a 0.001 0.013 0.026
Selenium (mcg) 2.7 n/a 1.9 4.7 9.4
Vitamin A, IU (IU) 1434.51 n/a 140.28 1574.79 3149.58
Retinol (mcg) 407.106 n/a 36.12 443.226 886.452
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 410.508 n/a 37.1 447.608 895.216
Beta Carotene (mcg) 46.494 n/a 11.9 58.394 116.788
Vitamin E (mg) 0.74 n/a 0.04 0.78 1.56
Vitamin D (IU) n/a n/a 1.68 1.68 3.36
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.05 n/a 0.0 0.05 0.1
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.023 n/a 0.004 0.027 0.054
Riboflavin (mg) 0.147 n/a 0.053 0.201 0.402
Niacin (mg) 0.17 n/a 0.011 0.181 0.362
Pantothenic acid (mg) 0.646 n/a 0.057 0.704 1.408
Vitamin B-6 (mg) 0.045 n/a 0.01 0.055 0.11
Folate (mcg) 12.474 n/a 2.52 14.994 29.988
Vitamin B-12 (mcg) 0.28 n/a 0.12 0.4 0.8
Choline (mg) 30.8 n/a 2.3 33.2 66.4
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.079 n/a 0.045 0.124 0.248
Threonine (g) 0.261 n/a 0.125 0.385 0.77
Isoleucine (g) 0.363 n/a 0.217 0.58 1.16
Leucine (g) 0.748 n/a 0.335 1.083 2.166
Lysine (g) 0.646 n/a 0.29 0.936 1.872
Methionine (g) 0.215 n/a 0.091 0.306 0.612
Cystine (g) 0.045 n/a 0.018 0.064 0.128
Phenylalanine (g) 0.329 n/a 0.183 0.512 1.024
Tyrosine (g) 0.34 n/a 0.168 0.508 1.016
Valine (g) 0.454 n/a 0.232 0.686 1.372
Arginine (g) 0.272 n/a 0.132 0.404 0.808
Histidine (g) 0.204 n/a 0.122 0.326 0.652
Alanine (g) 0.204 n/a 0.098 0.302 0.604
Aspartic acid (g) 0.578 n/a 0.224 0.802 1.604
Glutamic acid (g) 1.474 n/a 0.853 2.327 4.654
Glycine (g) 0.159 n/a 0.06 0.219 0.438
Proline (g) 0.76 n/a 0.393 1.153 2.306
Serine (g) 0.42 n/a 0.204 0.624 1.248
Cholesterol (mg) 124.74 n/a 14.7 139.44 278.88
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 21.875 n/a 2.953 24.827 49.654
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 9.775 n/a 1.315 11.09 22.18
Polyunsaturated (g) 1.633 n/a 0.132 1.765 3.53