Dutch Apple Pie with Oatmeal Streusel Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
9" pie shell, prepared or thawed.
5-7 Granny Smith or Jonagold apples, cored, peeled
1/2 tsb. vanilla
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
pie
0.0g
cornstarch
1.0g
butter
3.55g
flour
1.95g
water
3.7g
lemon juice
3.81g
sugar
16.67g
sugar
3.44g
pumpkin pie spice
0.21g
flour
7.81g
cinnamon
0.16g
sugar
9.17g
rolled oats
3.41g
butter
14.19g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 0.0 0.03 0.2 0.0 0.01 0.0 0.0 0.01 0.81 0.01 0.01 0.45 0.12 1.66 13.28
Total Fat (g) n/a 0.0 2.88 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.08 0.0 0.0 0.22 11.51 14.73 117.84
Carbohydrates (g) n/a 0.91 0.0 1.49 0.0 0.33 16.66 3.37 0.15 5.96 0.13 8.99 2.31 0.01 40.32 322.56
Ash (g) n/a 0.0 0.07 0.01 0.0 0.01 0.0 0.02 0.01 0.04 0.01 0.04 0.06 0.3 0.57 4.56
Calories (kcal) n/a 3.81 25.454 7.112 0.0 0.953 64.498 13.063 0.727 28.438 0.401 34.832 12.919 101.724 293.93 2351.44
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.97 n/a 1.97 15.76
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.25 n/a n/a 0.0 8.67 0.03 n/a 11.95 95.6
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 n/a n/a 0.0 0.12 0.0 n/a 0.17 1.36
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.14 1.12
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 0.08 0.56 0.23 3.7 3.46 0.0 0.05 0.02 0.93 0.02 0.12 0.37 2.25 11.8 94.4
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.0 0.0 0.01 0.0 0.09 16.65 3.34 0.02 0.02 0.0 8.89 0.03 0.01 29.06 232.48
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.3 0.0 0.7 5.6
Calcium (mg) n/a 0.02 0.852 0.293 0.111 0.267 0.167 2.853 1.449 1.172 1.628 7.608 1.773 3.405 21.598 172.784
Iron (mg) n/a 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.02 0.04 0.36 0.01 0.07 0.14 0.0 0.75 6.0
Magnesium (mg) n/a 0.03 0.071 0.43 0.037 0.229 0.0 0.309 0.289 1.719 0.098 0.825 4.704 0.284 9.024 72.192
Phosphorus (mg) n/a 0.13 0.852 2.11 0.0 0.229 0.0 0.138 0.251 8.438 0.104 0.367 13.976 3.405 29.998 239.984
Potassium (mg) n/a 0.03 0.852 2.091 0.0 4.728 0.333 4.572 1.409 8.359 0.7 12.191 12.34 3.405 51.01 408.08
Sodium (mg) n/a 0.09 20.448 0.039 0.148 0.038 0.0 0.963 0.111 0.156 0.016 2.567 0.205 81.72 106.5 852.0
Zinc (mg) n/a 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.05 0.0 0.0 0.12 0.01 0.22 1.76
Copper (mg) n/a 0.001 0.0 0.003 0.0 0.001 0.0 0.002 0.001 0.011 0.001 0.005 0.013 0.0 0.037 0.296
Manganese (mg) n/a 0.001 0.0 0.013 0.0 0.0 0.0 0.002 0.034 0.053 0.028 0.005 0.124 0.0 0.261 2.088
Selenium (mcg) n/a 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2.6 0.0 0.1 1.0 0.1 4.8 38.4
Vitamin A, IU (IU) n/a 0.0 88.715 0.0 0.0 0.763 0.0 0.0 0.555 0.0 0.479 0.0 0.0 354.546 445.057 3560.456
Retinol (mcg) n/a 0.0 23.821 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.198 119.019 952.152
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.0 24.282 0.0 0.0 0.038 0.0 0.0 0.028 0.0 0.024 0.0 0.0 97.043 121.415 971.32
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 5.609 0.0 0.0 0.114 0.0 0.0 0.077 0.0 0.182 0.0 0.0 22.416 28.398 227.184
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.08 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.33 0.44 3.52
Vitamin D (IU) n/a n/a 1.988 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.945 9.933 79.464
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.028 0.0 0.024 0.0 0.0 0.0 0.052 0.416
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 0.352 0.0 0.343 0.0 0.0 0.402 1.406 0.361 0.0 6.136 0.0 8.999 71.992
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a 0.0 0.0 0.01 0.08
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.0 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.02 n/a 0.0 0.0 0.06 0.48
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 14.4
Thiamin (mg) n/a 0.0 0.0 0.015 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.062 0.0 0.0 0.016 0.001 0.096 0.768
Riboflavin (mg) n/a 0.0 0.001 0.01 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0 0.038 0.0 0.0 0.005 0.004 0.063 0.504
Niacin (mg) n/a 0.0 0.001 0.115 0.0 0.004 0.0 0.004 0.005 0.461 0.002 0.01 0.039 0.006 0.646 5.168
Pantothenic acid (mg) n/a 0.0 0.004 0.009 0.0 0.004 0.0 0.004 n/a 0.034 0.001 0.012 0.038 0.016 0.121 0.968
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.0 0.0 0.001 0.0 0.002 0.0 0.001 0.001 0.003 0.0 0.004 0.003 0.0 0.015 0.12
Folate (mcg) n/a 0.0 0.107 3.575 0.0 0.496 0.0 0.034 0.108 14.297 0.01 0.092 1.091 0.426 20.235 161.88
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.03 0.24
Choline (mg) n/a 0.0 0.7 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0 0.2 1.4 2.7 6.3 50.4
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 3.009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.031 0.0 0.0 0.0 0.0 15.04 120.32
Tryptophan (g) n/a 0.0 0.0 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a 0.006 0.001 0.021 0.168
Threonine (g) n/a 0.0 0.001 0.005 n/a n/a n/a n/a n/a 0.022 0.0 n/a 0.013 0.006 0.048 0.384
Isoleucine (g) n/a 0.0 0.002 0.007 n/a n/a n/a n/a n/a 0.028 0.0 n/a 0.017 0.007 0.061 0.488
Leucine (g) n/a 0.0 0.003 0.014 n/a n/a n/a n/a n/a 0.055 0.0 n/a 0.033 0.011 0.118 0.944
Lysine (g) n/a 0.0 0.002 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a 0.018 0.0 n/a 0.022 0.01 0.057 0.456
Methionine (g) n/a 0.0 0.001 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a 0.014 0.0 n/a 0.007 0.003 0.029 0.232
Cystine (g) n/a 0.0 0.0 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a 0.017 0.0 n/a 0.016 0.001 0.039 0.312
Phenylalanine (g) n/a 0.0 0.001 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.041 0.0 n/a 0.023 0.006 0.081 0.648
Tyrosine (g) n/a 0.0 0.001 0.006 n/a n/a n/a n/a n/a 0.024 0.0 n/a 0.014 0.006 0.051 0.408
Valine (g) n/a 0.0 0.002 0.008 n/a n/a n/a n/a n/a 0.033 0.0 n/a 0.024 0.009 0.076 0.608
Arginine (g) n/a 0.0 0.001 0.008 n/a n/a n/a n/a n/a 0.033 0.0 n/a 0.029 0.004 0.076 0.608
Histidine (g) n/a 0.0 0.001 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a 0.018 0.0 n/a 0.01 0.003 0.036 0.288
Alanine (g) n/a 0.0 0.001 0.006 n/a n/a n/a n/a n/a 0.026 0.0 n/a 0.019 0.004 0.057 0.456
Aspartic acid (g) n/a 0.0 0.002 0.009 n/a n/a n/a n/a n/a 0.034 0.001 n/a 0.042 0.009 0.096 0.768
Glutamic acid (g) n/a 0.001 0.006 0.068 n/a n/a n/a n/a n/a 0.272 0.001 n/a 0.096 0.026 0.469 3.752
Glycine (g) n/a 0.0 0.001 0.007 n/a n/a n/a n/a n/a 0.029 0.0 n/a 0.022 0.003 0.062 0.496
Proline (g) n/a 0.0 0.003 0.023 n/a n/a n/a n/a n/a 0.094 0.001 n/a 0.015 0.011 0.148 1.184
Serine (g) n/a 0.0 0.002 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.041 0.0 n/a 0.024 0.007 0.084 0.672
Cholesterol (mg) n/a 0.0 7.633 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.503 38.136 305.088
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 0.0 1.824 0.003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.014 0.013 0.001 0.0 0.038 7.288 9.18 73.44
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.151 n/a 0.042 n/a n/a n/a 0.193 1.544
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.0 0.746 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.007 0.0 0.0 0.067 2.982 3.808 30.464
Polyunsaturated (g) n/a 0.0 0.108 0.008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.032 0.0 0.0 0.078 0.431 0.66 5.28