Diet Shrimp Bisque Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 x shallots peeled, minced
1/2 tsp thyme tied with
6 x fresh parsley stems in cheesecloth Salt to taste Freshly-grnd black pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
shrimp
226.8g
safflower
3.4g
leek
9.79g
carrot
11.13g
celery
8.9g
shallots
0.0g
garlic
0.65g
tomatoes puree
3.91g
wine
88.5g
water
473.6g
chicken bouillon
60.0g
saffron
0.05g
bay leaf
0.5g
cornstarch
8.0g
milk
4.25g
cognac
0.58g
basil
0.32g
tarragon
0.15g
chives
1.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 46.06 0.0 0.15 0.1 0.06 n/a 0.04 0.06 0.06 0.0 1.21 0.01 0.04 0.02 1.49 0.0 0.01 0.03 0.03 49.38 197.52
Total Fat (g) 3.92 3.4 0.03 0.03 0.02 n/a 0.0 0.01 0.0 0.0 0.34 0.0 0.04 0.0 0.03 0.0 0.0 0.01 0.0 7.84 31.36
Carbohydrates (g) 2.06 0.0 1.39 1.07 0.26 n/a 0.22 0.35 2.41 0.0 0.23 0.03 0.37 7.3 2.22 0.0 0.01 0.08 0.08 18.07 72.28
Ash (g) 2.72 n/a 0.1 0.11 0.07 n/a 0.01 0.05 0.21 0.47 n/a 0.0 0.02 0.01 n/a n/a 0.0 0.02 0.01 3.81 15.24
Calories (kcal) 240.403 30.056 5.972 4.561 1.424 n/a 0.972 1.485 73.455 0.0 9.6 0.14 1.565 30.48 15.215 1.34 0.074 0.443 0.375 417.558 1670.232
Starch (g) n/a n/a n/a 0.16 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.16 0.64
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.4 0.01 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.41 1.64
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.07 0.05 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.21 0.84
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.06 0.05 n/a n/a 0.09 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.2 0.8
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 9.4 37.6
Water (g) 172.05 0.0 8.13 9.82 8.49 n/a 0.38 3.43 76.62 473.13 57.57 0.01 0.03 0.67 0.17 0.39 0.29 0.01 1.38 812.56 3250.24
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.38 0.53 0.16 n/a 0.01 0.19 0.7 0.0 0.17 n/a n/a 0.0 2.22 0.0 0.0 n/a 0.03 4.39 17.56
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.06 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.06 0.24
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.2 0.3 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 4.0
Calcium (mg) 117.933 0.0 5.776 3.671 3.56 n/a 1.181 0.703 7.08 14.208 2.4 0.05 4.17 0.16 52.318 0.0 0.566 1.709 0.915 216.4 865.6
Iron (mg) 5.47 0.0 0.21 0.03 0.02 n/a 0.01 0.07 0.33 0.0 0.13 0.0 0.22 0.04 0.01 0.0 0.01 0.05 0.03 6.62 26.48
Magnesium (mg) 83.914 0.0 2.741 1.335 0.979 n/a 0.163 0.899 9.735 4.736 0.6 0.119 0.6 0.24 4.973 0.0 0.205 0.521 0.3 112.059 448.236
Phosphorus (mg) 464.93 0.0 3.427 3.894 2.136 n/a 0.998 1.563 17.7 0.0 18.0 0.113 0.565 1.04 41.863 0.023 0.179 0.47 0.495 557.395 2229.58
Potassium (mg) 419.571 0.0 17.622 35.6 23.14 n/a 2.617 17.154 87.615 0.0 51.6 0.776 2.645 0.24 72.463 0.012 0.944 4.53 3.9 740.427 2961.708
Sodium (mg) 335.657 0.0 1.958 7.676 7.12 n/a 0.111 15.591 4.425 18.944 190.8 0.067 0.115 0.72 23.333 0.006 0.013 0.093 0.06 606.687 2426.748
Zinc (mg) 2.52 0.0 0.01 0.03 0.01 n/a 0.01 0.01 0.12 0.05 0.06 0.0 0.02 0.0 0.19 0.0 0.0 0.01 0.01 3.04 12.16
Copper (mg) 0.59 0.0 0.012 0.006 0.004 n/a 0.002 0.011 0.009 0.047 0.03 0.0 0.002 0.004 0.002 0.0 0.001 0.001 0.001 0.721 2.884
Manganese (mg) 0.113 n/a 0.047 0.016 0.009 n/a 0.011 0.007 0.106 0.0 n/a 0.013 0.041 0.004 n/a n/a 0.004 0.012 0.002 0.384 1.536
Selenium (mcg) 86.2 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 352.0
Vitamin A, IU (IU) 408.231 n/a 163.199 1858.543 39.961 n/a 0.059 19.928 0.0 0.0 n/a 0.239 30.925 0.0 n/a n/a 16.88 6.3 60.0 2604.264 10417.056
Retinol (mcg) 122.469 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.133 0.0 0.0 0.0 0.0 152.602 610.408
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 122.469 0.0 8.126 92.894 1.958 n/a 0.0 1.016 0.0 0.0 0.0 0.012 1.545 0.0 30.133 0.0 0.845 0.315 3.0 262.312 1049.248
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 97.9 921.706 24.03 n/a 0.033 11.957 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.043 0.0 10.054 n/a 36.0 1101.723 4406.892
Vitamin E (mg) 2.49 1.16 0.09 0.07 0.02 n/a 0.0 0.08 0.0 0.0 0.01 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 3.94 15.76
Vitamin D (IU) 344.728 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 344.728 1378.912
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.111 0.0 n/a 0.0 850.038 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 850.149 3400.596
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 186.01 28.48 25.187 n/a 0.104 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 18.08 n/a 13.74 271.601 1086.404
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.23 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.24 0.96
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 4.5 0.0 1.2 0.7 0.3 n/a 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.7 8.6 34.4
Thiamin (mg) 0.068 0.0 0.006 0.008 0.002 n/a 0.001 0.001 0.009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.017 0.0 0.0 0.0 0.001 0.114 0.456
Riboflavin (mg) 0.068 0.0 0.003 0.007 0.005 n/a 0.001 0.003 0.018 0.0 0.018 0.0 0.002 0.0 0.074 0.0 0.0 0.002 0.002 0.203 0.812
Niacin (mg) 5.783 0.0 0.039 0.109 0.028 n/a 0.005 0.057 0.15 0.0 0.822 0.001 0.01 0.0 0.038 0.0 0.003 0.013 0.003 7.062 28.248
Pantothenic acid (mg) 0.635 n/a 0.014 0.03 0.022 n/a 0.004 0.017 0.035 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.001 n/a 0.001 0.759 3.036
Vitamin B-6 (mg) 0.227 0.0 0.023 0.016 0.006 n/a 0.008 0.005 0.044 0.0 0.006 0.0 0.009 0.0 0.015 0.0 0.001 0.004 0.001 0.364 1.456
Folate (mcg) 6.804 0.0 6.266 2.114 3.204 n/a 0.02 0.43 0.885 0.0 1.2 0.042 0.9 0.0 2.125 0.0 0.218 0.411 0.21 24.827 99.308
Vitamin B-12 (mcg) 2.63 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 2.86 11.44
Choline (mg) 183.5 0.0 0.9 1.0 0.5 n/a 0.2 0.7 4.4 0.0 2.8 n/a n/a 0.0 7.1 0.0 0.0 n/a 0.1 201.3 805.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.635 n/a 0.001 0.001 0.001 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.639 2.556
Threonine (g) 1.86 n/a 0.006 0.021 0.002 n/a 0.001 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.892 7.568
Isoleucine (g) 2.245 n/a 0.005 0.009 0.002 n/a 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.265 9.06
Leucine (g) 3.651 n/a 0.01 0.011 0.003 n/a 0.002 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 n/a n/a 0.001 n/a n/a 3.683 14.732
Lysine (g) 4.014 n/a 0.008 0.011 0.003 n/a 0.002 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.0 n/a n/a 4.041 16.164
Methionine (g) 1.293 n/a 0.002 0.002 0.001 n/a 0.001 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.3 5.2
Cystine (g) 0.522 n/a 0.003 0.009 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.535 2.14
Phenylalanine (g) 1.95 n/a 0.006 0.007 0.002 n/a 0.001 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.969 7.876
Tyrosine (g) 1.542 n/a 0.004 0.004 0.001 n/a 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.554 6.216
Valine (g) 2.177 n/a 0.006 0.008 0.003 n/a 0.002 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.198 8.792
Arginine (g) 4.037 n/a 0.008 0.01 0.002 n/a 0.004 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.0 n/a n/a 4.063 16.252
Histidine (g) 0.93 n/a 0.003 0.004 0.001 n/a 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.941 3.764
Alanine (g) 2.608 n/a 0.007 0.012 0.002 n/a 0.001 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.634 10.536
Aspartic acid (g) 4.763 n/a 0.014 0.021 0.011 n/a 0.003 0.011 n/a n/a n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.001 n/a n/a 4.825 19.3
Glutamic acid (g) 7.87 n/a 0.023 0.041 0.008 n/a 0.005 0.032 n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 n/a n/a 0.001 n/a n/a 7.983 31.932
Glycine (g) 2.79 n/a 0.007 0.006 0.002 n/a 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.807 11.228
Proline (g) 1.52 n/a 0.007 0.006 0.002 n/a 0.001 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.538 6.152
Serine (g) 1.814 n/a 0.009 0.006 0.002 n/a 0.001 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.834 7.336
Cholesterol (mg) 344.728 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.765 0.0 0.0 0.0 0.0 345.493 1381.972
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.748 0.211 0.004 0.004 0.004 n/a 0.001 0.001 0.0 0.0 0.096 0.001 0.011 0.001 0.02 0.0 0.0 0.003 0.0 1.105 4.42
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.534 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.122 n/a 0.656 2.624
Monounsaturated Fat (g) 0.567 2.538 0.0 0.001 0.003 n/a 0.0 0.001 0.0 0.0 0.144 0.0 0.008 0.002 0.008 0.0 0.0 0.001 0.0 3.273 13.092
Polyunsaturated (g) 1.52 0.488 0.017 0.013 0.007 n/a 0.002 0.004 0.0 0.0 0.066 0.001 0.011 0.002 0.001 0.0 0.001 0.006 0.001 2.139 8.556