Deviled Denver Sandwich Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
eggs
98.56g
onion
3.0g
pepper
2.54g
milk
5.08g
deviled ham
63.79g
butter
4.73g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 12.4 0.03 0.02 0.17 10.39 0.04 23.05 23.05
Total Fat (g) 9.8 0.0 0.0 0.05 13.19 3.84 26.88 26.88
Carbohydrates (g) 0.76 0.28 0.12 0.25 1.18 0.0 2.59 2.59
Ash (g) 0.85 0.01 0.01 0.04 2.46 0.1 3.46 3.46
Calories (kcal) 140.941 1.199 0.508 2.134 167.768 33.914 346.463 346.463
Starch (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.11 0.03 0.0 0.0 n/a n/a 0.14 0.14
Glucose (dextrose) (g) 0.21 0.06 0.03 0.0 n/a n/a 0.3 0.3
Fructose (g) 0.11 0.04 0.03 0.0 n/a n/a 0.18 0.18
Lactose (g) 0.11 0.0 0.0 0.26 n/a n/a 0.37 0.37
Maltose (g) 0.11 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.11 0.11
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 74.75 2.67 2.39 4.57 36.58 0.75 121.71 121.71
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.76 0.13 0.06 0.26 0.0 0.0 1.21 1.21
Galactose (g) 0.11 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.11 0.11
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Calcium (mg) 52.237 0.689 0.254 6.045 6.379 1.135 66.74 66.74
Iron (mg) 1.8 0.01 0.01 0.0 0.5 0.0 2.32 2.32
Magnesium (mg) 11.827 0.3 0.254 0.559 10.206 0.095 23.241 23.241
Phosphorus (mg) 188.25 0.869 0.508 4.826 100.15 1.135 295.739 295.739
Potassium (mg) 132.07 4.376 4.449 7.62 198.387 1.135 348.037 348.037
Sodium (mg) 137.984 0.12 0.076 2.235 794.186 27.245 961.846 961.846
Zinc (mg) 1.09 0.01 0.0 0.02 1.21 0.0 2.34 2.34
Copper (mg) 0.099 0.001 0.002 0.001 0.051 0.0 0.153 0.153
Manganese (mg) 0.039 0.004 0.003 0.0 0.019 0.0 0.066 0.066
Selenium (mcg) 31.2 0.0 0.0 0.2 12.8 0.0 44.2 44.2
Vitamin A, IU (IU) 479.987 0.06 9.405 9.957 0.0 118.203 617.612 617.612
Retinol (mcg) 136.998 0.0 0.0 2.946 0.0 31.738 171.683 171.683
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 137.984 0.0 0.458 2.946 0.0 32.353 173.741 173.741
Beta Carotene (mcg) 9.856 0.03 5.287 0.102 0.0 7.473 22.748 22.748
Vitamin E (mg) 0.96 0.0 0.01 0.0 0.17 0.11 1.25 1.25
Vitamin D (IU) 34.496 n/a n/a 2.642 n/a 2.649 39.786 39.786
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 326.234 0.12 8.668 0.0 0.0 0.0 335.022 335.022
Tocopherol, beta (mg) 0.02 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.02 0.02
Tocopherol, gamma (mg) 0.49 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.49 0.49
Tocopherol, delta (mg) 0.02 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.02 0.02
Vitamin C (mg) 0.0 0.2 2.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3
Thiamin (mg) 0.069 0.001 0.002 0.001 0.453 0.0 0.526 0.526
Riboflavin (mg) 0.473 0.001 0.001 0.01 0.121 0.001 0.607 0.607
Niacin (mg) 0.069 0.004 0.012 0.005 2.654 0.002 2.745 2.745
Pantothenic acid (mg) 1.419 0.004 0.003 0.018 0.115 0.005 1.564 1.564
Vitamin B-6 (mg) 0.138 0.004 0.006 0.002 0.166 0.0 0.315 0.315
Folate (mcg) 46.323 0.569 0.254 0.254 0.638 0.142 48.181 48.181
Vitamin B-12 (mcg) 1.27 0.0 0.0 0.02 0.61 0.01 1.91 1.91
Choline (mg) 247.5 0.2 0.1 0.9 44.3 0.9 293.9 293.9
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.168 0.0 0.0 0.002 0.102 0.0 0.273 0.273
Threonine (g) 0.552 0.001 0.001 0.005 0.466 0.002 1.026 1.026
Isoleucine (g) 0.66 0.0 0.001 0.01 0.447 0.002 1.12 1.12
Leucine (g) 1.074 0.001 0.001 0.019 0.804 0.004 1.903 1.903
Lysine (g) 0.897 0.001 0.001 0.015 0.868 0.003 1.785 1.785
Methionine (g) 0.375 0.0 0.0 0.004 0.293 0.001 0.673 0.673
Cystine (g) 0.266 0.0 0.0 0.006 0.121 0.0 0.394 0.394
Phenylalanine (g) 0.67 0.001 0.002 0.009 0.408 0.002 1.092 1.092
Tyrosine (g) 0.493 0.0 0.0 0.007 0.344 0.002 0.847 0.847
Valine (g) 0.848 0.001 0.001 0.011 0.478 0.003 1.342 1.342
Arginine (g) 0.808 0.003 0.001 0.005 0.651 0.001 1.469 1.469
Histidine (g) 0.306 0.0 0.0 0.004 0.383 0.001 0.694 0.694
Alanine (g) 0.729 0.001 0.001 0.006 0.606 0.001 1.344 1.344
Aspartic acid (g) 1.311 0.003 0.005 0.016 0.957 0.003 2.294 2.294
Glutamic acid (g) 1.656 0.008 0.005 0.04 1.493 0.009 3.209 3.209
Glycine (g) 0.424 0.001 0.001 0.003 0.561 0.001 0.991 0.991
Proline (g) 0.503 0.0 0.001 0.018 0.453 0.004 0.978 0.978
Serine (g) 0.956 0.001 0.001 0.011 0.434 0.002 1.405 1.405
Cholesterol (mg) 416.909 0.0 0.0 0.254 44.653 10.17 471.985 471.985
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.055 0.001 0.002 0.032 4.58 2.43 10.1 10.1
Phytosterols (mg) n/a 0.45 0.229 n/a 0.0 n/a 0.678 0.678
Monounsaturated Fat (g) 3.755 0.0 0.0 0.014 6.105 0.994 10.869 10.869
Polyunsaturated (g) 1.34 0.001 0.002 0.002 1.576 0.144 3.064 3.064