Denise K's Zucchini Casserole Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 bag Peppridge Farm stuffing
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
zucchini
235.6g
carrot
54.29g
onion
63.0g
cream of mushroom soup
303.0g
cream
230.0g
butter
113.0g
pimento
48.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.85 0.5 0.69 4.88 4.76 0.96 0.53 15.18 15.18
Total Fat (g) 0.42 0.13 0.06 17.85 45.38 91.65 0.14 155.64 155.64
Carbohydrates (g) 7.89 5.2 5.88 20.36 6.62 0.07 2.45 48.48 48.48
Ash (g) 1.46 0.53 0.22 5.85 1.96 2.38 0.19 12.59 12.59
Calories (kcal) 37.696 22.259 25.2 257.55 443.9 810.21 11.04 1607.855 1607.855
Starch (g) n/a 0.78 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.78 0.78
Sucrose (g) 0.07 1.95 0.62 n/a 0.0 n/a n/a 2.64 2.64
Glucose (dextrose) (g) 1.77 0.32 1.24 n/a 0.0 n/a n/a 3.33 3.33
Fructose (g) 2.24 0.3 0.81 n/a 0.0 n/a n/a 3.35 3.35
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 8.05 n/a n/a 8.05 8.05
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 222.97 47.93 56.14 254.07 171.26 17.93 44.69 814.99 814.99
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 4.08 2.57 2.67 4.42 8.05 0.07 1.3 23.16 23.16
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 2.6 1.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.9 6.1 6.1
Calcium (mg) 35.34 17.916 14.49 36.36 253.0 27.12 2.88 387.106 387.106
Iron (mg) 0.82 0.16 0.13 3.36 0.39 0.02 0.81 5.7 5.7
Magnesium (mg) 40.052 6.515 6.3 12.12 23.0 2.26 2.88 93.127 93.127
Phosphorus (mg) 89.528 19.002 18.27 78.78 264.5 27.12 8.16 505.359 505.359
Potassium (mg) 617.272 173.728 91.98 187.86 324.3 27.12 75.84 1498.1 1498.1
Sodium (mg) 23.56 37.46 2.52 1954.35 184.0 650.88 6.72 2859.49 2859.49
Zinc (mg) 0.68 0.13 0.11 0.61 0.87 0.1 0.09 2.59 2.59
Copper (mg) 0.118 0.027 0.025 0.455 0.046 0.0 0.024 0.695 0.695
Manganese (mg) 0.424 0.076 0.082 0.242 0.023 0.0 0.043 0.891 0.891
Selenium (mcg) 0.5 0.1 0.3 7.3 6.0 1.1 0.1 15.3 15.3
Vitamin A, IU (IU) 471.2 9069.687 1.26 87.87 1324.8 2823.87 1274.4 15053.087 15053.087
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 24.24 368.0 758.23 0.0 1150.47 1150.47
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 23.56 453.322 0.0 24.24 372.6 772.92 63.84 1710.482 1710.482
Beta Carotene (mcg) 282.72 4497.927 0.63 6.06 59.8 178.54 707.52 5733.196 5733.196
Vitamin E (mg) 0.28 0.36 0.01 2.45 1.01 2.62 0.33 7.07 7.07
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 63.28 n/a 63.28 63.28
Lycopene (mcg) 0.0 0.543 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.543 0.543
Lutein + zeaxanthin (mcg) 5006.5 138.982 2.52 3.03 0.0 0.0 175.68 5326.712 5326.712
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.01 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.09 0.0 n/a 0.09 0.09
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 40.1 3.2 4.7 0.0 2.1 0.0 40.8 90.7 90.7
Thiamin (mg) 0.118 0.038 0.031 0.121 0.092 0.011 0.01 0.421 0.421
Riboflavin (mg) 0.33 0.033 0.019 0.152 0.391 0.034 0.029 0.987 0.987
Niacin (mg) 1.154 0.532 0.076 1.273 0.253 0.045 0.298 3.63 3.63
Pantothenic acid (mg) 0.377 0.147 0.076 0.697 0.782 0.124 0.005 2.207 2.207
Vitamin B-6 (mg) 0.518 0.076 0.076 0.0 0.138 0.0 0.106 0.914 0.914
Folate (mcg) 68.324 10.315 11.97 6.06 16.1 3.39 2.88 119.039 119.039
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.64 0.19 0.0 0.84 0.84
Choline (mg) 22.4 4.8 3.8 29.4 44.2 21.2 3.0 128.8 128.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.024 0.005 0.006 0.061 0.092 0.011 0.005 0.204 0.204
Threonine (g) 0.071 0.103 0.013 0.182 0.276 0.045 0.019 0.709 0.709
Isoleucine (g) 0.094 0.043 0.006 0.242 0.322 0.057 0.019 0.784 0.784
Leucine (g) 0.165 0.054 0.019 0.394 0.621 0.09 0.029 1.372 1.372
Lysine (g) 0.165 0.054 0.025 0.273 0.529 0.079 0.024 1.149 1.149
Methionine (g) 0.047 0.011 0.0 0.091 0.161 0.023 0.005 0.337 0.337
Cystine (g) 0.024 0.043 0.0 0.061 0.069 0.011 0.01 0.217 0.217
Phenylalanine (g) 0.094 0.033 0.019 0.212 0.299 0.045 0.014 0.716 0.716
Tyrosine (g) 0.071 0.022 0.006 0.182 0.299 0.045 0.01 0.634 0.634
Valine (g) 0.118 0.038 0.013 0.273 0.391 0.068 0.024 0.924 0.924
Arginine (g) 0.118 0.049 0.063 0.212 0.23 0.034 0.024 0.73 0.73
Histidine (g) 0.071 0.022 0.006 0.121 0.184 0.023 0.01 0.436 0.436
Alanine (g) 0.141 0.06 0.013 0.182 0.23 0.034 0.024 0.683 0.683
Aspartic acid (g) 0.353 0.103 0.057 0.333 0.506 0.068 0.077 1.497 1.497
Glutamic acid (g) 0.306 0.201 0.164 1.121 1.311 0.203 0.072 3.378 3.378
Glycine (g) 0.118 0.027 0.019 0.152 0.138 0.023 0.019 0.495 0.495
Proline (g) 0.094 0.027 0.006 0.424 0.598 0.09 0.024 1.264 1.264
Serine (g) 0.118 0.027 0.013 0.242 0.368 0.057 0.019 0.844 0.844
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 119.6 242.95 0.0 362.55 362.55
Trans Fat (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.094 0.022 0.025 4.181 26.473 58.048 0.024 88.868 88.868
Phytosterols (mg) n/a n/a 9.45 n/a n/a n/a 4.32 13.77 13.77
Monounsaturated Fat (g) 0.024 0.005 0.006 3.363 11.661 23.753 0.01 38.822 38.822
Polyunsaturated (g) 0.188 0.065 0.013 4.333 1.932 3.435 0.077 10.043 10.043