Dark Pumpernickle Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
water
237.0g
oil
27.2g
molasses
60.0g
cocoa
5.0g
sugar
13.75g
coffee
4.94g
salt
6.0g
caraway
4.2g
flour
76.5g
flour
90.0g
yeast
6.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.0 0.0 1.0 0.02 0.01 0.0 0.83 7.18 12.33 2.3 23.66 23.66
Total Fat (g) 0.0 27.2 0.06 0.5 0.0 0.0 0.0 0.61 1.35 1.68 0.28 31.69 31.69
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 44.84 3.0 13.49 0.0 0.0 2.1 59.28 65.31 2.29 190.31 190.31
Ash (g) 0.24 0.0 1.98 n/a 0.06 0.02 5.99 0.25 1.15 1.44 0.42 11.54 11.54
Calories (kcal) 0.0 240.448 174.0 20.0 52.25 0.049 0.0 13.986 270.81 305.1 17.7 1094.343 1094.343
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 17.64 n/a 13.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 30.64 30.64
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 7.15 n/a 0.19 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 7.34 7.34
Fructose (g) n/a n/a 7.67 n/a 0.15 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 7.83 7.83
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 236.76 0.0 13.12 n/a 0.18 4.91 0.01 0.41 7.54 9.24 0.46 272.64 272.64
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.976 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.976 1.976
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 33.29 0.0 13.34 0.0 0.0 0.03 0.8 0.37 0.0 47.83 47.83
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.6 11.2 11.0 1.3 26.0 26.0
Calcium (mg) 7.11 0.0 123.0 0.0 11.413 0.099 1.44 28.938 18.36 30.6 3.84 224.799 224.799
Iron (mg) 0.0 0.01 2.83 1.8 0.1 0.0 0.02 0.68 1.62 3.49 1.0 11.55 11.55
Magnesium (mg) 2.37 0.0 145.2 n/a 1.238 0.148 0.06 10.836 57.375 124.2 5.88 347.307 347.307
Phosphorus (mg) 0.0 0.0 18.6 n/a 0.55 0.148 0.0 23.856 158.355 311.4 77.4 590.309 590.309
Potassium (mg) 0.0 0.0 878.4 n/a 18.288 2.421 0.48 56.742 260.1 364.5 120.0 1700.93 1700.93
Sodium (mg) 9.48 0.0 22.2 0.0 3.85 0.099 2325.48 0.714 2.295 4.5 3.0 2371.618 2371.618
Zinc (mg) 0.02 0.0 0.17 n/a 0.0 0.0 0.01 0.23 1.52 2.64 0.38 4.98 4.98
Copper (mg) 0.024 0.0 0.294 n/a 0.007 0.0 0.002 0.038 0.222 0.342 0.03 0.958 0.958
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.918 n/a 0.008 0.001 0.006 0.055 4.177 3.42 0.033 8.618 8.618
Selenium (mcg) 0.0 0.0 10.7 n/a 0.2 0.0 0.0 0.5 27.3 63.6 1.4 103.7 103.7
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.246 0.0 8.1 0.06 23.406 23.406
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.756 0.0 0.0 0.0 0.756 0.756
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 7.938 0.0 4.5 0.0 12.438 12.438
Vitamin E (mg) 0.0 2.51 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.11 0.6 0.74 0.0 3.95 3.95
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.252 0.0 0.0 0.0 0.252 0.252
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 8.61 160.65 198.0 0.0 367.26 367.26
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.024 n/a 0.0 0.0 0.0 0.016 0.222 0.405 0.142 0.809 0.809
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.004 0.0 0.016 0.084 0.198 0.328 0.63 0.63
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.558 n/a 0.015 0.009 0.0 0.152 1.323 5.733 2.385 10.176 10.176
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.48 n/a 0.018 0.012 0.0 n/a 0.375 0.909 0.678 2.472 2.472
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.402 n/a 0.006 0.0 0.0 0.015 0.207 0.306 0.093 1.028 1.028
Folate (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.138 0.099 0.0 0.42 14.535 39.6 140.4 195.191 195.191
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.0 n/a 8.0 n/a 0.3 0.1 0.0 1.0 15.8 28.1 1.9 55.2 55.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.01 0.084 0.189 0.029 0.312 0.312
Threonine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.032 0.252 0.36 0.119 0.764 0.764
Isoleucine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.035 0.275 0.459 0.131 0.9 0.9
Leucine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.051 0.497 0.837 0.184 1.57 1.57
Lysine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.043 0.252 0.342 0.19 0.827 0.827
Methionine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.015 0.107 0.189 0.046 0.357 0.357
Cystine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.014 0.145 0.288 0.031 0.478 0.478
Phenylalanine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.037 0.367 0.585 0.112 1.1 1.1
Tyrosine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.027 0.145 0.36 0.095 0.627 0.627
Valine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.044 0.36 0.558 0.141 1.102 1.102
Arginine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.053 0.329 0.576 0.127 1.085 1.085
Histidine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.023 0.161 0.288 0.059 0.531 0.531
Alanine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.038 0.298 0.441 0.152 0.929 0.929
Aspartic acid (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.087 0.497 0.63 0.234 1.449 1.449
Glutamic acid (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.001 0.0 0.133 2.004 3.897 0.339 6.374 6.374
Glycine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.055 0.275 0.495 0.112 0.937 0.937
Proline (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.039 0.773 1.278 0.098 2.187 2.187
Serine (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.04 0.39 0.585 0.113 1.128 1.128
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a 0.702 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.702 0.702
Saturated Fat (g) 0.0 2.021 0.012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.026 0.153 0.288 0.036 2.536 2.536
Phytosterols (mg) n/a 68.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 3.192 n/a n/a n/a 71.192 71.192
Monounsaturated Fat (g) 0.0 6.183 0.018 n/a 0.0 0.001 0.0 0.299 0.161 0.207 0.154 7.022 7.022
Polyunsaturated (g) 0.0 17.718 0.03 n/a 0.0 0.0 0.0 0.137 0.589 0.702 0.001 19.177 19.177