Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 c. orange juice plus
2 x egg yolks
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
chocolate
24.81g
butter
21.28g
butter
3.55g
eggs
24.64g
sugar
18.75g
vanilla extract
0.53g
salt
0.05g
whipping cream
15.0g
orange juice
3.88g
egg yolks
0.0g
sugar
1.58g
grand marnier
1.74g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.2 0.18 0.03 3.1 0.0 0.0 0.0 0.31 0.03 n/a 0.0 0.0 6.85 54.8
Total Fat (g) 12.98 17.26 2.88 2.45 0.0 0.0 0.0 5.55 0.01 n/a 0.0 0.0 41.12 328.96
Carbohydrates (g) 7.4 0.01 0.0 0.19 18.75 0.07 0.0 0.42 0.4 n/a 1.57 0.0 28.82 230.56
Ash (g) 0.89 0.01 0.0 0.21 0.0 0.0 0.05 0.07 0.02 n/a 0.0 n/a 1.25 10.0
Calories (kcal) 124.279 152.587 25.454 35.235 72.563 1.512 0.0 51.75 1.744 n/a 6.095 4.014 475.232 3801.856
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.24
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.4
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.24
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.24
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.24
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.6 0.8 6.4
Water (g) 0.33 3.82 0.64 18.69 0.01 0.28 0.0 8.66 3.42 n/a 0.0 1.16 36.99 295.92
Caffeine (mg) 19.845 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 19.845 158.76
Theobromine (mg) 321.737 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 321.737 2573.896
Sugars (g) 0.23 0.01 0.0 0.19 18.73 0.07 0.0 0.02 0.33 n/a 1.57 0.0 21.15 169.2
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.24
Dietary Fiber (g) 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 4.1 32.8
Calcium (mg) 25.054 5.108 0.852 13.059 0.188 0.058 0.012 9.75 0.426 n/a 0.016 0.0 54.522 436.176
Iron (mg) 4.32 0.0 0.0 0.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a 0.0 0.0 4.79 38.32
Magnesium (mg) 81.116 0.426 0.071 2.957 0.0 0.063 0.001 1.05 0.426 n/a 0.0 0.0 86.11 688.88
Phosphorus (mg) 99.225 5.108 0.852 47.062 0.0 0.032 0.0 9.3 0.659 n/a 0.0 0.07 162.307 1298.456
Potassium (mg) 205.892 5.108 0.852 33.018 0.375 0.777 0.004 11.25 7.75 n/a 0.032 0.035 265.091 2120.728
Sodium (mg) 5.954 2.341 0.391 34.496 0.0 0.047 19.379 5.7 0.039 n/a 0.0 0.017 68.363 546.904
Zinc (mg) 2.39 0.02 0.0 0.27 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 n/a 0.0 0.0 2.72 21.76
Copper (mg) 0.801 0.004 0.001 0.025 0.0 0.0 0.0 0.002 0.002 n/a 0.0 0.0 0.835 6.68
Manganese (mg) 1.034 0.0 0.0 0.01 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.046 8.368
Selenium (mcg) 2.0 0.2 0.0 7.8 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 10.3 82.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 531.818 88.715 119.997 0.0 0.0 0.0 220.5 7.75 n/a 0.0 n/a 968.78 7750.24
Retinol (mcg) 0.0 142.797 23.821 34.25 0.0 0.0 0.0 60.75 0.0 n/a 0.0 0.0 261.617 2092.936
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 145.564 24.282 34.496 0.0 0.0 0.0 61.65 0.388 n/a 0.0 0.0 266.379 2131.032
Beta Carotene (mcg) 0.0 33.624 5.609 2.464 0.0 0.0 0.0 10.8 1.279 n/a 0.0 0.0 53.776 430.208
Vitamin E (mg) 0.1 0.49 0.08 0.24 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 n/a 0.0 0.0 1.07 8.56
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 8.624 n/a n/a n/a 7.8 n/a n/a n/a n/a 16.424 131.392
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 9.426 0.0 0.0 81.558 0.0 0.0 0.0 0.0 4.456 n/a 0.0 0.0 95.441 763.528
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 1.45 0.0 0.0 0.12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.57 12.56
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.9 n/a 0.0 0.0 2.0 16.0
Thiamin (mg) 0.037 0.002 0.0 0.017 0.0 0.0 0.0 0.003 0.003 n/a 0.0 0.0 0.064 0.512
Riboflavin (mg) 0.025 0.006 0.001 0.118 0.004 0.001 0.0 0.017 0.001 n/a 0.0 0.0 0.173 1.384
Niacin (mg) 0.337 0.009 0.001 0.017 0.0 0.002 0.0 0.006 0.016 n/a 0.0 0.0 0.388 3.104
Pantothenic acid (mg) 0.042 0.023 0.004 0.355 0.0 0.0 0.0 0.039 0.007 n/a 0.0 n/a 0.471 3.768
Vitamin B-6 (mg) 0.007 0.0 0.0 0.034 0.0 0.0 0.0 0.005 0.002 n/a 0.0 0.0 0.048 0.384
Folate (mcg) 6.946 0.638 0.107 11.581 0.0 0.0 0.0 0.6 1.163 n/a 0.0 0.0 21.034 168.272
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.04 0.01 0.32 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 n/a 0.0 0.0 0.39 3.12
Choline (mg) 11.3 4.0 0.7 61.9 0.0 n/a 0.0 2.5 0.2 n/a 0.0 0.0 80.6 644.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.032 0.002 0.0 0.042 n/a n/a 0.0 0.005 0.0 n/a n/a n/a 0.081 0.648
Threonine (g) 0.092 0.009 0.001 0.138 n/a n/a 0.0 0.014 0.0 n/a n/a n/a 0.254 2.032
Isoleucine (g) 0.102 0.011 0.002 0.165 n/a n/a 0.0 0.018 0.0 n/a n/a n/a 0.298 2.384
Leucine (g) 0.174 0.017 0.003 0.269 n/a n/a 0.0 0.03 0.0 n/a n/a n/a 0.492 3.936
Lysine (g) 0.117 0.015 0.002 0.224 n/a n/a 0.0 0.024 0.0 n/a n/a n/a 0.383 3.064
Methionine (g) 0.035 0.004 0.001 0.094 n/a n/a 0.0 0.008 0.0 n/a n/a n/a 0.141 1.128
Cystine (g) 0.057 0.002 0.0 0.067 n/a n/a 0.0 0.003 0.0 n/a n/a n/a 0.129 1.032
Phenylalanine (g) 0.131 0.009 0.001 0.168 n/a n/a 0.0 0.015 0.0 n/a n/a n/a 0.324 2.592
Tyrosine (g) 0.107 0.009 0.001 0.123 n/a n/a 0.0 0.015 0.0 n/a n/a n/a 0.255 2.04
Valine (g) 0.164 0.013 0.002 0.212 n/a n/a 0.0 0.021 0.0 n/a n/a n/a 0.412 3.296
Arginine (g) 0.203 0.006 0.001 0.202 n/a n/a 0.0 0.011 0.002 n/a n/a n/a 0.425 3.4
Histidine (g) 0.055 0.004 0.001 0.076 n/a n/a 0.0 0.009 0.0 n/a n/a n/a 0.145 1.16
Alanine (g) 0.119 0.006 0.001 0.182 n/a n/a 0.0 0.011 0.001 n/a n/a n/a 0.32 2.56
Aspartic acid (g) 0.315 0.013 0.002 0.328 n/a n/a 0.0 0.024 0.003 n/a n/a n/a 0.685 5.48
Glutamic acid (g) 0.464 0.038 0.006 0.414 n/a n/a 0.0 0.065 0.001 n/a n/a n/a 0.988 7.904
Glycine (g) 0.127 0.004 0.001 0.106 n/a n/a 0.0 0.006 0.0 n/a n/a n/a 0.244 1.952
Proline (g) 0.218 0.017 0.003 0.126 n/a n/a 0.0 0.03 0.002 n/a n/a n/a 0.395 3.16
Serine (g) 0.131 0.011 0.002 0.239 n/a n/a 0.0 0.017 0.0 n/a n/a n/a 0.4 3.2
Cholesterol (mg) 0.0 45.755 7.633 104.227 0.0 0.0 0.0 20.55 0.0 n/a 0.0 0.0 178.164 1425.312
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 8.025 10.932 1.824 0.764 0.0 0.0 0.0 3.455 0.001 n/a 0.0 0.0 25.0 200.0
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 3.996 4.473 0.746 0.939 0.0 0.0 0.0 1.604 0.002 n/a 0.0 0.0 11.76 94.08
Polyunsaturated (g) 0.387 0.647 0.108 0.335 0.0 0.0 0.0 0.206 0.002 n/a 0.0 0.0 1.684 13.472